年月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
2019.12.14 | サンイシドロ | 芝2400 | 良 | 23頭 | Nao Da mais | 2:25.0 | 牡3 | 54 | C.Lavor | A.Barbosa |
2018.12.15 | サンイシドロ | 芝2400 | 不良 | 18頭 | Il Mercato | 2:28.5 | 牡3 | 55 | J.Noriega | J.Maldotti |
2017.12.16 | サンイシドロ | 芝2400 | 重 | 13頭 | Puerto Escondido | 2:29.2 | 牡4 | 60 | O.Alderete | P.Sahagian |
2016.12.17 | サンイシドロ | 芝2400 | 良 | 15頭 | Sixties Song | 2:26.9 | 牡3 | 54 | J.Villagra | A.Dassie |
2015.12.12 | サンイシドロ | 芝2400 | 良 | 20頭 | Hi Happy | 2:24.4 | 牡3 | 54 | A.Domingos | P.Filho |
2014.12.13 | サンイシドロ | 芝2400 | 良 | 30頭 | Idolo Porteno | 2:28.1 | 牡4 | 60 | J.Ricardo | A.Gaitan-Dassie |
2013.12.14 | サンイシドロ | 芝2400 | 良 | 20頭 | Soy Carambolo | 2:24.7 | 牡6 | 61 | J.Noriega | M.Suaresz |
2012.12.15 | サンイシドロ | 芝2400 | 良 | 22頭 | Going Somewhere | 2:22.2 | 牡3 | 54 | N.Cunha | A.Barbosa |
2011.12.17 | サンイシドロ | 芝2400 | 良 | 23頭 | Expressive Halo | 2:24.8 | 牡4 | 60 | J.Noriega | C.Brunel |
2010.12.11 | サンイシドロ | 芝2400 | 重 | 19頭 | Xin Xu Lin | 2:31.2 | 牡3 | 54 | A.da Silva | E.Petrochinski |
2009.12.12 | サンイシドロ | 芝2400 | 良 | 22頭 | Interaction | 2:23.2 | 牡3 | 54 | E.Talaverano | A.Gaitan-Dassie |
2008.12.13 | サンイシドロ | 芝2400 | 良 | 20頭 | Life of Victory | 2:23.5 | 牡3 | 61 | R.Blanco | C.Etchechoury |
2007.12.15 | サンイシドロ | 芝2400 | 良 | 23頭 | Latency | 2:23.1 | 牡6 | 61 | J.Mendez | J.Udaondo |
2006.12.16 | サンイシドロ | 芝2400 | 良 | 16頭 | Storm Mayor | 2:23.8 | 牡4 | 60 | J.Mendez | R.Desvard |
2005.12.10 | サンイシドロ | 芝2400 | 良 | 20頭 | Storm Mayor | 2:23.4 | 牡3 | 54 | P.Falero | R.Desvard |
2004.12.11 | サンイシドロ | 芝2400 | 良 | 17頭 | Fire Wall | 2:23.3 | 牡6 | 54 | R.Blanco | J.Etchechoury |
2003.12.13 | サンイシドロ | 芝2400 | 良 | 24頭 | Gorylla | 2:23.8 | 牡6 | 61 | J.Ricardo | M.Alvani |
2002.12.14 | サンイシドロ | 芝2400 | 良 | 15頭 | Freddy | 2:23.9 | 牡3 | 54 | P.Robles | J.Alves |
2001.12.15 | サンイシドロ | 芝2400 | 良 | 16頭 | Second Reality | 2:22.4 | 牡3 | 54 | G.Hahn | R.Cariaga |
2000.12.16 | サンイシドロ | 芝2400 | 良 | 17頭 | Guarachero | 2:23.0 | 牡4 | 60 | P.Falero | J.Maldotti |
1999.12.11 | サンイシドロ | 芝2400 | 良 | 18頭 | Asidero | 2:22.0 | 牡3 | 54 | E.Talaverano | J.Etchechoury |
1998.12.12 | サンイシドロ | 芝2400 | Coalsack | 2:22.4 | 牡3 | 54 | H.Betansos | J.Bianchi | ||
1997.12.13 | サンイシドロ | 芝2400 | 13頭 | Chullo | 2:32.1 | 牡3 | 54 | O.Conti | E.de Hoz | |
1996.12. 7 | サンイシドロ | 芝2400 | Fregy’s | 2:23.8 | 牡4 | E.Talaverano | J.Salas | |||
1995.12. 2 | サンイシドロ | 芝2400 | Seaborg | 2:22.2 | 牡4 | J.Paule | A.Gaitan-Dassie | |||
1994.12.10 | サンイシドロ | 芝2400 | Much Better | 2:24.2 | 牡5 | J.Ricardo | J.Maciel | |||
1993.12.11 | サンイシドロ | 芝2400 | Laredo | 2:24.8 | 騙3 | E.Talaverano | J.Salas | |||
1992.12.12 | サンイシドロ | 芝2400 | Potri Pe | 2:24.0 | 牝3 | P.Falero | C.Ahumada | |||
1991.12.14 | サンイシドロ | 芝2400 | Potrillon | 2:23.2 | 牡3 | P.Falero | J.Maldotti | |||
1990.12.15 | サンイシドロ | 芝2400 | Algenib | 2:22.2 | 牡3 | M.Sarati | E.Romero | |||
1989.12.16 | サンイシドロ | 芝2400 | Cacao | 2:24.8 | 牡3 | J.Araya | J.Etchechoury | |||
1988.12.11 | サンイシドロ | 芝2400 | Montubio | 2:24.0 | 牡3 | O.Zapata | A.Gaitan-Dassie | |||
1987.12.13 | サンイシドロ | 芝2400 | Larabee | 2:24.0 | 牡4 | R.Laitan | C.Bianchi | |||
1986.12.14 | サンイシドロ | 芝2400 | Fain | 2:24.0 | 牡4 | J.Valdivieso | D.Domingo | |||
1986. 2. 1 | サンイシドロ | 芝2400 | Salvate Tel | 2:24.8 | 牡4 | J.Maciel | D.Gomez | |||
1984.12.16 | サンイシドロ | 芝2400 | Reverente | 2:24.2 | 牡3 | N.Mezzotero | C.Ferro | |||
1983 | サンイシドロ | 芝2400 | Immensity | 2:27.4 | 牝3 | A.Bolino | A.Cabreira | |||
1982 | サンイシドロ | 芝2400 | Sir Gold | 2:23.6 | 牡3 | N.Alzamora | C.Giami | |||
1981 | サンイシドロ | 芝2400 | I’m Glad | 2:22.8 | 牡4 | J.Valdivieso | D.Pascual | |||
1980 | サンイシドロ | 芝2400 | Regidor | 2:26.0 | 牡3 | J.Degregorio | J.Degregorio | |||
1979 | パレルモ | ダ2500 | Abanico | 3:03.2 | 牡3 | C.Pezoa | ||||
1978 | パレルモ | ダ3000 | Telescopico | 3:04.6 | 牡3 | M.Lezcano | J.Bianchi | |||
1977 | パレルモ | ダ3000 | El Muneco | 3:07.4 | 牡4 | O.Mansilla | J.Lema | |||
1976年 中止 | ||||||||||
1975 | パレルモ | ダ3000 | Meyi | 3:04.1 | 牡3 | J.Martinez | J.Martinez | |||
1974 | パレルモ | ダ3000 | Gran Secreto | 3:04.7 | 牡4 | C.Pezoa | E.Sauro | |||
1973 | パレルモ | ダ3000 | Santorin | 3:03.4 | 牡3 | A.Morales | J.Suarez | |||
1972 | パレルモ | ダ3000 | Chupito | 3:04.4 | 牡4 | O.Cosenza | J.Lema | |||
1971 | パレルモ | ダ3000 | Uruguayo | 3:04.1 | 牡3 | O.Cosenza | S.Lema | |||
1970 | サンイシドロ | 芝3000 | Snow Figure | 3:04.5 | 牝3 | V.Centeno | A.Larrandart | |||
1969 | サンイシドロ | 芝3000 | Practicante | 3:03.9 | 牡3 | E.Jara | S.Lema | |||
1968 | サンイシドロ | 芝3000 | Indian Chief | 3:04.0 | 牡3 | J.Fajarado | S.Lema | |||
1967 | サンイシドロ | 芝3000 | Rafale | 3:05.3 | 牝3 | R.Encinas | J.Lapistoy | |||
1966.11. 6 | サンイシドロ | 芝3000 | Forli | 3:08.6 | 牡3 | R.Zapata | J.Lapistoy | |||
1965 | サンイシドロ | 芝3000 | Vit Reina | 3:04.4 | 牝3 | G.Rivero | J.Boquin | |||
1964 | サンイシドロ | 芝3000 | Charolais | 3:05.0 | 牡3 | A.Sanchez | P.Ferro | |||
1963 | サンイシドロ | 芝3000 | El Centauro | 3:05.8 | 牡4 | C.Sauro | J.Lapistoy | |||
1962 | サンイシドロ | 芝3000 | Tierno | 3:05.3 | 牡3 | I.Leguisamo | S.Lema | |||
1961 | サンイシドロ | 芝3000 | Arturo A. | 3:05.1 | 牡4 | I.Leguisamo | J.de la Cruz | |||
1960 | サンイシドロ | 芝3000 | Atlas | 3:03.8 | 牡5 | E.Jara | N.Berazategui | |||
1959 | サンイシドロ | 芝3000 | Escorial | 3:09.4 | 牡4 | F.Irigoyen | J.de la Cruz | |||
1958 | サンイシドロ | 芝3000 | Manantial | 3:06.0 | 牡3 | J.Garcia | M.Dacosta | |||
1957 | サンイシドロ | 芝3000 | Fomento | 3:05.8 | 牡3 | C.Sauro | H.Cardinale | |||
1956 | サンイシドロ | 芝3000 | Tatan | 3:05.0 | 牡4 | J.Artigas | P.Gonzalez | |||
1955 | サンイシドロ | 芝3000 | Manganga | 3:04.6 | 牡5 | B.Castro | B.Callejas | |||
1954 | サンイシドロ | 芝3000 | Jungle King | 3:08.2 | 牡3 | I.Leguisamo | F.Lacoste | |||
1953 | サンイシドロ | 芝3000 | El Aragones | 3:05.4 | 牡4 | R.Quinteros | O.Ojeda | |||
1952 | サンイシドロ | 芝3000 | Branding | 3:04.6 | 牡3 | H.Padula | J.Grimaut | |||
1951 | サンイシドロ | 芝3000 | Yatasto | 3:08.2 | 牡3 | J.Contreras | J.de la Cruz | |||
1950 | サンイシドロ | 芝3000 | Singapur | 3:05.4 | 牡4 | E.Antunez | R.Marinetti | |||
1949 | サンイシドロ | 芝3000 | Cruz Montiel | 3:06.6 | 牡4 | R.Quinteros | E.Blanco | |||
1948 | サンイシドロ | 芝3000 | Academico | 3:06.2 | 牡5 | I.Leguisamo | S.Fuentes | |||
1947 | サンイシドロ | 芝3000 | Doubtless | 3:07.4 | 牡3 | J.Artigas | J.Lapistoy | |||
1946 | サンイシドロ | 芝3000 | Academico | 3:06.0 | 牡3 | S.Di Tomaso | S.Fuentes | |||
1945 | サンイシドロ | 芝3000 | Filon | 3:07.4 | 牡5 | I.Leguisamo | J.Lapistoy | |||
1944 | サンイシドロ | 芝3000 | Filon | 3:09.4 | 牡4 | I.Leguisamo | J.Lapistoy | |||
1943 | サンイシドロ | 芝3000 | Banderin | 3:05.8 | 牡4 | M.Acosta | O.Canay | |||
1942 | サンイシドロ | 芝3000 | Tonico | 3:05.8 | 牡3 | S.Di Tomaso | J.Bentancur | |||
1941 | サンイシドロ | 芝3000 | Bubalco | 3:04.8 | 牡3 | E.Antunez | G.Gervi | |||
1940 | サンイシドロ | 芝3000 | La Mission | 牝3 | M.Acosta | |||||
1939 | サンイシドロ | 芝3000 | Romantico | 牡4 | A.Auero | |||||
1938 | サンイシドロ | 芝3000 | Romantico | 牡4 | F.Batista | |||||
1937 | サンイシドロ | 芝3000 | Albacea | 牡4 | M.Acosta | |||||
1936 | サンイシドロ | 芝3000 | Camerino | 牡3 | M.Acosta | |||||
1935 | サンイシドロ | 芝3000 | Ix | 牡3 | J.Sola | |||||
1934 | パレルモ | ダ3000 | Cute Eyes | 牡4 | I.Leguisamo | |||||
1933 | パレルモ | ダ3000 | Cote d’Or | 牝5 | E.Jara | |||||
1932 | パレルモ | ダ3000 | Payaso | 牡3 | I.Leguisamo | |||||
1931 | パレルモ | ダ3000 | Mineral | 牡3 | O.Solari | |||||
1930 | パレルモ | ダ3000 | Cocles | 牡4 | I.Leguisamo | |||||
1929 | パレルモ | ダ3000 | Parlanchin | 牡3 | M.Ortiz | |||||
1928 | パレルモ | ダ3000 | Congreve | 牡4 | J.Garrido | |||||
1927 | パレルモ | ダ3000 | Lyda | 牝3 | J.Canal | |||||
1926 | パレルモ | ダ3000 | Macon | 牡4 | E.Ruiz | |||||
1925 | パレルモ | ダ3000 | Macon | 牡3 | E.Ruiz | |||||
1924 | パレルモ | ダ3000 | Lombardo | 牡3 | I.Leguisamo | |||||
1923 | パレルモ | ダ3000 | Don Padilla | 牡4 | F.Arcuri | |||||
1922 | パレルモ | ダ3000 | Movedizo | 牡3 | S.Ruiz | |||||
1921 | パレルモ | ダ3000 | Moloch | 牡7 | R.Pelletier | |||||
1920 | パレルモ | ダ3000 | Palospavos | 牡3 | F.Arcuri | |||||
1919 | パレルモ | ダ3000 | Tiny | 牡3 | D.トルテローロ | |||||
1918 | パレルモ | ダ3000 | Grey Fox | 牡3 | T.Fernandez | |||||
1917 | パレルモ | ダ3000 | Botafogo | 牡3 | D.トルテローロ | |||||
1916 | パレルモ | ダ3000 | Cabaret | 牡3 | E.Saavedra | |||||
1915 | パレルモ | ダ3000 | Ocurrencia | 牝3 | D.トルテローロ | |||||
Dijital | 牝4 | F.Arcuri | ||||||||
1914 | パレルモ | ダ3000 | Irigoyen | 牡5 | D.Englander | |||||
1913 | パレルモ | ダ3000 | Energica | 牝3 | M.Lema | |||||
1912 | パレルモ | ダ3000 | Mouchette | 牝5 | D.トルテローロ | |||||
1911 | パレルモ | ダ3000 | Mouchette | 牝4 | L.Laborde | |||||
1910 | パレルモ | ダ3000 | Sibila | 牝6 | A.Iruzta | |||||
1909 | パレルモ | ダ3000 | Cincel | 牡3 | B.Diaz | |||||
1908 | パレルモ | ダ3000 | Bronce | 牡3 | L.Laborde | |||||
1907 | パレルモ | ダ3000 | Olascoaga | 牡3 | R.Garrido | |||||
1906 | パレルモ | ダ3000 | Pelayo | 牡4 | R.Sanchez | |||||
1905 | パレルモ | ダ3000 | Old Man | 牡4 | F.Perez | |||||
1904 | パレルモ | ダ3000 | Old Man | 牡3 | H.Esteves | |||||
1903 | パレルモ | ダ3000 | Pimiento | 牡4 | S.Urrutia | |||||
1902 | パレルモ | ダ3000 | Pippermint | 牡3 | V.Fernandez | |||||
1901 | パレルモ | ダ3000 | Druid | 牡3 | P.Garcia | |||||
1900 | パレルモ | ダ3000 | Etolo | 牡4 | T.Conde | |||||
1899 | パレルモ | ダ3000 | Pillito | 牡5 | P.Aguilera | |||||
1898 | パレルモ | ダ3000 | Primero | 牡3 | I.Diaz | |||||
1897 | パレルモ | ダ3000 | Pillito | 牡3 | P.Aguilera | |||||
1896 | パレルモ | ダ3000 | Porteno | 牡4 | R.Garrido | |||||
1895 | パレルモ | ダ3000 | Massena | 牡3 | R.Bastiani | |||||
1894 | パレルモ | ダ3000 | Revancha | 牝4 | I.Lacruz | |||||
1893 | パレルモ | ダ3000 | Buenos Aires | 牡3 | P.Aguirre | |||||
1892 | パレルモ | ダ3000 | Athos | 牡8 | J.Garri | |||||
1891 | パレルモ | ダ3000 | Camors | 牡4 | I.Diaz | |||||
1890 | パレルモ | ダ3000 | Athos | 牡6 | J.Peralta | |||||
1889 | パレルモ | ダ3000 | Bolivar | 牡3 | F.Ferneandez | |||||
1888 | パレルモ | ダ3000 | Gay Hermit | 牡5 | J.Verduri | |||||
1887 | パレルモ | ダ3000 | Stiletto | 牡4 | J.Verduri |
- 1887年、ダート3000mで創設。
- 1981年以降、国際GIに格付け。