年月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
2020.07.28 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 7頭 | Stradivarius | 3:35.07 | 牡6 | 61 | L.デットーリ | J.ゴスデン |
2019.07.30 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 8頭 | Stradivarius | 3:29.1 | 牡5 | 61 | L.デットーリ | J.ゴスデン |
2018.07.31 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 7頭 | Stradivarius | 3:30.6 | 牡4 | 61 | A.アッゼニ | J.ゴスデン |
2017.08.01 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 14頭 | Stradivarius | 3:25.5 | 牡3 | 54.5 | A.アッゼニ | J.ゴスデン |
2016.07.28 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 14頭 | Big Orange | 3:24.9 | 騙5 | 61 | J.スペンサー | M.ベル |
2015.07.30 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 11頭 | Big Orange | 3:24.8 | 騙4 | 61 | J.スペンサー | M.ベル |
2014.07.31 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 8頭 | Cavalryman | 3:27.1 | 牡8 | 60.5 | K.ファロン | S.ビン・スルール |
2013.08.01 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 14頭 | Brown Panther | 3:22.8 | 牡5 | 60.5 | R.Kingscote | T.Dascombe |
2012.08.02 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 10頭 | Saddler’s Rock | 3:30.8 | 牡4 | 60.5 | J.ムルタ | J.オックス |
2011.07.28 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 15頭 | Opinion Poll | 3:23.8 | 騙5 | 60.5 | L.デットーリ | M.アル・ザルーニ |
2010.07.29 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 10頭 | Illustrious Blue | 3:22.3 | 牡7 | 60.5 | J.クロウリー | W.Knight |
2009.07.30 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 10頭 | Schiaparelli | 3:25.2 | 牡6 | 60.5 | L.デットーリ | S.ビン・スルール |
2008.07.31 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 8頭 | Yeats | 3:25.7 | 牡7 | 62.5 | J.ムルタ | A.オブライエン |
2007.08.02 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 15頭 | Allegretto | 3:25.6 | 牝4 | 59.5 | R.ムーア | M.スタウト |
2006.08.03 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 15頭 | Yeats | 3:21.5 | 牡5 | 61.5 | M.キネーン | A.オブライエン |
2005.07.28 | グッドウッド | 芝16F | 重 | 10頭 | Distinction | 3:29.6 | 騙6 | 59.5 | M.キネーン | M.スタウト |
2004.07.29 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 9頭 | Darasim | 3:26.9 | 騙6 | 60.5 | J.Fanning | M.ジョンストン |
2003.07.31 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 9頭 | Persian Punch | 3:27.9 | 騙10 | 59 | M.ドワイヤー | D.Elsworth |
2002.08.01 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 9頭 | Jardines Lookout | 3:27.9 | 騙5 | 58 | M.キネーン | A.Jarvis |
2001.08.02 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 12頭 | Persian Punch | 3:27.1 | 騙8 | 59 | T.クィン | D.Elsworth |
2000.08.03 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 8頭 | Royal Rebel | 3:31.7 | 騙4 | 58 | M.キネーン | M.ジョンストン |
1999.07.29 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 7頭 | Kayf Tara | 3:23.7 | 牡6 | 60.5 | L.デットーリ | S.ビン・スルール |
1998.07.30 | グッドウッド | 芝16F | 稍重 | 9頭 | Double Trigger | 3:29.2 | 牡7 | 59.5 | D.ホランド | M.ジョンストン |
1997.07.31 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 10頭 | Double Trigger | 3:24.8 | 牡6 | 57 | M.ロバーツ | M.ジョンストン |
1996.08.01 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 7頭 | Grey Shot | 3:25.2 | 騙4 | 57 | P.エデリー | I.ボールディング |
1995.07.27 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 9頭 | Double Trigger | 3:25.9 | 牡4 | 59.5 | J.ウィーヴァー | M.ジョンストン |
1994.07.28 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 15頭 | Tioman Island | 3:23.6 | 牡4 | 59.5 | T.クィン | P.コール |
1993.07.29 | グッドウッド | 芝16F | 稍重 | 9頭 | Sonus | 3:35.4 | 牡4 | 58.5 | P.エデリー | J.ゴスデン |
1992.07.30 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 11頭 | Further Flight | 3:24.0 | 騙6 | 59.5 | M.ヒルズ | B.ヒルズ |
1991.08.01 | グッドウッド | 芝16F | 良 | 10頭 | Further Flight | 3:28.7 | 騙5 | 57 | M.ヒルズ | B.ヒルズ |
1990.08.02 | グッドウッド | 芝20F | 良 | 6頭 | Lucky Moon | 4:11.8 | 牡3 | 49 | W.カーソン | J.ダンロップ |
1989.07.27 | グッドウッド | 芝21F | 良 | 5頭 | Mazzacano | 4:32.8 | 牡4 | 57 | P.エデリー | G.ハーウッド |
1988.07.28 | グッドウッド | 芝21F | 良 | 6頭 | Sadeem | 4:36.3 | 牡5 | 60.5 | G.スターキー | G.ハーウッド |
1987.07.30 | グッドウッド | 芝21F | 5頭 | Sergeyevich | 4:30.4 | 牡3 | 49 | S.コーゼン | B.ヒルズ | |
1986.07.31 | グッドウッド | 芝21F | 5頭 | Longboat | 4:47.0 | 牡5 | 60.5 | W.カーソン | W.ハーン | |
1985.08.01 | グッドウッド | 芝21F | 7頭 | Valuable Witness | 4:35.1 | 騙5 | 57 | P.エデリー | A.J.ツリー | |
1984.08.02 | グッドウッド | 芝21F | 4頭 | Gildoran | 4:37.4 | 牡4 | 60.5 | S.コーゼン | B.ヒルズ | |
1983.07.28 | グッドウッド | 芝21F | 7頭 | Little Wolf | 4:32.3 | 牡5 | 60.5 | W.カーソン | W.ハーン | |
1982.07.29 | グッドウッド | 芝21F | 8頭 | Heighlin | 4:35.6 | 騙6 | 57 | S.コーゼン | D.Elsworth | |
1981.07.30 | グッドウッド | 芝21F | 6頭 | Ardross | 4:41.1 | 牡5 | 60.5 | L.ピゴット | H.セシル | |
1980.07.31 | グッドウッド | 芝21F | 5頭 | Le Moss | 4:01.1 | 牡5 | 60.5 | J.マーサー | H.セシル | |
1979.08.02 | グッドウッド | 芝21F | 良 | 5頭 | Le Moss | 3:56.9 | 牡4 | 60.5 | J.マーサー | H.セシル |
1978.07.27 | グッドウッド | 芝21F | 5頭 | Tug of War | 4:39.2 | 牡5 | 57 | B.Rouse | D.Wheelan | |
1977.07.28 | グッドウッド | 芝21F | 8頭 | Grey Baron | 4:35.1 | 牡4 | 58.5 | G.ルイス | B.Hobbs | |
1976.07.29 | グッドウッド | 芝20F193Y | 6頭 | Mr Bigmore | 牡4 | 57 | G.スターキー | P.ロビンソン | ||
1975 | グッドウッド | 芝21F | 8頭 | Girandole | 牡4 | 57 | L.ピゴット | M.スタウト | ||
1974 | グッドウッド | 芝21F | 4頭 | Proverb | 牡4 | 57 | L.ピゴット | B.ヒルズ | ||
1973 | グッドウッド | 芝21F | 4頭 | Proverb | 牡3 | 49 | E.Johnson | B.ヒルズ | ||
1972 | グッドウッド | 芝21F | 良 | 4頭 | Erimo Hawk | 5:01.9 | 牡4 | 57 | P.エデリー | G.Barling |
1971 | グッドウッド | 芝21F | 5頭 | Tug of War | 牡5 | 57 | B.Rous | D.Wheelan | ||
1970 | グッドウッド | 芝21F | 5頭 | Parthenon | 騙4 | 57 | G.スターキー | H.セシル | ||
1969 | グッドウッド | 芝21F | 3頭 | Richmond Fair | 騙5 | 57 | J.Gorton | B.Hobbs | ||
1968 | グッドウッド | 芝21F | 7頭 | Ovaltine | 牡4 | 57 | B.Taylor | J.ワッツ | ||
1967 | グッドウッド | 芝21F | 5頭 | Wrekin Rambler | 牡4 | 57 | A.ブリースリー | G.リチャーズ | ||
1966 | グッドウッド | 芝21F | 7頭 | Gaulois | 牡3 | 49 | R.Hutchinson | C.ボイドロックフォート | ||
1965 | グッドウッド | 芝21F | 5頭 | Apprentice | 騙5 | 57 | S.Clayton | C.ボイドロックフォート | ||
1964 | グッドウッド | 芝21F | 5頭 | Raise You Ten | 牡4 | 57 | S.Clayton | C.ボイドロックフォート | ||
1963 | グッドウッド | 芝21F | 4頭 | Trelawny | 騙7 | 57 | A.ブリースリー | G.Todd | ||
1962 | グッドウッド | 芝21F | 4頭 | Sagacity | 牡4 | 57 | W.Carr | C.ボイドロックフォート | ||
1961 | グッドウッド | 芝21F | 4頭 | Predominate | 騙9 | 57 | M.スミス | T.Leader | ||
1960 | グッドウッド | 芝21F | 4頭 | Exar | 牡4 | 57 | L.ピゴット | N.マーレス | ||
1959 | グッドウッド | 芝21F | 4頭 | Dickens | 牡3 | 49 | D.スミス | C.ボイドロックフォート | ||
1958 | グッドウッド | 芝21F | 4頭 | Gladness | 5:33.0 | 牝5 | 56 | L.ピゴット | M.V.オブライエン | |
1957 | グッドウッド | 芝21F | 7頭 | Tenterhooks | 牡3 | 49 | E.Britt | C.Elsey | ||
1956.08.02 | グッドウッド | 芝21F | 4頭 | Zarathustra | 5:00.6 | 牡5 | 57 | W.Carr | C.ボイドロックフォート | |
1955 | グッドウッド | 芝21F | 8頭 | Double Bore | 牡4 | 57 | T.Gosling | A.J.ツリー | ||
1954 | グッドウッド | 芝21F | 5頭 | Blarney Stone | 牡5 | 57 | B.Rickaby | V.Smyth | ||
1953 | グッドウッド | 芝21F | 8頭 | Souepi | 牡5 | 57 | E.エリオット | G.Digby | ||
1952 | グッドウッド | 芝21F | 4頭 | Medway | 5:15.0 | 牡4 | 56 | D.スミス | F.Winter | |
1951 | グッドウッド | 芝21F | 4頭 | Pan | 牡4 | 56 | R.ポワンスレ | E.ポレ | ||
1950 | グッドウッド | 芝21F | 4頭 | Val Drake | 牡4 | 56 | R.ポワンスレ | R.カーヴァー | ||
1949 | グッドウッド | 芝21F | 5頭 | Alycidon | 牡4 | 56 | D.スミス | W.Pratt | ||
1948 | グッドウッド | 芝21F | 4頭 | Tenerani | 牡4 | 56 | E.カミーチ | N.Bertie | ||
1947 | グッドウッド | 芝21F | 4頭 | Monsieur l’Amiral | 4:53.4 | 牡6 | 58 | C.スマーク | E.Charlier | |
1946 | グッドウッド | 芝21F | 4頭 | Marsyas | 牡6 | 62 | E.エリオット | H.Semblat | ||
1939 | グッドウッド | 芝21F | 5頭 | Dubonnet | 牡4 | 56 | T.Lowrey | B.Jarvis | ||
1938 | グッドウッド | 芝21F | 11頭 | Epigram | 牡5 | 60 | B.Carslake | N.Cannon | ||
1937 | グッドウッド | 芝21F | 6頭 | Fearless Fox | 4:42.0 | 牡4 | 58 | M.スミス | J.Jarvis | |
1936 | グッドウッド | 芝21F | 9頭 | Cecil | 牡5 | 60 | T.Weston | J.Lawson | ||
1935 | グッドウッド | 芝21F | 3頭 | Tiberius | 牡4 | 60.5 | T.Weston | J.Lawson | ||
1934 | グッドウッド | 芝21F | 4頭 | Loosestrife | 牡5 | 60 | G.リチャーズ | E.Rickards | ||
1933.07.27 | グッドウッド | 芝21F | 良 | 5頭 | Sans Peine | 牡3 | 49 | M.スミス | J.Jarvis | |
1932.07.28 | グッドウッド | 芝21F | 不良 | 5頭 | Brulette | 牝4 | 59 | G.リチャーズ | F.Darling | |
1931.07.30 | グッドウッド | 芝21F | 重 | 6頭 | Salmon Leap | 牡4 | 58.5 | T.Weston | G.Lambton | |
1930.07.31 | グッドウッド | 芝21F | 良 | 5頭 | Brown Jack | 4:51,6 | 牡6 | 60.5 | S.ドノヒュー | I.Anthony |
1929.08.01 | グッドウッド | 芝21F | 良 | 6頭 | Old Orkney | 牡5 | 60.5 | F.Lane | R.Gooch | |
1928 | グッドウッド | 芝21F | 7頭 | Kinchinjunga | 牡4 | 58.5 | F.Fox | R.Gooch | ||
1927 | グッドウッド | 芝21F | 3頭 | Dark Japan | 牡4 | 58.5 | C.スマーク | R.ドーソン | ||
1926 | グッドウッド | 芝21F | 9頭 | Glommen | 牡4 | 58.5 | H.ラッグ | W.Earl | ||
1925 | グッドウッド | 芝21F | 6頭 | Cloudbank | 牡4 | 58.5 | S.ドノヒュー | G.Ward | ||
1924 | グッドウッド | 芝21F | 6頭 | Teresina | 牝4 | 57 | V.Smyth | R.ドーソン | ||
1923 | グッドウッド | 芝21F | 3頭 | Triumph | 牡4 | 58.5 | J.Childs | J.Watson | ||
1922 | グッドウッド | 芝21F | 5頭 | Flamboyant | 牡4 | 58.5 | W.Lister | R.Day | ||
1921 | グッドウッド | 芝21F | 5頭 | Bucks | 牡3 | 48 | S.ドノヒュー | R.Day | ||
1920 | グッドウッド | 芝21F | 4頭 | Mount Royal | 牡3 | 47.5 | S.ドノヒュー | F.Leach | ||
1919 | グッドウッド | 芝21F | 5頭 | Queen’s Square | 牝4 | 57 | S.ドノヒュー | A.Taylor | ||
1914.07.30 | グッドウッド | 芝16F | 5頭 | Son-in-Law | 4:44.4 | 牡3 | 48 | F.ブロック | R.Day | |
1913 | グッドウッド | 芝21F | 6頭 | Catmint | 牡4 | 58.5 | D.Maher | T.Jennings | ||
1912 | グッドウッド | 芝21F | 3頭 | Tullibardine | 牡4 | 56 | E.Wheatley | S.Darling | ||
1911 | グッドウッド | 芝20F | 5頭 | Kilbroney | 牡4 | 58.5 | W.Griggs | C.Waugh | ||
1910 | グッドウッド | 芝20F | 3頭 | Magic | 牡3 | F.Rickaby | F.Leach | |||
1909 | グッドウッド | 芝20F | 5頭 | Carrousel | 牡3 | C.Trigg | F.Leach | |||
1908 | グッドウッド | 芝20F | 6頭 | Radium | 牡5 | O.Madden | J.Watson | |||
1907 | グッドウッド | 芝20F | 6頭 | The White Knight | 牡4 | W.Halsey | W.Walters Jr. | |||
1906 | グッドウッド | 芝20F | 8頭 | Plum Tree | 牡3 | O.Madden | A.Taylor | |||
1905 | グッドウッド | 芝20F | 5頭 | Red Robe | 牡4 | W.Griggs | R.Marsh | |||
1904 | グッドウッド | 芝20F | 5頭 | Saltpetre | 牡4 | W.Lane | H.Chandler | |||
1903 | グッドウッド | 芝20F | 8頭 | Rabelais | 牡3 | J.ワッツ | R.Marsh | |||
1902 | グッドウッド | 芝20F | 6頭 | Perseus | 牡3 | J.Childs | R.Marsh | |||
1901 | グッドウッド | 芝20F | 5頭 | Fortunatus | 5:01.2 | 牡3 | D.Maher | R.Marsh | ||
1900 | グッドウッド | 芝20F | 8頭 | Mazagan | 5:00.8 | 牡4 | F.Rickaby | H.Enoch | ||
1899 | グッドウッド | 芝20F | 3頭 | Merman | 5:30.0 | 牡7 | C.ウッド | W.Robinson | ||
1898 | グッドウッド | 芝20F | 5頭 | King’s Messenger | 5:23.0 | 牡3 | O.Madden | F.Cole | ||
1897 | グッドウッド | 芝20F | 4頭 | Count Schomberg | 5:06.0 | 牡5 | S.Loates | W.Leader | ||
1896 | グッドウッド | 芝20F | 1頭 | Count Schomberg | 牡4 | S.Loates | J.ポーター | |||
1895 | グッドウッド | 芝20F | 2頭 | Florizel | 牡4 | J.ワッツ | R.Marsh | |||
1894 | グッドウッド | 芝20F | 6頭 | Kilsallaghan | 5:13.6 | 牡4 | T.Loates | W.Leader | ||
1893 | グッドウッド | 芝20F | Barmecide | 5:13.6 | 牡7 | G.バレット | Andrews | |||
1892 | グッドウッド | 芝20F | Martagon | 5:12.0 | 牡5 | J.ワッツ | Ryan | |||
1891 | グッドウッド | 芝20F | 5頭 | Gonsalvo | 5:10.0 | 牡4 | G.バレット | J.ポーター | ||
1890 | グッドウッド | 芝20F | 5頭 | Philomel | 5:16.8 | 牝5 | T.Cannon | R.Sherwood | ||
1889 | グッドウッド | 芝20F | 2頭 | Trayles | 5:14.0 | 牡4 | Robinson | J.Jewitt | ||
1888 | グッドウッド | 芝20F | 4頭 | Rada | 4:45.0 | 牝3 | T.Loates | M.ドーソン | ||
1887 | グッドウッド | 芝20F | 5頭 | Savile | 4:56.8 | 牡3 | G.バレット | J.オズボーン | ||
1886 | グッドウッド | 芝20F | 1頭 | The Bard | 牡3 | C.ウッド | M.Gurry | |||
1885 | グッドウッド | 芝20F | 5頭 | Althorp | 5:18.4 | 牡3 | G.バレット | Rogers | ||
1884.07.31 | グッドウッド | 芝20F | 3頭 | St.Simon | 5:01.0 | 牡3 | C.ウッド | M.ドーソン | ||
1883 | グッドウッド | 芝20F | Border Minstrel | 5:08.0 | 牡3 | G.Fordham | ||||
1882 | グッドウッド | 芝20F | Friday | 5:05.8 | 牡5 | Martin | ||||
1881 | グッドウッド | 芝20F | Madame du Barry | 5:00.0 | 牝6 | J.Snowden | ||||
1880 | グッドウッド | 芝20F | 2頭 | Dresden China | 06:07.5 | 牝4 | J.Snowden | |||
1879.07.31 | グッドウッド | 芝20F | 6頭 | Isonomy | 5:08.0 | 牡4 | 58.5 | T.Cannon | J.ポーター | |
1878.08.01 | グッドウッド | 芝20F | 3頭 | Kincsem | 牝4 | 54 | E.Madden | R.Hesp | ||
1877 | グッドウッド | 芝20F | 5頭 | Hampton | 牡5 | F.Webb | ||||
1876 | グッドウッド | 芝20F | New Holland | 牡4 | T.Cannon | |||||
1875 | グッドウッド | 芝20F | Aventuriere | 牝4 | Chaloner | |||||
1874 | グッドウッド | 芝20F | Doncaster | 牡4 | F.Webb | |||||
1873 | グッドウッド | 芝20F | 3頭 | Flageolet | 牡3 | Huxtable | ||||
1872 | グッドウッド | 芝20F | Favonius | 牡4 | Maidment | |||||
1871 | グッドウッド | 芝20F | Shannon | 牝3 | Hunt | |||||
1870 | グッドウッド | 芝20F | Siderolite | 牡4 | Wells | |||||
1869 | グッドウッド | 芝20F | Restitution | 牡4 | Daley | |||||
1868 | グッドウッド | 芝20F | Speculum | 牡3 | Kenyon | |||||
1867 | グッドウッド | 芝20F | Vauban | 牡3 | Parry | |||||
1866 | グッドウッド | 芝20F | The Duke | 牡4 | G.Fordham | |||||
1865 | グッドウッド | 芝20F | 9頭 | Ely | 牡4 | H.Custance | ||||
1864 | グッドウッド | 芝20F | 9頭 | Dollar | 牡4 | Kitchener | ||||
1863 | グッドウッド | 芝21F | 7頭 | Isoline | 牝3 | T.French | ||||
1862 | グッドウッド | 芝21F | Tim Whifler | 牡3 | F.ブロック | |||||
1861 | グッドウッド | 芝20F | 9頭 | Starke | 牡6 | G.Fordham | ||||
1860 | グッドウッド | 芝20F | 8頭 | Sweetmeat | 牡3 | Charlton | ||||
1859 | グッドウッド | 芝19F | THe Promised Land | 牡3 | Bray | W.Day | ||||
1858 | グッドウッド | 芝19F | Saunterer | 牡4 | J.オズボーン | M.ドーソン | ||||
1857 | グッドウッド | 芝19F | Monarque | 牡5 | Ashmall | T.Jennings | ||||
1856 | グッドウッド | 芝19F | Rogerthorpe | 牡3 | G.Fordham | |||||
1855 | グッドウッド | 芝19F | Baroncino | 牡3 | G.Fordham | |||||
1854 | グッドウッド | 芝19F | Virago | 牝3 | Wells | J.デイ | ||||
1853 | グッドウッド | 芝19F | Jouvence | 牝3 | T.Sherwood | |||||
1852 | グッドウッド | 芝20F | 10頭 | Kingston | 牡3 | E.Flatman | ||||
1851 | グッドウッド | 芝19F | Nancy | 牝3 | ||||||
1850 | グッドウッド | 芝19F | Canezou | 牝5 | F.Butter | |||||
1849 | グッドウッド | 芝19F | Canezou | 牝4 | F.Butter | |||||
1848 | グッドウッド | 芝19F | Van Tromp | 牡4 | Marlow | |||||
1847 | グッドウッド | 芝19F | The Hero | 5:02.0 | 牡4 | J.デイ Jr. | ||||
1846 | グッドウッド | 芝19F | Grimston | 牡3 | Lye | |||||
1845 | グッドウッド | 芝19F | Miss Elis | 牝3 | W.Abdale | |||||
1844 | グッドウッド | 芝19F | Alice Hawthorn | 牝6 | Templeman | |||||
1843 | グッドウッド | 芝19F | Hyllus | 牡7 | F.Butler | |||||
1842 | グッドウッド | 芝19F | Charles the Twelfth | 牡6 | Robinson | |||||
1841 | グッドウッド | 芝19F | Charles the Twelfth | 牡5 | Marson | |||||
1840 | グッドウッド | 芝19F | Beggarman | 牡5 | Robinson | |||||
1839 | グッドウッド | 芝19F | Harkaway | 牡5 | Galloway | |||||
1838 | グッドウッド | 芝19F | Harkaway | 牡4 | Wakefield | |||||
1837 | グッドウッド | 芝19F | Carew | 牡4 | Nat | |||||
1836 | グッドウッド | 芝19F | Hornsea | 牡4 | W.Scott | |||||
1835 | グッドウッド | 芝19F | Harkaway | 牡5 | Galloway | |||||
1834 | グッドウッド | 芝19F | Glencoe | 牡3 | Nat | |||||
1833 | グッドウッド | 芝19F | Rubini | 牡5 | F.Boyce | |||||
1832 | グッドウッド | 芝19F | Priam | 牡5 | Conolly | |||||
1831 | グッドウッド | 芝19F | Priam | 牡4 | Conolly | |||||
1830 | グッドウッド | 芝19F | Fleur de Lis | 牝8 | G.Nelson | |||||
1829 | グッドウッド | 芝19F | Fleur de Lis | 牝7 | Robinson | |||||
1828 | グッドウッド | 芝19F | Miss Craven | 牝4 | F.Boyce | |||||
1827 | グッドウッド | 芝19F | Link Boy | 牡4 | F.Boyce | |||||
1826 | グッドウッド | 芝19F | 1頭 | Stumps | 牡4 | |||||
1825 | グッドウッド | Crickester | 牡3 | G.Edwards | ||||||
1816 | グッドウッド | Scarecrow | 牡3 | |||||||
1814 | グッドウッド | Banquo | 牡4 | Blake | ||||||
1813 | グッドウッド | Camerton | 牡5 | Biggs | ||||||
1812 | グッドウッド | Shoe-strings | 牡4 | Cope |
グッドウッドカップの歴代優勝馬
