回数 | 年月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 人気 | 騎手 | 調教師 |
第12回 | 2008. 1.13 | 中山 | ダ1200 | 良 | 16頭 | タイセイアトム | 1.10.4 | 牡5 | 54 | 3人 | 吉田豊 | 矢作芳人 |
第11回 | 2007. 1. 7 | 中山 | ダ1200 | 不良 | 16頭 | スリーアベニュー | 1.10.0 | 牡5 | 54 | 3人 | 田中勝春 | 小野幸治 |
第10回 | 2006. 1. 8 | 中山 | ダ1200 | 良 | 15頭 | リミットレスビッド | 1.10.5 | 牡7 | 56 | 6人 | 田中勝春 | 加用正 |
第9回 | 2005. 1. 9 | 中山 | ダ1200 | 良 | 16頭 | メイショウボーラー | 1.10.2 | 牡4 | 56 | 3人 | 福永祐一 | 白井寿昭 |
第8回 | 2004. 1.11 | 中山 | ダ1200 | 良 | 16頭 | マイネルセレクト | 1.10.9 | 牡5 | 58.5 | 1人 | 武豊 | 中村均 |
第7回 | 2003. 1.12 | 中山 | ダ1200 | 良 | 16頭 | ニホンピロサート | 1.10.5 | 牡5 | 57 | 2人 | 横山典弘 | 目野哲也 |
第6回 | 2002. 1. 6 | 東京 | ダ1200 | 良 | 16頭 | ブロードアピール | 1.10.3 | 牝8 | 55 | 1人 | 武豊 | 松田国英 |
第5回 | 2001. 1. 7 | 中山 | ダ1200 | 良 | 13頭 | ビーマイナカヤマ | 1.09.5 | 牡7 | 57 | 6人 | 鹿戸雄一 | 高市圭二 |
第4回 | 2000. 1. 9 | 中山 | ダ1200 | 良 | 14頭 | ビーマイナカヤマ | 1.10.2 | 牡6 | 57 | 7人 | 鹿戸雄一 | 高市圭二 |
第3回 | 1999. 1.10 | 中山 | ダ1200 | 良 | 16頭 | ワシントンカラー | 1.10.3 | 牡5 | 57 | 1人 | 柴田善臣 | 松山康久 |
第2回 | 1998. 1.10 | 中山 | ダ1200 | 不良 | 14頭 | スーパーナカヤマ | 1.09.1 | 牡4 | 55 | 2人 | 武豊 | 小西一男 |
第1回 | 1997. 1.12 | 中山 | ダ1200 | 良 | 15頭 | ストーンステッパー | 1.10.8 | 牡4 | 56 | 1人 | 熊沢重文 | 目野哲也 |
ガーネットステークスの歴代優勝馬
