日時:2018/10/7(日)
開催:パリロンシャン
格付:GI
距離:芝2400m
天候:
馬場:良
開催:パリロンシャン
格付:GI
距離:芝2400m
天候:
馬場:良
レース動画
Revivez la course Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2018
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 日本語読み | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Enable | エネイブル | 牝 | 4 | 58 | L.デットーリ | 2:29:24 | J.ゴスデン |
2 | 19 | Sea of Class | シーオブクラス | 牝 | 3 | 55 | J.ドイル | 短クビ | W.ハガス |
3 | 6 | Cloth of Stars | クロスオブスターズ | 牡 | 5 | 59.5 | V.シュミノー | 3/4 | A.ファーブル |
4 | 5 | Waldgeist | ヴァルトガイスト | 牡 | 4 | 59.5 | P.ブドー | 3/4 | A.ファーブル |
5 | 3 | Capri | カプリ | 牡 | 4 | 59.5 | D.オブライエン | 1 1/2 | A.オブライエン |
6 | 2 | Salouen | サルウィン | 牡 | 4 | 59.5 | O.マーフィー | 1/2 | S.カーク |
7 | 13 | Kew Gardens | キューガーデンズ | 牡 | 3 | 56.5 | R.ムーア | クビ | A.オブライエン |
8 | 17 | Nelson | ネルソン | 牡 | 3 | 56.5 | M.ハシー | クビ | A.オブライエン |
9 | 14 | Study of Man | スタディオブマン | 牡 | 3 | 56.5 | S.パスキエ | 短クビ | P.バリー |
10 | 18 | Magical | マジカル | 牝 | 3 | 55 | W.ローダン | 3/4 | A.オブライエン |
11 | 4 | Way to Paris | ウェイトゥパリス | 牡 | 5 | 59.5 | G.モッセ | 1/2 | A.マルチアリス |
12 | 8 | Tiberian | ティベリアン | 牡 | 6 | 59.5 | W.ビュイック | 3/4 | A.クエティル |
13 | 7 | Talismanic | タリスマニック | 牡 | 5 | 59.5 | M.バルザローナ | 4 1/2 | A.ファーブル |
14 | 12 | Patascoy | パタスコイ | 牡 | 3 | 56.5 | O.ペリエ | 短クビ | X.トマドゥモールト |
15 | 1 | Defoe | デフォー | 牡 | 4 | 59.5 | A.アッゼニ | 1/2 | R.ヴェリアン |
16 | 16 | Hunting Horn | ハンティングホーン | 牡 | 3 | 56.5 | S.ヘファナン | 4 1/2 | A.オブライエン |
17 | 9 | Clincher | クリンチャー | 牡 | 4 | 59.5 | 武豊 | 2 | 宮本博 |
18 | 11 | Neufbosc | ヌフボスク | 牡 | 3 | 56.5 | C.デムーロ | 3 1/2 | P.ブラント |
19 | 15 | Louis d’Or | ルイドール | 牡 | 3 | 56.5 | A.アムラン | 大差 | T.カスタネーラ |
払戻金
単勝 | 10 | 170円 | 1番人気 | 馬連 | 10-19 | 590円 | 2番人気 | 馬単 | 10-19 | 750円 | 2番人気 |
複勝 | 10 19 6 | 110円 180円 540円 | 1番人気 3番人気 8番人気 | ワイド | 10-19 6-10 6-19 | 310円 980円 1,930円 | 2番人気 10番人気 18番人気 | 3連複 | 6-10-19 | 5,050円 | 13番人気 |
3連単 | 10-19-6 | 10,850円 | 19番人気 |