GI勝利数 | 馬名(*は現役) | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 勝利GIレース |
---|---|---|---|---|---|---|
9勝 | アーモンドアイ | 15戦11勝 | 73% | 87% | 93% | 牝馬三冠、ジャパンカップ×2、天皇賞(秋)×2、 ドバイターフ、ヴィクトリアマイル |
7勝 | キタサンブラック | 20戦12勝 | 60% | 70% | 90% | 菊花賞、天皇賞(春)×2、天皇賞(秋)、ジャパンカップ 大阪杯、有馬記念 |
ジェンティルドンナ | 19戦10勝 | 53% | 74% | 79% | 牝馬三冠、ジャパンカップ×2、ドバイシーマクラシック、有馬記念 | |
ウオッカ | 26戦10勝 | 38% | 58% | 69% | 阪神JF、日本ダービー、安田記念×2、天皇賞(秋) ヴィクトリアマイル、ジャパンカップ | |
ディープインパクト | 14戦12勝 | 86% | 93% | 93% | 三冠、天皇賞(春)、宝塚記念、ジャパンカップ、有馬記念 | |
テイエムオペラオー | 26戦14勝 | 54% | 77% | 88% | 皐月賞、天皇賞(春)、天皇賞(秋)、宝塚記念、ジャパンカップ、有馬記念 | |
シンボリルドルフ | 16戦13勝 | 81% | 88% | 94% | 三冠、天皇賞(春)、ジャパンカップ、有馬記念(2勝) | |
6勝 | モーリス | 18戦11勝 | 61% | 72% | 78% | 安田記念、マイルCS、香港マイル、チャンピオンズマイル 天皇賞(秋)、香港カップ |
ゴールドシップ | 28戦13勝 | 46% | 57% | 64% | 皐月賞、菊花賞、天皇賞(春)、宝塚記念(2勝)、有馬記念 | |
オルフェーヴル | 21戦12勝 | 57% | 86% | 90% | 三冠、有馬記念×2、宝塚記念 | |
ロードカナロア | 19戦13勝 | 68% | 95% | 100% | 高松宮記念、スプリンターズS×2、安田記念、香港スプリント×2 | |
ブエナビスタ | 23戦9勝 | 39% | 74% | 87% | 阪神JF、桜花賞、オークス、ヴィクトリアマイル 天皇賞(秋)、ジャパンカップ | |
5勝 | アパパネ | 19戦7勝 | 37% | 42% | 58% | 牝馬三冠、阪神JF、ヴィクトリアマイル |
ダイワメジャー | 28戦9勝 | 32% | 46% | 64% | 皐月賞、天皇賞(秋)、マイルCS×2、安田記念 | |
アグネスデジタル | 32戦12勝 | 38% | 53% | 66% | フェブラリーS、安田記念、マイルCS、天皇賞(秋)、香港カップ | |
タイキシャトル | 13戦11勝 | 85% | 92% | 100% | マイルCS(2勝)、スプリンターズS、安田記念、ジャックルマロワ賞 | |
メジロドーベル | 21戦10勝 | 48% | 57% | 62% | 阪神3歳牝馬S、オークス、秋華賞、エリザベス女王杯×2 | |
ナリタブライアン | 21戦12勝 | 57% | 71% | 76% | 三冠、朝日杯3歳S、有馬記念 | |
4勝
| *コントレイル | 6戦5勝 | 83% | 100% | 100% | ホープフルS、皐月賞、日本ダービー、菊花賞 |
ラッキーライラック | 18戦7勝 | 39% | 61% | 78% | 阪神JF、エリザベス女王杯×2、大阪杯 | |
リスグラシュー | 22戦7勝 | 32% | 69% | 86% | エリザベス女王杯、宝塚記念、コックスプレート、有馬記念 | |
ダイワスカーレット | 12戦8勝 | 67% | 100% | 100% | 桜花賞、秋華賞、エリザベス女王杯、有馬記念 | |
メイショウサムソン | 26戦9勝 | 35% | 62% | 69% | 皐月賞、日本ダービー、天皇賞(春)、天皇賞(秋) | |
シンボリクリスエス | 15戦8勝 | 53% | 67% | 93% | 天皇賞(秋)×2、有馬記念×2 | |
エイシンプレストン | 32戦10勝 | 31% | 44% | 50% | 朝日杯3歳S、香港マイル、クイーンエリザベス2世カップ×2 | |
スペシャルウィーク | 17戦10勝 | 59% | 82% | 94% | 日本ダービー、天皇賞(春)、天皇賞(秋)、ジャパンカップ | |
グラスワンダー | 15戦9勝 | 60% | 67% | 67% | 朝日杯3歳S、宝塚記念、有馬記念×2 | |
マヤノトップガン | 21戦8勝 | 38% | 57% | 81% | 菊花賞、天皇賞(春)、宝塚記念、有馬記念 | |
トウカイテイオー | 12戦9勝 | 75% | 75% | 75% | 皐月賞、日本ダービー、ジャパンカップ、有馬記念 | |
メジロマックイーン | 21戦12勝 | 57% | 86% | 90% | 菊花賞、天皇賞(春)×2、宝塚記念 | |
オグリキャップ | 32戦22勝 | 69% | 88% | 91% | 安田記念、マイルCS、有馬記念×2 | |
ミスターシービー | 15戦8勝 | 53% | 73% | 80% | 三冠、天皇賞(秋) | |
3勝 | アドマイヤマーズ | 13戦6勝 | 46% | 54% | 77% | 朝日杯フューチュリティS、NHKマイルC、香港マイル |
*フィエールマン | 12戦5勝 | 42% | 67% | 83% | 菊花賞、天皇賞(春)×2 | |
ロゴタイプ | 30戦6勝 | 20% | 33% | 47% | 朝日杯フューチュリティS、皐月賞、安田記念 | |
メイショウマンボ | 31戦6勝 | 19% | 26% | 26% | オークス、秋華賞、エリザベス女王杯 | |
ジャスタウェイ | 22戦6勝 | 27% | 55% | 59% | 安田記念、天皇賞(秋)、ドバイデューティーフリー | |
ストレイトガール | 31戦11勝 | 35% | 48% | 58% | ヴィクトリアマイル(2勝)、スプリンターズS | |
ヴィクトワールピサ | 15戦8勝 | 53% | 60% | 73% | 皐月賞、有馬記念、ドバイワールドカップ | |
トランセンド | 24戦10勝 | 42% | 63% | 67% | ジャパンカップダート×2、フェブラリーステークス | |
ドリームジャーニー | 31戦9勝 | 29% | 39% | 59% | 朝日杯フューチュリティS、宝塚記念、有馬記念 | |
アドマイヤムーン | 17戦10勝 | 59% | 71% | 82% | ドバイデューティーフリー、宝塚記念、ジャパンカップ | |
カネヒキリ | 23戦12勝 | 52% | 74% | 78% | ジャパンカップダート×2、フェブラリーステークス | |
スイープトウショウ | 24戦8勝 | 33% | 50% | 58% | 秋華賞、宝塚記念、エリザベス女王杯 | |
ゼンノロブロイ | 20戦7勝 | 35% | 60% | 85% | 天皇賞(秋)、ジャパンカップ、有馬記念 | |
スティルインラブ | 16戦5勝 | 31% | 44% | 50% | 牝馬三冠 | |
デュランダル | 18戦8勝 | 44% | 67% | 72% | スプリンターズS、マイルCS(2勝) | |
ヒシミラクル | 28戦6勝 | 21% | 32% | 46% | 菊花賞、天皇賞(春)、宝塚記念 | |
マンハッタンカフェ | 12戦6勝 | 50% | 50% | 59% | 菊花賞、天皇賞(春)、有馬記念 | |
テイエムオーシャン | 18戦7勝 | 39% | 44% | 67% | 阪神3歳牝馬S、桜花賞、秋華賞 | |
エルコンドルパサー | 11戦8勝 | 73% | 100% | 100% | NHKマイルC、ジャパンカップ、サンクルー大賞 | |
ファレノプシス | 16戦7勝 | 44% | 50% | 56% | 桜花賞、秋華賞、エリザベス女王杯 | |
ビワハヤヒデ | 16戦10勝 | 63% | 94% | 94% | 菊花賞、天皇賞(春)、宝塚記念 | |
ライスシャワー | 25戦6勝 | 24% | 44% | 52% | 菊花賞、天皇賞(春)×2 | |
ミホノブルボン | 8戦7勝 | 88% | 100% | 100% | 朝日杯3歳S、皐月賞、日本ダービー | |
ニシノフラワー | 16戦7勝 | 44% | 50% | 69% | 阪神3歳牝馬S、桜花賞、スプリンターズS | |
ヤマニンゼファー | 20戦8勝 | 40% | 65% | 75% | 安田記念(2勝)、天皇賞(秋) | |
スーパークリーク | 16戦8勝 | 50% | 63% | 75% | 菊花賞、天皇賞(春)、天皇賞(秋) | |
タマモクロス | 18戦9勝 | 56% | 67% | 78% | 天皇賞(春)、天皇賞(秋)、宝塚記念 | |
イナリワン | 25戦12勝 | 48% | 60% | 68% | 天皇賞(春)、宝塚記念、有馬記念 | |
ニッポーテイオー | 21戦8勝 | 38% | 76% | 86% | 安田記念、マイルCS、天皇賞(秋) | |
メジロラモーヌ | 12戦9勝 | 75% | 75% | 75% | 牝馬三冠(桜花賞。オークス、エリザベス女王杯) | |
ミホシンザン | 16戦9勝 | 56% | 63% | 88% | 皐月賞、菊花賞、天皇賞(春) | |
ニホンピロウイナー | 26戦16勝 | 62% | 73% | 77% | 安田記念、マイルCS(2勝) |
競走馬のGI勝利数ランキング【JRA+海外】
