レース名 | 競馬場 | 格付 | |
タタソールズゴールドカップ | Tattersalls Gold Cup | カラ | GI |
愛2000ギニー | Irish Two Thousand Guineas | カラ | GI |
愛1000ギニー | Irish One Thousand Guineas | カラ | GI |
愛ダービー | Irish Derby Stakes | カラ | GI |
プリティポリーステークス | Pretty Polly Stakes | カラ | GI |
愛オークス | Irish Oaks | カラ | GI |
フェニックスステークス | Phoenix Stakes | カラ | GI |
メイトロンテークス | Matron Stakes | レパーズタウン | GI |
愛チャンピオンステークス | Irish Champion Stakes | レパーズタウン | GI |
モイグレアスタッドステークス | Moyglare Stud Stakes | カラ | GI |
ヴィンセントオブライエンナショナルステークス | Vincent O’Brien Stakes | カラ | GI |
愛セントレジャー | Irish St.Leger | カラ | GI |
フライングファイブステークス | Flying Five Stakes | カラ | GI |
アイルランドのGIレース一覧
