レース名 | 競馬場 | 格付 | |
ウィンクスステークス | Winx Stakes | ロイヤルランドウィック | GI |
メムジーステークス | Memsie Stakes | コーフィールド | GI |
マカイビーディーヴァステークス | Makybe Diva Stakes | フレミントン | GI |
ゴールデンローズステークス | Golden Rose Stakes | ローズヒルガーデンズ | GI |
インヴィテーションステークス | Invitation Stakes | コーフィールド | GI |
アンダーウッドステークス | Underwood Stakes | コーフィールド | GI |
ジョージメインステークス | George Main Stakes | ロイヤルランドウィック | GI |
モイアステークス | Moir Stakes | ムーニーヴァレー | GI |
ターンブルステークス | Turnbull Stakes | フレミントン | GI |
エプソムハンデキャップ | Epsom Handicap | ロイヤルランドウィック | GI |
フライトステークス | Flight Stakes | ロイヤルランドウィック | GI |
スプリングチャンピオンステークス | Spring Champion Stakes | ロイヤルランドウィック | GI |
メトロポリタンハンデキャップ(豪) | Metropolitan Handicap | ロイヤルランドウィック | GI |
ジ・エベレスト | The Everest | ロイヤルランドウィック | GI |
コーフィールドギニー | Caulfield Guineas | コーフィールド | GI |
トゥーラックハンデキャップ | Toorak Handicap | コーフィールド | GI |
コーフィールドステークス | Caulfield Stakes | コーフィールド | GI |
1000ギニー(豪) | The Thousand Guineas | コーフィールド | GI |
コーフィールドカップ | Caulfield Cup | コーフィールド | GI |
マニカトステークス | Manikato Stakes | ムーニーヴァレー | GI |
コックスプレート | W. S. Cox Plate | ムーニーヴァレー | GI |
ボンダイステークス | ロイヤルランドウィック | GI | |
ザ・ゴールデンイーグル | The Golden Eagle | ローズヒルガーデンズ | GI |
ゴールデンギフト | Golden Gift | ローズヒルガーデンズ | GI |
クールモアスタッドステークス | Coolmore Stud Stakes | フレミントン | GI |
マッキノンステークス | Mackinnon Stakes | フレミントン | GI |
エンパイアローズステークス | Empire Rose Stakes | フレミントン | GI |
ヴィクトリアダービー | Victoria Derby | フレミントン | GI |
メルボルンカップ | Melbourne Cup | フレミントン | GI |
クラウンオークス (VRCオークス) | Kennedy Oaks (VRC Oaks) | フレミントン | GI |
カンタラステークス | Cantala Stakes | フレミントン | GI |
スプリントクラシック | Sprint Classic | フレミントン | GI |
ウインターボトムステークス | Winterbottom Stakes | アスコット | GI |
レイルウェイステークス(豪) | Railway Stakes | アスコット | GI |
キングストンタウンクラシック | Kingston Town Classic | アスコット | GI |
CFオーアステークス | C F Orr Stakes | コーフィールド | GI |
ブラックキャビアライトニング | Black Caviar Lightning | フレミントン | GI |
ブルーダイヤモンドステークス | Blue Diamond Stakes | コーフィールド | GI |
オークレイプレート | Oakleigh Plate | コーフィールド | GI |
フューチュリティステークス(豪) | Futurity Stakes | コーフィールド | GI |
オーストラリアンカップ | Australian Cup | フレミントン | GI |
オーストラリアンギニー | Australian Guineas | フレミントン | GI |
ニューマーケットハンデキャップ | Newmarket Handicap | フレミントン | GI |
チッピングノートンステークス | Chipping Norton Stakes | ロイヤルランドウィック | GI |
サラウンドステークス | Surround Stakes | ロイヤルランドウィック | GI |
ランドウィックギニーズ | Randwick Guineas | ロイヤルランドウィック | GI |
カンタベリーステークス | Canterbury Stakes | ロイヤルランドウィック | GI |
ジ・オールスターマイル | The Allstar Mile | フレミントン | GI |
クールモアクラシック | Coolmore Classic | ローズヒルガーデンズ | GI |
ランヴェットステークス | Ranvet Stakes | ローズヒルガーデンズ | GI |
ウィリアム・レイドステークス | William Reid Stakes | ムーニーヴァレー | GI |
ローズヒルギニー | Rosehill Guineas | ローズヒルガーデンズ | GI |
ザギャラクシー | The Galaxy | ローズヒルガーデンズ | GI |
ストームクイーンステークス | Storm Queen Stakes | ローズヒルガーデンズ | GI |
ジョージライダーステークス | George Ryder Stakes | ローズヒルガーデンズ | GI |
ゴールデンスリッパーステークス | Golden Slipper Stakes | ローズヒルガーデンズ | GI |
タンクレッドステークス (ザBMW) | Tancred Stakes (The BMW) | ローズヒルガーデンズ | GI |
オーストラリアンダービー | Australian Derby | ロイヤルランドウィック | GI |
ドンカスターハンデキャップ (ドンカスターマイル) | Doncaster Handicap (Doncaster Mile) | ロイヤルランドウィック | GI |
サイアーズプロデュースステークス | Sires Produce Stakes | ロイヤルランドウィック | GI |
TJスミスステークス | T J Smith Stakes | ロイヤルランドウィック | GI |
クイーンエリザベスステークス | Queen Elizabeth Stakes | ロイヤルランドウィック | GI |
シドニーカップ | Sydney Cup | ロイヤルランドウィック | GI |
オーストラリアンオークス | Australian Oaks | ロイヤルランドウィック | GI |
クイーンオブザターフステークス | Queen of the Turf Stakes | ロイヤルランドウィック | GI |
オールエイジドステークス | All Aged Stakes | ロイヤルランドウィック | GI |
シャンペンステークス(豪) | Champagne Stakes | ロイヤルランドウィック | GI |
ロバートサングスターステークス | Robert Sangster Stakes | モーフェットビル | GI |
オーストララシアンオークス | Australasian Oaks | モーフェットビル | GI |
グッドウッドハンデキャップ(豪) | Goodwood Handicap | モーフェットビル | GI |
サウスオーストラリアンダービー | South Australian Derby | モーフェットビル | GI |
ドゥームベン10000 | Doomben 10,000 | ドゥームベン | GI |
ドゥームベンカップ | Doomben Cup | ドゥームベン | GI |
キングスフォードスミスカップ | Kingsford-Smith Cup | イーグルファーム | GI |
クイーンズランドオークス | Queensland Oaks | イーグルファーム | GI |
クイーンズランドダービー | Queensland Derby | イーグルファーム | GI |
ストラドブロークハンデキャップ | Stradbroke Handicap | イーグルファーム | GI |
ザJJアトキンス | The J. J. Atkins | イーグルファーム | GI |
タターソールズティアラ | Tattersall’s Tiara | イーグルファーム | GI |
オーストラリアのGIレース一覧
