2019年 福島民報杯(L)のレース概要
2019年4月14日 1回福島4日 発走時刻:15時20分
天候 曇 芝 良
11レース
福島民報杯リステッド
サラ系4歳以上 オープン (国際) ハンデ コース:2,000メートル(芝・右)
本賞金(万円)
1着2,600 2着1,000 3着650 4着390 5着260
付加賞(万円)
1着31.5 2着9 3着4.5
2019年 福島民報杯(L)のレース結果
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | レッドローゼス | 牡5 | 54.0 | 蛯名正義 | 1:58.6 | 36.1 | 486(0) | 国枝 栄 | 1 | |
2 | ![]() | 1 | クレッシェンドラヴ | 牡5 | 54.0 | 内田 博幸 | 1:58.7 | 1/2 | 36.4 | 490(+2) | 林 徹 | 2 |
3 | ![]() | 7 | カデナ | 牡5 | 56.0 | 鮫島 克駿 | 1:58.8 | 3/4 | 36.0 | 476(-12) | 中竹 和也 | 11 |
4 | ![]() | 15 | アウトライアーズ | 牡5 | 54.0 | 丸田 恭介 | 1:59.1 | 2 | 36.5 | 494(-10) | 小島 茂之 | 7 |
5 | ![]() | 5 | マイネルサージュ | 牡7 | 56.0 | 津村 明秀 | 1:59.2 | 3/4 | 36.5 | 500(-8) | 鹿戸 雄一 | 4 |
6 | ![]() | 4 | ミライヘノツバサ | 牡6 | 56.0 | 横山武史 | 1:59.3 | 1/2 | 36.8 | 496(-8) | 伊藤 大士 | 9 |
7 | ![]() | 2 | アグネスリバティ | 牡6 | 51.0 | 川又 賢治 | 1:59.4 | 3/4 | 37.4 | 472(-16) | 宮本 博 | 10 |
8 | ![]() | 9 | ゴールドサーベラス | 牡7 | 54.0 | 丹内 祐次 | 1:59.7 | 1 1/2 | 37.4 | 452(-2) | 清水 英克 | 12 |
9 | ![]() | 6 | シャイニービーム | 牡7 | 53.0 | 西村淳也 | 1:59.9 | 1 1/4 | 37.5 | 456(0) | 羽月 友彦 | 13 |
10 | ![]() | 10 | マウントゴールド | 牡6 | 56.0 | 丸山 元気 | 1:59.9 | アタマ | 37.4 | 444(-8) | 池江 泰寿 | 3 |
11 | ![]() | 11 | スズカディープ | 騙7 | 53.0 | 岩崎 翼 | 1:59.9 | ハナ | 37.4 | 420(-2) | 橋田 満 | 14 |
12 | ![]() | 8 | アーバンキッド | 牡6 | 54.0 | 柴山 雄一 | 2:00.2 | 1 3/4 | 37.9 | 476(-12) | 斎藤 誠 | 8 |
13 | ![]() | 3 | ケイティクレバー | 牡4 | 54.0 | 秋山真一郎 | 2:01.7 | 9 | 39.6 | 456(0) | 杉山 晴紀 | 6 |
14 | ![]() | 14 | ドレッドノータス | 騙6 | 56.0 | 中谷 雄太 | 2:02.0 | 2 | 39.7 | 460(+2) | 矢作 芳人 | 5 |
15 | ![]() | 12 | サトノスティング | 牡8 | 53.0 | 横山 和生 | 2:02.0 | ハナ | 39.9 | 466(+4) | 的場 均 | 15 |
2019年 福島民報杯(L)のレース動画
2019/04/14 福島11R 福島民報杯(4歳上オープン) 【レッドローゼス】
2019年 福島民報杯(L)の払戻金