2019年 伏竜ステークス(OP)のレース概要
2019年3月31日 3回中山4日 発走時刻:14時50分
天候 晴 ダート 良
10レース
伏竜ステークス
サラ系3歳 オープン (国際)(特指) 別定 コース:1,800メートル(ダート・右)
本賞金(万円)
1着1,800 2着720 3着450 4着270 5着180
付加賞(万円)
1着18.2 2着5.2 3着2.6
2019年 伏竜ステークス(OP)のレース結果
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | デアフルーグ | 牡3 | 56.0 | 津村 明秀 | 1:53.2 | 37.3 | 504(-2) | 鈴木 伸尋 | 1 | |
2 | ![]() | 7 | マスターフェンサー | 牡3 | 56.0 | 内田 博幸 | 1:53.4 | 1 1/2 | 37.1 | 468(-12) | 角田 晃一 | 3 |
3 | ![]() | 4 | ラインカリーナ | 牝3 | 54.0 | 武藤 雅 | 1:53.9 | 3 | 38.6 | 474(0) | 武藤 善則 | 6 |
4 | ![]() | 5 | ブラックウォーリア | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | 1:54.6 | 4 | 39.2 | 504(+6) | 西村 真幸 | 7 |
5 | ![]() | 3 | ノーヴァレンダ | 牡3 | 57.0 | 石橋 脩 | 1:54.6 | クビ | 39.1 | 528(+2) | 斉藤 崇史 | 2 |
6 | ![]() | 2 | ナンヨーイザヨイ | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | 1:54.7 | 3/4 | 39.2 | 466(-6) | 松永 幹夫 | 8 |
7 | ![]() | 6 | ゴールドラグーン | 牡3 | 56.0 | 古川 吉洋 | 1:54.7 | ハナ | 39.5 | 510(+2) | 斉藤 崇史 | 5 |
8 | ![]() | 1 | キャメロン | 牡3 | 56.0 | 大野拓弥 | 1:54.9 | 3/4 | 39.0 | 484(-6) | 今野 貞一 | 4 |
2019年 伏竜ステークス(OP)のレース動画
2019/03/31 中山10R 伏竜S(3歳OP)【デアフルーグ】
2019年 伏竜ステークス(OP)の払戻金
単勝 | 8 | 160円 | 馬単 | 8-7 | 860円 |
複勝 | 8 7 4 | 110円 220円 510円 | ワイド | 7-8 4-8 4-7 | 330円 790円 1,960円 |
枠連 | 3連複 | 4-7-8 | 3,610円 | ||
馬連 | 7-8 | 690円 | 3連単 | 8-7-4 | 9,180円 |