フランケル | |
---|---|
欧字 | Frankel |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 2008年2月11日 |
父 | Galileo |
母 | Kind |
母の父 | Danehill |
生国 | イギリス |
生産 | Juddmonte Farms Ltd |
馬主 | Khaled Abdullah |
調教師 | Sir Henry R. A. Cecil(英) |
競走成績 | |
受賞 | カルティエ賞 年度代表馬 (2011年、2012年) 最優秀2歳馬(2010年) 最優秀3歳馬(2011年) 最優秀古馬(2012年) |
成績 | 14戦14勝 |
賞金 | 2,998,301ポンド |
WTRR | 136 / 2011年 140 / 2012年 |
フランケルの血統 | |||
父系 | サドラーズウェルズ系 | ||
父 Galileo | 父の父 Sadler’s Wells | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | |||
Fairy Bridge | Bold Reason | ||
Special | |||
父の母 Urban Sea | Miswaki | Mr. Prospector | |
Hopespringseternal | |||
Allegretta | Lombard | ||
Anatevka | |||
母 Kind | 母の父 Danehill | Danzig | Northern Dancer |
Pas de Nom | |||
Razyana | His Majesty | ||
Spring Adieu | |||
母の母 Rainbow Lake | Rainbow Quest | Blushing Groom | |
I Will Follow | |||
Rockfest | Stage Door Johnny | ||
Rock Garden | |||
母系(F-No.) | (F-No.1-k) | ||
5代内の近親交配 | Northern Dancer 3×4=18.75%、Natalma4×5・5=12.50%、 Buckpasser5×5=6.25% |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬 場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.10.20 | アスコット | 英チャンピオンS GI | 芝2000 | 重 | 6 | 1 | 1 | T.クウィリー | 58.5 | 2:10.22 | (Nathaniel) |
2012.08.22 | ヨーク | 英インターナショナルS GI | 芝2080 | 良 | 9 | 1 | 1 | T.クウィリー | 59.5 | 2:06.59 | (Rainbow Springs) |
2012.08.01 | グッドウッド | サセックスS GI | 芝1600 | 良 | 4 | 1 | 1 | T.クウィリー | 60.5 | 1:37.56 | (Klammer) |
2012.06.19 | アスコット | クイーンアンS GI | 芝1600 | 稍 | 11 | 1 | 1 | T.クウィリー | 57 | 1:37.85 | (Roderic O’Connor) |
2012.05.19 | ニューベリー | ロッキンジS GI | 芝1600 | 稍 | 6 | 1 | 1 | T.クウィリー | 57 | 1:38.14 | (Excelebration) |
2011.10.15 | アスコット | クイーンエリザベス2世S GI | 芝1600 | 良 | 8 | 1 | 1 | T.クウィリー | 57 | 1:39.45 | (Dubawi Gold) |
2011.07.27 | グッドウッド | サセックスS GI | 芝1600 | 良 | 4 | 1 | 1 | T.クウィリー | 56.5 | 1:37.47 | (Zoffany) |
2011.06.14 | アスコット | セントジェームズパレスS GI | 芝1600 | 良 | 9 | 1 | 1 | T.クウィリー | 57 | 1:39.24 | (Canford Cliffs) |
2011.04.30 | ニューマーケット | 英2000ギニー GI | 芝1600 | 良 | 13 | 1 | 1 | T.クウィリー | 57 | 1:37.30 | (Excelebration) |
2011.04.16 | ニューベリー | グリーナムS GIII | 芝1400 | 良 | 6 | 1 | 1 | T.クウィリー | 57 | 1:24.60 | (Excelebration) |
2010.10.16 | ニューマーケット | デューハーストS GI | 芝1400 | 稍 | 6 | 1 | 1 | T.クウィリー | 57.5 | 1:25.73 | (Excelebration) |
2010.09.25 | アスコット | ロイヤルロッジS GII | 芝1600 | 稍 | 5 | 1 | 1 | T.クウィリー | 56 | 1:41.73 | (Farhh) |
2010.09.10 | ドンカスター | 条件戦 | 芝1400 | 良 | 3 | 1 | 1 | T.クウィリー | 58 | 1:24.83 | (Farhh) |
2010.08.13 | ニューマーケット | 未勝利戦 | 芝1600 | 重 | 12 | 1 | 1 | T.クウィリー | 58.5 | 1:43.69 | (Cirrus des Aigles) |
勝利レース動画
2012.10.20 英チャンピオンS GI
QIPCO Champion Stakes, Ascot, 2012
2012.08.22 英インターナショナルS GI
Juddmonte International, York, 2012
2012.08.01 サセックスS GI
QIPCO Sussex Stakes, Goodwood, 2012
2012.06.19 クイーンアンS GI
Queen Anne Stakes, Royal Ascot, 2012
2012.05.19 ロッキンジS GI
JLT Lockinge Stakes, Newbury, 2012
2011.10.15 クイーンエリザベス2世S GI
Queen Elizabeth II Stakes sponsored by QIPCO, Ascot, 2011
2011.07.27 サセックスS GI
QIPCO Sussex Stakes, Goodwood, 2011
2011.06.14 セントジェームズパレスS GI
St James's Palace Stakes, Royal Ascot, 2011
2011.04.30 英2000ギニー GI
QIPCO 2000 Guineas, Newmarket, 2011
2011.04.16 グリーナムS GIII
Totesport.com Greenham Stakes, Newbury, 2011
2010.10.16 デューハーストS GI
Dubai Dewhurst Stakes, Newmarket, 2010
2010.09.25 ロイヤルロッジS GII
Juddmonte Royal Lodge, Ascot, 2010