年月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.09.13 | カラ | 芝5F | 良 | 14頭 | Glass Slippers | 1:0.58 | 牝4 | 58.5 | T.イーヴス | K.ライアン |
2019.09.15 | カラ | 芝5F | 良 | 12頭 | Fairyland | 0:57.80 | 牝3 | 57 | R.ムーア | A P オブライエン |
2018.09.16 | カラ | 芝5F | 稍重 | 9頭 | Havana Grey | 0:59.59 | 牡3 | 58.5 | Richard Kingscote | K R Burke |
2017.09.10 | カラ | 芝5F | 重 | 11頭 | Caravaggio | 3 | 58.5 | R.ムーア | A P オブライエン | |
2016 | カラ | 芝5F | Ardhoomey | 4 | 59 | Colin Keane | G M Lyons | |||
2015 | カラ | 芝5F | Sole Power | 8 | 60 | Chris Hayes | Edward Lynam | |||
2014 | カラ | 芝5F | Stepper Point | 5 | 59 | Martin Dwyer | William Muir | |||
2013 | カラ | 芝5F | Dutch Masterpiece | 3 | 58.5 | Joseph オブライエン | Gary Moore | |||
2012 | カラ | 芝5F | My Girl Anna | 5 | 58 | Rory Cleary | Muredach Kelly | |||
2011 | カラ | 芝5F | Amour Propre | 5 | 58.5 | Dane O’Neill | Henry Candy | |||
2010 | カラ | 芝5F | Astrophysical Jet | 3 | 56 | Graham Gibbons | Ed McMahon | |||
2009 | カラ | 芝5F | Reverence | 8 | 58.5 | Willie Supple | Eric Alston | |||
2008.08.31 | カラ | 芝5F | 重 | Look Busy | 3 | Slade O’Hara | Alan Berry | |||
2007 | カラ | 芝5F | Benbaun | |||||||
2006 | カラ | 芝5F | Benbaun | |||||||
2005 | カラ | 芝5F | Benbaun | |||||||
2004 | カラ | 芝5F | Ringmoor Down | |||||||
2003 | カラ | 芝5F | Deportivo | |||||||
2002 | カラ | 芝5F | Danehurst | |||||||
2001 | レパーズタウン | 芝5F | Ishiguru | |||||||
2000 | レパーズタウン | 芝5F | Namid | |||||||
1999 | レパーズタウン | 芝5F | Tedburrow | |||||||
1998 | レパーズタウン | 芝5F | Tedburrow | |||||||
1997 | レパーズタウン | 芝5F | Midnight Escape | |||||||
1996 | レパーズタウン | 芝5F | Eveningperformance | |||||||
1995 | レパーズタウン | 芝5F | Bunty Boo | |||||||
1994 | レパーズタウン | 芝5F | Tropical | |||||||
1993 | レパーズタウン | 芝5F | Tropical | |||||||
1992 | レパーズタウン | 芝5F | Flowing | |||||||
1991 | レパーズタウン | 芝5F | Flowing | |||||||
1990 | フェニックスパーク | 芝5F | Boozy | |||||||
1989 | フェニックスパーク | 芝5F | Handsome Sailor | |||||||
1988 | フェニックスパーク | 芝5F | Heather Seeker | 2 | 51.5 | D Gillespie | L Browne | |||
1987 | フェニックスパーク | Polonia | ||||||||
1986 | フェニックスパーク | Acushla | ||||||||
1985 | フェニックスパーク | Committed |
- 1985年、フェニックスパーク競馬場で2歳以上のリステッド競走として創設
- 1988年、GIIIに昇格
- 1991年より開催場をレパーズタウン競馬場に移す
- 2002年、開催場をカラ競馬場に移す。GII昇格
- 2004年、GIIIに降格
- 2015年、GIIに再昇格
- 2018年、GIに昇格