2019年 フラワーカップ(GIII)のレース概要
2019年3月16日 2回中山7日 発走時刻:15時45分
天候 晴 芝 良
11レース
第33回 フラワーカップGIII
サラ系3歳 オープン (国際)牝(特指) 別定 コース:1,800メートル(芝・右)
本賞金(万円)
1着3,500 2着1,400 3着880 4着530 5着350
付加賞(万円)
1着46.9 2着13.4 3着6.7
2019年 フラワーカップ(GIII)のレース結果
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | コントラチェック | 牝3 | 54.0 | 丸山 元気 | 1:47.4 | 34.9 | 466(0) | 藤沢 和雄 | 2 | |
2 | ![]() | 7 | エールヴォア | 牝3 | 54.0 | M.デムーロ | 1:47.8 | 2 1/2 | 34.1 | 510(+4) | 橋口 慎介 | 1 |
3 | ![]() | 10 | ランブリングアレー | 牝3 | 54.0 | 浜中俊 | 1:47.8 | ハナ | 34.4 | 470(+6) | 友道 康夫 | 5 |
4 | ![]() | 2 | シャドウディーヴァ | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:48.1 | 1 3/4 | 34.0 | 466(-2) | 斎藤 誠 | 3 |
5 | ![]() | 8 | ジョディー | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | 1:48.3 | 1 1/4 | 35.2 | 472(-4) | 戸田 博文 | 8 |
6 | ![]() | 12 | アイリスフィール | 牝3 | 54.0 | 石橋 脩 | 1:48.5 | 1 1/2 | 33.8 | 438(-10) | 相沢 郁 | 10 |
7 | ![]() | 13 | フラル | 牝3 | 54.0 | F.ミナリク | 1:48.7 | 1 | 34.3 | 448(0) | 北出 成人 | 13 |
8 | ![]() | 9 | レオンドーロ | 牝3 | 54.0 | 柴田 大知 | 1:48.7 | クビ | 34.8 | 456(+6) | 伊藤 大士 | 6 |
9 | ![]() | 3 | エフティイーリス | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | 1:48.8 | クビ | 35.4 | 448(+2) | 金成 貴史 | 4 |
10 | ![]() | 11 | ルタンブル | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | 1:48.9 | 1/2 | 34.7 | 430(-2) | 寺島 良 | 12 |
11 | ![]() | 1 | メイショウハナグシ | 牝3 | 54.0 | 池添謙一 | 1:49.0 | 3/4 | 35.0 | 472(+2) | 飯田 祐史 | 7 |
12 | ![]() | 5 | ミモザイエロー | 牝3 | 54.0 | 内田 博幸 | 1:49.2 | 1 1/4 | 35.4 | 450(0) | 戸田 博文 | 9 |
13 | ![]() | 6 | マルーンベルズ | 牝3 | 54.0 | 大野拓弥 | 1:50.3 | 7 | 36.2 | 454(0) | 萩原 清 | 11 |
2019年 フラワーカップ(GIII)のレース動画
- YouTube
YouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。
2019年 フラワーカップ(GIII)の払戻金
単勝 | 4 | 280円 | 馬単 | 4-7 | 700円 |
複勝 | 4 7 10 | 120円 110円 240円 | ワイド | 4-7 4-10 7-10 | 170円 680円 570円 |
枠連 | 4-5 | 310円 | 3連複 | 4-7-10 | 1,400円 |
馬連 | 4-7 | 340円 | 3連単 | 4-7-10 | 4,850円 |