年月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
2019.10. 6 | ベルモントパーク | 芝10F | 良 | 7頭 | Sistercharlie | 2:03.3 | 牝5 | 56 | J.ヴェラスケス | C.ブラウン |
2018.10. 7 | ベルモントパーク | 芝10F | 良 | 7頭 | Fourstar Crook | 2:02.2 | 牝6 | 55 | I.オルティスJr. | C.ブラウン |
2017.10. 8 | ベルモントパーク | 芝10F | 良 | 6頭 | War Flag | 2:00.3 | 牝4 | 54 | J.オルティス | C.マゴーヒー |
2016.10. 8 | ベルモントパーク | 芝10F | 良 | 6頭 | Lady Eli | 1:59.9 | 牝4 | 55 | I.オルティスJr. | C.ブラウン |
2015.10. 3 | ベルモントパーク | 芝10F | 重 | 8頭 | Stephanie’s Kitten | 2:06.2 | 牝6 | 55 | I.オルティスJr. | C.ブラウン |
2014.09.27 | ベルモントパーク | 芝10F | 良 | 8頭 | Stephanie’s Kitten | 2:01.2 | 牝5 | 55 | J.ヴェラスケス | C.ブラウン |
2013.09.28 | ベルモントパーク | 芝10F | 良 | 8頭 | Laughing | 2:02.3 | 牝5 | 56 | J.レスカーノ | A.ゴールドバーグ |
2012.09.29 | ベルモントパーク | 芝10F | 稍重 | 8頭 | Nahrain | 2:05.6 | 牝4 | 55 | J.ヴェラスケス | R.ヴェリアン |
2011.10. 1 | ベルモントパーク | 芝10F | 稍重 | 6頭 | Stacelita | 2:10.4 | 牝5 | 56 | R.ドミンゲス | C.ブラウン |
2010.10. 2 | ベルモントパーク | 芝10F | 稍重 | 7頭 | Ave | 2:08.5 | 牝4 | 54 | J.カステリャーノ | R.アトフィールド |
2009.10. 3 | ベルモントパーク | 芝10F | 重 | 7頭 | Pure Clan | 2:12.4 | 牝4 | 55 | J.ルパルー | R.Holthus |
2008.09.27 | ベルモントパーク | 芝10F | 稍重 | 5頭 | Dynaforce | 2:07.6 | 牝5 | 54 | A.ガルシア | W.モット |
2007.09.29 | ベルモントパーク | 芝10F | 良 | 9頭 | Lahudood | 1:59.1 | 牝4 | 54 | A.ガルシアx | K.マクローリン |
2006.10. 7 | ベルモントパーク | 芝10F | 良 | 5頭 | Honey Ryder | 2:02.5 | 牝5 | 55 | J.ヴェラスケス | T.プレッチャー |
2005.10. 1 | ベルモントパーク | 芝10F | 良 | 9頭 | Riskaverse | 2:00.3 | 牝6 | 55 | J.サントス | P.Kelly |
2004.10. 2 | ベルモントパーク | 芝10F | 稍重 | 8頭 | Riskaverse | 2:04.7 | 牝5 | 53.5 | C.ヴェラスケス | P.Kelly |
2003.09.27 | ベルモントパーク | 芝10F | 良 | 7頭 | Dimitrova | 2:02.7 | 牝3 | 51.5 | J.ベイリー | D.ウェルド |
2002.09.28 | ベルモントパーク | 芝10F | 重 | 7頭 | Kazzia | 2:05.2 | 牝3 | 53.5 | J.シャヴェス | S.ビン・スルール |
2001.09.29 | ベルモントパーク | 芝10F | 良 | 6頭 | Lailani | 2:01.9 | 牝3 | 53.5 | J.ベイリー | E.ダンロップ |
2000.10. 7 | ベルモントパーク | 芝10F | 良 | 5頭 | Colstar | 2:01.8 | 牝4 | 52.5 | J.Samyn | P.Fout |
1999.10. 3 | ベルモントパーク | 芝10F | 良 | 7頭 | Soaring Softly | 2:01.4 | 牝4 | 53.5 | J.ベイリー | J.トナー |
1998.10. 3 | ベルモントパーク | 芝10F | 良 | 5頭 | Auntie Mame | 1:59.3 | 牝4 | 55 | J.ヴェラスケス | A.ペナ Jr. |
1997.10. 4 | ベルモントパーク | 芝10F | 良 | 8頭 | Yashmak | 1:59.7 | 牝3 | 51.5 | C.ナカタニ | H.セシル |
1996.10.12 | ベルモントパーク | 芝10F | 重 | 10頭 | Chelsey Flower | 2:06.0 | 牝5 | 52 | R.デイヴィス | N.ジトー |
1995.09.23 | ベルモントパーク | 芝10F | 重 | 10頭 | Northern Emerald | 2:06.7 | 牝6 | 51.5 | R.Perez | W.モット |
1994.09.24 | ベルモントパーク | 芝10F | 重 | 12頭 | Dahlia’s Dreamer | 2:05.5 | 牝5 | 51 | J.シャヴェス | W.モット |
1993.09.11 | ベルモントパーク | 芝10F | 重 | 10頭 | Far Out Beast | 2:03.4 | 牝6 | 50.5 | J.Samyn | P.ジョンソン |
1992.09.12 | ベルモントパーク | 芝10F | 良 | 9頭 | Christiecat | 2:01.1 | 牝5 | 52.5 | J.Samyn | P.Kelly |
1991.09.14 | ベルモントパーク | 芝10F | 重 | 12頭 | Lady Shirl | 2:02.4 | 牝4 | 53 | R.ミグリオーレ | P.Hickey |
1990.09. 9 | ベルモントパーク | 芝10F | 13頭 | Laugh and Be Merry | 2:00.2 | 牝5 | 52 | H.マコーリー | A.ペナ Jr. | |
1989.09.16 | ベルモントパーク | 芝10F | 11頭 | River Memories | 2:06.8 | 牝5 | 51 | P.デイ | D.ルーカス | |
1988.09.17 | ベルモントパーク | 芝10F | 12頭 | Gaily Gaily | 2:02.8 | 牝5 | 49.5 | J.Krone | W.モット | |
1987.09.19 | ベルモントパーク | ダ10F | 8頭 | Slew’s Exceller | 2:02.2 | 牝5 | 51.5 | J.サントス | T.Skiffington | |
1986.09.13 | ベルモントパーク | 芝10F | 12頭 | Dismasted | 2:00.0 | 牝4 | 52 | J.Samyn | P.ジョンソン | |
Scoot | 牝3 | 48 | W.シューメーカー | L.ジョリー | ||||||
1985.09.15 | ベルモントパーク | 芝10F | 9頭 | Dawn’s Curtsey | 2:02.2 | 牝3 | 50.5 | E.マープル | J.ヴェイチ | |
1984.09.16 | ベルモントパーク | 芝10F | 9頭 | Rossard | 2:03.4 | 牝4 | 53 | L.ピンカイ Jr. | E.Jackson | |
1983.09.17 | ベルモントパーク | 芝10F | 8頭 | First Approach | 2:00.2 | 牝5 | 53 | J.ヴェラスケス | J.シェパード | |
1982.09. 5 | ベルモントパーク | 芝10F | 12頭 | Trevita | 2:01.4 | 牝5 | 53 | R.Hernandez | J.シェパード | |
1981.09. 7 | ベルモントパーク | 芝10F | Rokeby Rose | 2:01.6 | 牝4 | 51.5 | M.Miller | J.Fell | ||
1980.09. 1 | ベルモントパーク | 芝10F | 良 | 11頭 | Just a Game | 2:00.8 | 牝4 | 56 | D.Brumfield | D.Whiteley |
1979.09. 1 | ベルモントパーク | 芝10F | 良 | 8頭 | Pearl Necklace | 2:02.2 | 牝5 | 56.5 | W.シューメーカー | R.Laurin |
1978.10. 1 | ベルモントパーク | 芝10F | 良 | 7頭 | Waya | 2:00.6 | 牝4 | 57 | A.コルデロ Jr. | A.ペナ |
フラワーボウルステークスの歴代優勝馬
