ファッショニスタ | |
---|---|
欧字 | Fashionista |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 2014年3月25日 |
父 | ストリートセンス |
母 | アクアリスト |
母の父 | Coronado’s Quest |
生国 | 日本(北海道日高町) |
生産 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
馬主 | ゴドルフィン |
調教師 | 安田隆行(栗東) |
競走成績 | |
成績 | 21戦7勝 |
賞金 | 2億249万3000円 |
ファッショニスタの血統 | |||
父系 | ミスタープロスペクター系 | ||
ストリートセンス Street Sense(米) 2004 鹿毛 | Street Cry (愛) 1998 黒鹿毛 | Machiavellian | Mr. Prospector |
Coup de Folie | |||
Helen Street | Troy | ||
Waterway | |||
Bedazzle 1997 | Dixieland Band | Northern Dancer | |
Mississippi Mud | |||
Majestic Legend | His Majesty | ||
Long Legend | |||
アクアリスト Aquarist(英) 2003 栗毛 | コロナドズクエスト Coronado’s Quest(米) 1995 栗毛 | フォーティナイナー Forty Niner(米) | Mr. Prospector |
File | |||
Laughing Look | Damascus | ||
Laughter | |||
Oyster Catcher 1996 | Bluebird | Storm Bird | |
Ivory Dawn | |||
Brigid | Irish River | ||
Luv Luvin’ | |||
母系 | FNo.[9-b] | ||
5代内の近親配合 | Mr. Prospector 12.50% 4 x 4、Raise a Native 9.38% 5 x 5 x 5 Northern Dancer 9.38% 4 x 5、Riverman 6.25% 5 x 5 |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.11.03 | 大井 | JBCLクラシック JpnI | ダ1800 | 稍 | 15 | 2 | 1 | 北村友一 | 55 | 500 | 1:51.1 | (マドラスチェック) |
2020.07.15 | 川崎 | スパーキングLC JpnIII | ダ1600 | 不 | 10 | 1 | 1 | 川田将雅 | 56 | 508 | 1:40.9 | (メイクハッピー) |
2020.05.17 | 京都 | 栗東S | ダ1400 | 重 | 16 | 2 | 3 | 鮫島克駿 | 55 | 504 | 1:22.0 | サクセスエナジー |
2020.01.22 | 大井 | TCK女王盃 JpnIII | ダ1800 | 重 | 12 | 1 | 4 | 川田将雅 | 57 | 496 | 1:55.1 | マドラスチェック |
2019.11.04 | 浦和 | JBCLクラシック JpnI | ダ1400 | 重 | 12 | 1 | 3 | 川田将雅 | 55 | 496 | 1:26.1 | ヤマニンアンプリメ |
2019.10.03 | 大井 | Lプレリュード JpnII | ダ1800 | 良 | 12 | 1 | 2 | 大野拓弥 | 55 | 503 | 1:53.2 | アンデスクイーン |
2019.07.04 | 川崎 | スパーキングLC JpnIII | ダ1600 | 不 | 14 | 1 | 1 | 川田将雅 | 55 | 500 | 1:40.6 | (サルサディオーネ) |
2019.06.08 | 阪神 | 天保山S | ダ1400 | 重 | 15 | 1 | 2 | 川田将雅 | 54 | 494 | 1:22.4 | ヴェンジェンス |
2019.03.02 | 阪神 | 播磨S | ダ1400 | 稍 | 16 | 2 | 1 | 川田将雅 | 55 | 486 | 1:22.7 | (シヴァージ) |
2018.12.09 | 阪神 | 堺S | ダ1800 | 良 | 9 | 1 | 4 | 福永祐一 | 55 | 488 | 1:53.2 | テルペリオン |
2018.11.04 | 京都 | JBCLクラシック JpnI | ダ1800 | 良 | 16 | 5 | 3 | 大野拓弥 | 55 | 488 | 1:50.5 | アンジュデジール |
2018.10.06 | 京都 | 平城京S | ダ1800 | 稍 | 13 | 3 | 2 | 川田将雅 | 55 | 488 | 1:50.4 | アイアンテーラー |
2018.06.09 | 阪神 | 安芸S | ダ1400 | 稍 | 11 | 1 | 2 | 川田将雅 | 55 | 484 | 1:24.2 | タイセイエクレール |
2018.05.13 | 京都 | 栗東S | ダ1400 | 不 | 16 | 1 | 9 | 松若風馬 | 53 | 488 | 1:23.7 | ウインムート |
2018.04.01 | 阪神 | 鳴門S | ダ1400 | 良 | 15 | 1 | 1 | 川田将雅 | 55 | 482 | 1:24.3 | (テイエムグッドマン) |
2018.03.03 | 阪神 | 播磨S | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 2 | 川田将雅 | 55 | 484 | 1:23.9 | テーオーヘリオス |
2017.11.03 | 京都 | 貴船S | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 2 | 川田将雅 | 52 | 486 | 1:24.0 | ドライヴナイト |
2017.09.24 | 阪神 | 3歳上1000万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 2 | 1 | 川田将雅 | 53 | 488 | 1:23.4 | (ヴェンジェンス) |
2017.06.25 | 東京 | 清里特別 | ダ1400 | 稍 | 16 | 2 | 2 | 戸崎圭太 | 52 | 488 | 1:24.3 | サトノファンタシー |
2017.02.25 | 阪神 | 3歳500万下 | ダ1400 | 稍 | 12 | 1 | 1 | 川田将雅 | 54 | 472 | 1:24.8 | (ゲキリン) |
2017.01.22 | 京都 | 3歳500万下 | ダ1400 | 稍 | 14 | 1 | 2 | 北村友一 | 54 | 470 | 1:25.1 | タガノカトレア |
2016.12.17 | 阪神 | 2歳新馬 | ダ1400 | 稍 | 11 | 1 | 1 | 川田将雅 | 54 | 474 | 1:25.7 | (ハートフルタイム) |
勝利レース動画
2020.11.03 JBCレディスクラシック JpnI
2020 JBCレディスクラシック ファッショニスタ
2020.07.15 スパーキングレディーC JpnIII
2020 スパーキングレディーカップ ファッショニスタ
2019.07.04 スパーキングレディーC JpnIII
【川崎競馬】スパーキングレディーカップ2019 レース速報