エネイブル | |
---|---|
欧字 | Enable |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 2014年2月12日 |
父 | Nathaniel |
母 | Concentric |
母の父 | Sadler’s Wells |
生国 | イギリス |
生産 | Juddmonte Farms Ltd. |
馬主 | Khalid Abdullah |
調教師 | ジョン・ゴスデン(英) |
競走成績 | |
受賞 | カルティエ賞 年度代表馬(2017年・2019年) 最優秀古馬(2018年・2019年) 最優秀3歳牝馬(2017年) |
成績 | 15戦13勝 |
Enableの血統 | |||
父系 | サドラーズウェルズ系 | ||
父 Nathaniel | 父の父 Galileo | Sadler’s Wells | Northern Dancer |
Fairy Bridge | |||
Urban Sea | Miswaki | ||
Allegretta | |||
父の母 Magnificient Style | Silver Hawk | Roberto | |
Gris Vitesse | |||
Mia Karina | Icecapade | ||
Basin | |||
母 Concentric | 母の父 Sadler’s Wells | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | |||
Fairy Bridge | Bold Reason | ||
Special | |||
母の母 Apogee | Shirley Heights | Mill Reef | |
Hardiemma | |||
Bourbon Girl | イルドブルボン | ||
Fleet Girl | |||
母系(F-No.) | 4号族(FN:4-m) | ||
5代内の近親交配 | Sadler’s Wells 3×2 Nearctic 5・5×4 Hail to Reason 5×5 |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.10.04 | パリロンシャン | 凱旋門賞 GI | 芝2400 | 不 | 15 | 1 | 6 | L.デットーリ | 58 | Sottsass | |
2020.09.05 | ケンプトン | セプテンバーS GIII | AW2400 | 良 | 6 | 1 | 1 | L.デットーリ | 61 | 2:30.33 | (Kirstenbosch) |
2020.07.25 | アスコット | KGⅥ世&QES GI | 芝2400 | 良 | 4 | 1 | 1 | L.デットーリ | 59 | 2:28.92 | (Sovereign) |
2020.07.05 | サンダウン | エクリプスS GI | 芝1990 | 良 | 7 | 1 | 2 | L.デットーリ | 57 | (Gallifrey) | |
2019.10.06 | パリロンシャン | 凱旋門賞 GI | 芝2400 | 重 | 12 | 1 | 2 | L.デットーリ | 58 | Shutter Speed | |
2019.08.22 | ヨーク | ヨークシャーオークス GI | 芝2370 | 良 | 4 | 1 | 1 | L.デットーリ | 60 | 2:29.90 | (Alluringly) |
2019.07.27 | アスコット | KGⅥ&QES GI | 芝2390 | 稍 | 11 | 1 | 1 | L.デットーリ | 59 | 2:32.42 | (Rhododendron) |
2019.07.06 | サンダウン | エクリプスS GI | 芝1990 | 良 | 8 | 1 | 1 | L.デットーリ | 59 | 2:04.77 | (Rain Goddess) |
2018.11.03 | チャーチルD | ブリーダーズカップターフ GI | 芝2400 | 稍 | 13 | 1 | 1 | L.デットーリ | 55.5 | 2:32.65 | (Ulysses) |
2018.10.07 | パリロンシャン | 凱旋門賞 GI | 芝2400 | 良 | 19 | 1 | 1 | L.デットーリ | 58 | 2:29.24 | (Coronet) |
2018.09.08 | ケンプトン | セプテンバーS GIII | AW2400 | 良 | 4 | 1 | 1 | L.デットーリ | 58 | 2:30.57 | (Cloth Of Stars) |
2017.10.01 | シャンティイ | 凱旋門賞 GI | 芝2400 | 重 | 18 | 1 | 1 | L.デットーリ | 55 | 2:28.69 | (Crystal Ocean) |
2017.08.24 | ヨーク | ヨークシャーオークス GI | 芝2400 | 稍 | 6 | 1 | 1 | L.デットーリ | 56 | 2:35.79 | (Sea Of Class) |
2017.07.29 | アスコット | KGⅥ&QES GI | 芝2400 | 稍 | 10 | 1 | 1 | L.デットーリ | 54 | 2:36.22 | (Magical) |
2017.07.15 | カラ | 愛オークス GI | 芝2400 | 良 | 10 | 1 | 1 | L.デットーリ | 57 | 2:32.13 | (Magical) |
2017.06.02 | エプソム | 英オークス GI | 芝2400 | 良 | 9 | 2 | 1 | L.デットーリ | 57 | 2:34.13 | (Crystal Ocean) |
2017.05.10 | チェスター | チェシャーオークス | 芝2300 | 良 | 7 | 2 | 1 | L.デットーリ | 57 | 2:23.8 | (Magical) |
2017.04.21 | ニューベリー | 条件戦 | 芝2000 | 良 | 6 | 3 | 3 | W.ビュイック | 57.5 | Waldgeist | |
2016.11.28 | ニューカッスル | 未勝利戦 | AW1600 | 良 | 9 | 2 | 1 | R.ハヴリン | 57 | 1:38.5 | Ghaiyyath |
勝利レース動画
2020.09.05 セプテンバーS GIII
Enable's final appearance in Britain – she wins the 2020 Unibet September Stakes – Racing TV
2020.07.25 KGⅥ世&QES GI
Enable Wins The King George VI and Queen Elizabeth QIPCO Stakes
2019.08.22 ヨークシャーオークス GI
2019 Darley Yorkshire Oaks – Racing TV
2019.07.27 KGⅥ&QES GI
Epic race! Enable wins the King George VI and Queen Elizabeth Qipco Stakes again!
2019.07.06 エクリプスS GI
2019 Coral-Eclipse – Racing TV
2018.11.03 ブリーダーズカップターフ GI
2018 Longines Breeders' Cup Turf – Enable (GB)
2018.10.07 凱旋門賞 GI
ENABLE, LE DOUBLÉ ! | Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2018
2018.09.08 セプテンバーS GIII
Enable returns from absence with easy victory in the 188Bet September Stakes at Kempton – Racing TV
2017.10.01 凱旋門賞 GI
Enable remporte le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2017 !