レース名をクリックでレース結果と動画を表示します。
年度 | 優勝馬 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 馬 場 | タイム | 性 齢 | 斤 量 | 人 気 | 騎手 | 調教師 | 2着馬(同着含) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.11.15 | ラッキーライラック | エリ女王杯 | GI | 阪神 | 芝2200 | 良 | 2:10.3 | 牝5 | 56 | 1 | C.ルメール | 松永幹夫 | サラキア |
2019.11.10 | ラッキーライラック | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:14.1 | 牝4 | 56 | 3 | C.スミヨン | 松永幹夫 | クロコスミア |
2018.11.11 | リスグラシュー | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:13.1 | 牝4 | 56 | 3 | J.モレイラ | 矢作芳人 | クロコスミア |
2017.11.12 | モズカッチャン | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:14.3 | 牝3 | 54 | 5 | M.デムーロ | 鮫島一歩 | クロコスミア |
2016.11.13 | クイーンズリング | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:12.9 | 牝4 | 56 | 3 | M.デムーロ | 吉村圭司 | シングウィズジョイ |
2015.11.15 | マリアライト | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | 稍 | 2:14.9 | 牝4 | 56 | 6 | 蛯名正義 | 久保田貴士 | ヌーヴォレコルト |
2014.11.16 | ラキシス | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:12.3 | 牝4 | 56 | 3 | 川田将雅 | 角居勝彦 | ヌーヴォレコルト |
2013.11.10 | メイショウマンボ | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | 重 | 2:16.6 | 牝3 | 54 | 2 | 武幸四郎 | 飯田明弘 | ラキシス |
2012.11.11 | レインボーダリア | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | 重 | 2:16.3 | 牝5 | 56 | 7 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 | ヴィルシーナ |
2011.11.13 | スノーフェアリー | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:11.6 | 牝4 | 56 | 1 | R.ムーア | E.ダンロップ | アヴェンチュラ |
2010.11.14 | スノーフェアリー | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:12.5 | 牝3 | 54 | 4 | R.ムーア | E.ダンロップ | メイショウベルーガ |
2009.11.15 | クィーンスプマンテ | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:13.6 | 牝5 | 56 | 11 | 田中博康 | 小島茂之 | テイエムプリキュア |
2008.11.16 | リトルアマポーラ | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:12.1 | 牝3 | 54 | 4 | C.ルメール | 長浜博之 | カワカミプリンセス |
2007.11.11 | ダイワスカーレット | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:11.9 | 牝3 | 54 | 1 | 安藤勝己 | 松田国英 | フサイチパンドラ |
2006.11.12 | フサイチパンドラ | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:11.6 | 牝3 | 54 | 7 | 福永祐一 | 白井寿昭 | スイープトウショウ |
2005.11.13 | スイープトウショウ | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:12.5 | 牝4 | 56 | 2 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | オースミハルカ |
2004.11.14 | アドマイヤグルーヴ | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:13.6 | 牝4 | 56 | 2 | 武豊 | 橋田満 | オースミハルカ |
2003.11.16 | アドマイヤグルーヴ | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:11.8 | 牝3 | 54 | 2 | 武豊 | 橋田満 | スティルインラブ |
2002.11.10 | ファインモーション | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:13.2 | 牝3 | 54 | 1 | 武豊 | 伊藤雄二 | ダイヤモンドビコー |
2001.11.11 | トゥザヴィクトリー | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:11.2 | 牝5 | 56 | 4 | 武豊 | 池江泰郎 | ローズバド |
2000.11.12 | ファレノプシス | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:12.8 | 牝5 | 56 | 3 | 松永幹夫 | 浜田光正 | フサイチエアデール |
1999.11.14 | メジロドーベル | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:13.5 | 牝5 | 56 | 2 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | フサイチエアデール |
1998.11.15 | メジロドーベル | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:12.8 | 牝4 | 56 | 2 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | ランフォザドリーム |
1997.11. 9 | エリモシック | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:12.5 | 牝4 | 56 | 3 | 的場均 | 沖芳夫 | ダンスパートナー |
1996.11.10 | ダンスパートナー | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:14.3 | 牝4 | 56 | 1 | 四位洋文 | 白井寿昭 | フェアダンス |
1995.11.12 | サクラキャンドル | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2400 | 良 | 2:27.2 | 牝3 | 55 | 10 | 小島太 | 境勝太郎 | ブライトサンディー |
1994.11.13 | ヒシアマゾン | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2400 | 良 | 2:24.3 | 牝3 | 55 | 1 | 中舘英二 | 中野隆良 | チョウカイキャロル |
1993.11.14 | ホクトベガ | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2400 | 良 | 2:24.9 | 牝3 | 55 | 9 | 加藤和宏 | 中野隆良 | ノースフライト |
1992.11.15 | タケノベルベット | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2400 | 良 | 2:27.1 | 牝3 | 55 | 17 | 藤田伸二 | 小林稔 | メジロカンムリ |
1991.11.10 | リンデンリリー | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2400 | 良 | 2:29.6 | 牝3 | 55 | 1 | 岡潤一郎 | 野元昭 | ヤマノカサブランカ |
1990.11.11 | キョウエイタップ | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2400 | 良 | 2:25.5 | 牝3 | 55 | 8 | 横山典弘 | 稗田研二 | トウショウアイ |
1989.11.12 | サンドピアリス | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2400 | 良 | 2:28.8 | 牝3 | 55 | 20 | 岸滋彦 | 吉永忍 | ヤマフリアル |
1988.11.13 | ミヤマポピー | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2400 | 良 | 2:27.2 | 牝3 | 55 | 6 | 松田幸春 | 松田由太郎 | シヨノロマン |
1987.11.15 | タレンティドガール | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2400 | 良 | 2:29.3 | 牝3 | 55 | 4 | 蛯沢誠治 | 栗田博憲 | マックスビューティ |
1986.11. 2 | メジロラモーヌ | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2400 | 良 | 2:29.1 | 牝3 | 55 | 1 | 河内洋 | 奥平真治 | スーパーショット |
1985.11. 3 | リワードウイング | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2400 | 良 | 2:26.8 | 牝3 | 55 | 6 | 内田国夫 | 鶴留明雄 | アサクサスケール |
1984.11. 4 | キョウワサンダー | エリ女王杯 | GI | 京都 | 芝2400 | 良 | 2:28.4 | 牝3 | 55 | 14 | 樋口弘 | 吉岡八郎 | キクノペガサス |
1983.11.20 | ロンググレイス | エリ女王杯 | OP | 京都 | 芝2400 | 良 | 2:30.1 | 牝3 | 55 | 1 | 河内洋 | 小林稔 | シャダイソフィア |
1982.11.21 | ビクトリアクラウン | エリ女王杯 | OP | 京都 | 芝2400 | 良 | 2:29.2 | 牝3 | 55 | 2 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | ミスラディカル |
1981.11.15 | アグネステスコ | エリ女王杯 | OP | 京都 | 芝2400 | 良 | 2:28.1 | 牝3 | 55 | 4 | 西浦勝一 | 久保道雄 | タケノダイヤ |
1980.11.16 | ハギノトップレディ | エリ女王杯 | OP | 京都 | 芝2400 | 良 | 2:27.9 | 牝3 | 55 | 3 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | タケノハッピー |
1979.11.18 | ミスカブラヤ | エリ女王杯 | OP | 阪神 | 芝2400 | 不良 | 2:32.6 | 牝3 | 55 | 2 | 岡部幸雄 | 西塚十勝 | アグネスレディー |
1978.11.19 | リードスワロー | エリ女王杯 | OP | 京都 | 芝2400 | 良 | 2:29.1 | 牝3 | 55 | 1 | 武邦彦 | 服部正利 | ラブリトウショウ |
1977.11.20 | インターグロリア | エリ女王杯 | OP | 京都 | 芝2400 | 良 | 2:28.7 | 牝3 | 55 | 3 | 福永洋一 | 柳田次男 | リニアクイン |
1976.11.21 | ディアマンテ | エリ女王杯 | OP | 京都 | 芝2400 | 稍 | 2:28.5 | 牝3 | 55 | 8 | 松田幸春 | 稲葉幸夫 | ニッショウダイヤ |
エリ女王杯のレース動画
第45回 2020年11月15日 ラッキーライラック C.ルメール
2020 エリザベス女王杯
第44回 2019年11月10日 ラッキーライラック C.スミヨン
2019 エリザベス女王杯
第43回 2018年11月11日 リスグラシュー J.モレイラ
2018 エリザベス女王杯
第42回 2017年11月12日 モズカッチャン M.デムーロ
2017 エリザベス女王杯
第41回 2016年11月13日 クイーンズリング M.デムーロ
2016 エリザベス女王杯
第40回 2015年11月15日 マリアライト 蛯名正義
2015 エリザベス女王杯
第39回 2014年11月16日 ラキシス 川田将雅
2014 エリザベス女王杯
第38回 2013年11月10日 メイショウマンボ 武幸四郎
2013 エリザベス女王杯
第37回 2012年11月11日 レインボーダリア 柴田善臣
2012 エリザベス女王杯
第36回 2011年11月13日 スノーフェアリー R.ムーア
2011 エリザベス女王杯
第35回 2010年11月14日 スノーフェアリー R.ムーア
2010 エリザベス女王杯
第34回 2009年11月15日 クィーンスプマンテ 田中博康
2009 エリザベス女王杯
第33回 2008年11月16日 リトルアマポーラ C.ルメール
2008 エリザベス女王杯
第32回 2007年11月11日 ダイワスカーレット 安藤勝己
2007 エリザベス女王杯
第31回 2006年11月12日 フサイチパンドラ 福永祐一
2006 エリザベス女王杯
第30回 2005年11月13日 スイープトウショウ 池添謙一
2005 エリザベス女王杯
第29回 2004年11月14日 アドマイヤグルーヴ 武豊
2004 エリザベス女王杯
第28回 2003年11月16日 アドマイヤグルーヴ 武豊
2003 エリザベス女王杯
第27回 2002年11月10日 ファインモーション 武豊
2002 エリザベス女王杯
第26回 2001年11月11日 トゥザヴィクトリー 武豊
2001 エリザベス女王杯
第25回 2000年11月12日 ファレノプシス 松永幹夫
2000 エリザベス女王杯
第24回 1999年11月14日 メジロドーベル 吉田豊
1999 エリザベス女王杯
第23回 1998年11月15日 メジロドーベル 吉田豊
1998 エリザベス女王杯
第22回 1997年11月9日 エリモシック 的場均
1997 エリザベス女王杯
第21回 1996年11月10日 ダンスパートナー 四位洋文
1996 エリザベス女王杯
第20回 1995年11月12日 サクラキャンドル 小島太
1995 エリザベス女王杯
第19回 1994年11月13日 ヒシアマゾン 中舘英二
1994 エリザベス女王杯
第18回 1993年11月14日 ホクトベガ 加藤和宏
1993 エリザベス女王杯
第17回 1992年11月15日 タケノベルベット 藤田伸二
1992 エリザベス女王杯
第16回 1991年11月10日 リンデンリリー 岡潤一郎
1991 エリザベス女王杯
第15回 1990年11月11日 キョウエイタップ 横山典弘
1990 エリザベス女王杯
第14回 1989年11月12日 サンドピアリス 岸滋彦
1989 エリザベス女王杯
第13回 1988年11月13日 ミヤマポピー 松田幸春
1988 エリザベス女王杯
第12回 1987年11月15日 タレンティドガール 蛯沢誠治
1987 エリザベス女王杯
第11回 1986年11月2日 メジロラモーヌ 河内洋
1986 エリザベス女王杯
第10回 1985年11月3日 リワードウイング 内田国夫
1985 エリザベス女王杯
第9回 1984年11月4日 キョウワサンダー 樋口弘
1984 エリザベス女王杯
第8回 1983年11月20日 ロンググレイス 河内洋
1983(S58)第8回エリザベス女王杯
第7回 1982年11月21日 ビクトリアクラウン 嶋田功
1982(S57)第7回エリザベス女王杯
第6回 1981年11月15日 アグネステスコ 西浦勝一
1981(S56)第6回エリザベス女王杯
第5回 1980年11月16日 ハギノトップレディ 伊藤清章
1980 エリザベス女王杯 ハギノトップレディ
第4回 1979年11月18日 ミスカブラヤ 岡部幸雄
1979(S54)第4回エリザベス女王杯
第3回 1978年11月19日 リードスワロー 武邦彦
1978(S53)第2回エリザベス女王杯
第2回 1977年11月20日 インターグロリア 福永洋一
1977 エリザベス女王杯 インターグロリア
第1回 1976年11月21日 ディアマンテ 松田幸春
1976(S51)第1回エリザベス女王杯