年度 | 最優秀短距離馬 | 日本読み |
2019年 | Mitole | ミトーリ |
2018年 | Roy H | ロイエイチ |
2017年 | Roy H | ロイエイチ |
2016年 | Drefong | ドレフォン |
2015年 | Runhappy | ランハッピー |
2014年 | Work All Week | ワークオールウィーク |
2013年 | Points Offthebench | ポイントオフザベンチ |
2012年 | Trinniberg | トリニバーグ |
2011年 | Amazombie | アマゾンビー |
2010年 | Big Drama | ビッグドラマ |
2009年 | Kodiak Kowboy | コディアックカウボーイ |
2008年 | Benny the Bull | ベニーザブル |
2007年 | Midnight Lute | ミッドナイトリュート |
2006年 | Thor’s Echo | ソーズエコー |
2005年 | Lost in the Fog | ロストインザフォグ |
2004年 | Speightstown | スパイツタウン |
2003年 | Aldebaran | アルデバラン |
2002年 | Orientate | オリエンテート |
2001年 | Squirtle Squirt | スクワートルスクワート |
2000年 | Kona Gold | コナゴールド |
1999年 | Artax | アータックス |
1998年 | Reraise | リレイズ |
1997年 | Smoke Glacken | スモークグラッケン |
1996年 | Lit de Justice | リドジャスティス |
1995年 | Not Surprising | ノットサプライジング |
1994年 | Cherokee Run | チェロキーラン |
1993年 | Cardmania | カードマニア |
1992年 | Rubiano | ルビアノ |
1991年 | Housebuster | ハウスバスター |
1990年 | Housebuster | ハウスバスター |
1989年 | Safely Kept | セイフリーケプト |
1988年 | Gulch | ガルチ |
1987年 | Groovy | グルーヴィ |
1986年 | Smile | スマイル |
1985年 | Precisionist | プレシジョニスト |
1984年 | Eillo | エイロ |
1983年 | Chinook Pass | チヌークパス |
1982年 | Gold Beauty | ゴールドビューティ |
1981年 | Guilty Conscience | ギルティーコンシェンス |
1980年 | Plugged Nickle | プラグドニックル |
1979年 | Star de Naskra | スタードナスクラ |
1978年 | Dr. Patches J.O. Tobin | ドクターフェイガー ジェイオートビン |
1977年 | What a Summer | ワットアサマー |
1976年 | My Juliet | マイジュリエット |
1975年 | Gallant Bob | ギャラントボブ |
1974年 | Forego | フォアゴー |
1973年 | Shecky Greene | シェッキーグリーン |
1972年 | Chou Croute | シュークルート |
1971年 | Ack Ack | アックアック |
エクリプス賞│最優秀短距離馬(Outstanding Sprint Horse)
