年度 | 最優秀芝牝馬 | 日本読み |
2019年 | Uni | ユニ |
2018年 | Sistercharlie | シスターチャーリー |
2017年 | Lady Eli | レディイーライ |
2016年 | Tepin | テピン |
2015年 | Tepin | テピン |
2014年 | Dayatthespa | デイアットザスパ |
2013年 | Dank | ダンク |
2012年 | Zagora | ザゴラ |
2011年 | Stacelita | スタセリタ |
2010年 | Goldikova | ゴルディコヴァ |
2009年 | Goldikova | ゴルディコヴァ |
2008年 | Forever Together | フォーエバートゥギャザー |
2007年 | Lahudood | ラフドゥード |
2006年 | Ouija Board | ウィジャボード |
2005年 | Intercontinental | インターコンチネンタル |
2004年 | Ouija Board | ウィジャボード |
2003年 | Islington | イズリントン |
2002年 | Golden Apples | ゴールデンアップルズ |
2001年 | Banks Hill | バンクスヒル |
2000年 | Perfect Sting | パーフェクトスティング |
1999年 | Soaring Softly | ソアリングソフトリー |
1998年 | Fiji | フィジー |
1997年 | Ryafan | ライアファン |
1996年 | Wandesta | ワンデスタ |
1995年 | Possibly Perfect | ポッシブリーパーフェクト |
1994年 | Hatoof | ハトゥーフ |
1993年 | Flawlessly | フローレスリー |
1992年 | Flawlessly | フローレスリー |
1991年 | Miss Alleged | ミスアレッジド |
1990年 | Laugh and Be Merry | ラフアンドビーメリー |
1989年 | Brown Bess | ブラウンベス |
1988年 | Miesque | ミエスク |
1987年 | Miesque | ミエスク |
1986年 | Estrapade | エストラペイド |
1985年 | Pebbles | ペブルス |
1984年 | Royal Heroine | ロイヤルヒロイン |
1983年 | All Along | オールアロング |
1982年 | April Run | エイプリルラン |
1981年 | De La Rose | デラローズ |
1980年 | Just A Game | ジャストアゲーム |
1979年 | Trillion | トリリオン |
1978年 | ||
1977年 | ||
1976年 | ||
1975年 | ||
1974年 | ||
1973年 | ||
1972年 | ||
1971年 |
エクリプス賞│最優秀芝牝馬(Outstanding Female Turf Horse)
