年度 | 最優秀3歳牝馬 | 日本読み |
---|---|---|
2019年 | Covfefe | コヴフェフェ |
2018年 | Monomoy Girl | モノモイガール |
2017年 | Abel Tasman | エイベルタズマン |
2016年 | Songbird | ソングバード |
2015年 | Stellar Wind | ステラーウインド |
2014年 | Untapable | アンタパブル |
2013年 | Beholder | ビホルダー |
2012年 | Questing | クエスティング |
2011年 | Royal Delta | ロイヤルデルタ |
2010年 | Blind Luck | ブラインドラック |
2009年 | Rachel Alexandra | レイチェルアレクサンドラ |
2008年 | Proud Spell | プラウドスペル |
2007年 | Rags to Riches | ラグズトゥリッチズ |
2006年 | Wait A While | ウェイトアホワイル |
2005年 | Smuggler | スマッグラー |
2004年 | Ashado | アシャド |
2003年 | Bird Town | バードタウン |
2002年 | Farda Amiga | ファーダアミーガ |
2001年 | Xtra Heat | エクストラヒート |
2000年 | Surfside | サーフサイド |
1999年 | Silverbulletday | シルヴァービュレットデイ |
1998年 | Banshee Breeze | バンシーブリーズ |
1997年 | Ajina | アジナ |
1996年 | Yanks Music | ヤンクスミュージック |
1995年 | Serena’s Song | セレナーズソング |
1994年 | Heavenly Prize | ヘヴンリープライズ |
1993年 | Hollywood Wildcat | ハリウッドワイルドキャット |
1992年 | Saratoga Dew | サラトガデュー |
1991年 | Dance Smartly | ダンススマートリー |
1990年 | Go for Wand | ゴーフォーワンド |
1989年 | Open Mind | オープンマインド |
1988年 | Winning Colors | ウイニングカラーズ |
1987年 | Sacahuista | サカウィスタ |
1986年 | Tiffany Lass | ティファニーラス |
1985年 | Mom’s Command | モムズコマンド |
1984年 | Life’s Magic | ライフズマジック |
1983年 | Heartlight No.One | ハートライトナンバーワン |
1982年 | Christmas Past | クリスマスパスト |
1981年 | Wayward Lass | ウェイワードラス |
1980年 | Genuine Risk | ジェニュインリスク |
1979年 | Davona Dale | デヴォナデール |
1978年 | Tempest Queen | テンペストクイーン |
1977年 | Our Mims | アワミムズ |
1976年 | Revidere | レヴィデレ |
1975年 | Ruffian | ラフィアン |
1974年 | Chris Evert | クリスエヴァート |
1973年 | Desert Vixen | デザートヴィクスン |
1972年 | Susan’s Girl | スーザンズガール |
1971年 | Turkish Trousers | ターキッシュトラウザーズ |
エクリプス賞│最優秀3歳牝馬(Outstanding 3-Year-Old Filly)
