アーネストリー | |
---|---|
欧字 | Earnestly |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 2005年5月17日 |
登録日 | 2007年5月17日 |
抹消日 | 2013年1月9日 |
父 | グラスワンダー |
母 | レットルダムール |
母の父 | トニービン |
生国 | 日本(北海道新冠町) |
生産 | ノースヒルズマネジメント |
馬主 | 前田幸治 |
調教師 | 佐々木晶三(栗東) |
厩務員 | 田重田静男 |
競走成績 | |
成績 | 29戦10勝 |
賞金 | 5億8290万9000円 |
アーネストリーの血統 | |||
父系 | ロベルト系 | ||
父 *グラスワンダー | 父の父 Silver Hawk | Roberto | Hail to Reason |
Bramalea | |||
Gris Vitesse | Amerigo | ||
Matchiche | |||
父の母 Ameriflora | Danzig | Northern Dancer | |
Pas de Nom | |||
Graceful Touch | His Majesty | ||
Pi Phi Gal | |||
母 レットルダムール | 母の父 *トニービン | *カンパラ Kampala | Kalamoun |
State Pension | |||
Severn Bridge | Hornbeam | ||
Priddy Fair | |||
母の母 ダイナチヤイナ | *ノーザンテースト Northern Taste | Northern Dancer | |
Lady Victoria | |||
アスコツトラツプ | *エルセンタウロ | ||
*デイープデイーン | |||
母系(F-No.) | (FN:3-n) | ||
5代内の近親交配 | Northern Dancer 4×4=12.50% |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
2012.12.23 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 16 | 14 | 11 | 福永祐一 | 57 | 530 | 2:33.5 | ゴールドシップ |
2012.12.01 | 中京 | 金鯱賞 GII | 芝2000 | 良 | 12 | 3 | 10 | 吉田隼人 | 57 | 534 | 2:01.4 | オーシャンブルー |
2012.10.28 | 東京 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 良 | 18 | 13 | 11 | 佐藤哲三 | 58 | 528 | 1:58.3 | エイシンフラッシュ |
2012.06.24 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 良 | 16 | 8 | 7 | 佐藤哲三 | 58 | 532 | 2:13.2 | オルフェーヴル |
2012.06.02 | 阪神 | 鳴尾記念 GIII | 芝2000 | 良 | 10 | 3 | 5 | 佐藤哲三 | 58 | 536 | 2:00.8 | トゥザグローリー |
2012.04.01 | 阪神 | 産経大阪杯 GII | 芝2000 | 稍重 | 12 | 5 | 6 | 佐藤哲三 | 58 | 530 | 2:06.0 | ショウナンマイティ |
2011.12.25 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 13 | 5 | 10 | 佐藤哲三 | 57 | 534 | 2:36.6 | オルフェーヴル |
2011.10.30 | 東京 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 良 | 18 | 5 | 14 | 佐藤哲三 | 58 | 530 | 1:58.6 | トーセンジョーダン |
2011.09.25 | 中山 | オールカマー GII | 芝2200 | 良 | 9 | 1 | 1 | 佐藤哲三 | 59 | 522 | 2:11.2 | (ゲシュタルト) |
2011.06.26 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 良 | 16 | 6 | 1 | 佐藤哲三 | 58 | 534 | R2:10.1 | (ブエナビスタ) |
2011.05.28 | 京都 | 金鯱賞 GII | 芝2000 | 不良 | 16 | 3 | 3 | 佐藤哲三 | 58 | 536 | 2:02.9 | ルーラーシップ |
2010.10.31 | 東京 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 稍重 | 18 | 2 | 3 | 佐藤哲三 | 58 | 530 | 1:58.7 | ブエナビスタ |
2010.08.22 | 札幌 | 札幌記念 GII | 芝2000 | 良 | 16 | 1 | 1 | 佐藤哲三 | 57 | 530 | 1:59.4 | (ロジユニヴァース) |
2010.06.27 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 稍重 | 17 | 3 | 3 | 佐藤哲三 | 58 | 526 | 2:13.2 | ナカヤマフェスタ |
2010.05.29 | 京都 | 金鯱賞 GII | 芝2000 | 良 | 14 | 1 | 1 | 佐藤哲三 | 57 | 532 | 1:59.5 | (ドリームサンデー) |
2009.12.12 | 中京 | 中日新聞杯 GIII | 芝2000 | 良 | 15 | 1 | 1 | 佐藤哲三 | 56 | 528 | 1:57.4 | (ドリームサンデー) |
2009.11.08 | 東京 | アル共和国杯 GII | 芝2500 | 良 | 18 | 4 | 2 | 松岡正海 | 55 | 522 | 2:31.1 | ミヤビランベリ |
2009.10.10 | 京都 | 大原S | 芝2000 | 良 | 16 | 1 | 1 | 佐藤哲三 | 57 | 524 | 1:58.0 | (アクシオン) |
2009.06.14 | 東京 | エプソムC GIII | 芝1800 | 良 | 18 | 4 | 10 | 佐藤哲三 | 56 | 524 | 1:46.7 | シンゲン |
2009.05.09 | 新潟 | 新潟大賞典 GIII | 芝2000 | 良 | 16 | 4 | 5 | 佐藤哲三 | 55 | 518 | 1:57.7 | シンゲン |
2009.03.28 | 中山 | 日経賞 GII | 芝2500 | 良 | 14 | 2 | 4 | 佐藤哲三 | 56 | 514 | 2:32.3 | アルナスライン |
2009.02.28 | 阪神 | 御堂筋S | 芝2400 | 良 | 13 | 1 | 1 | 佐藤哲三 | 56 | 520 | 2:28.2 | (ナムラクレセント) |
2009.02.01 | 京都 | 松籟S | 芝2400 | 稍重 | 12 | 1 | 3 | 佐藤哲三 | 56 | 520 | 2:28.4 | ハギノジョイフル |
2008.11.24 | 京都 | 修学院S | 芝2000 | 稍重 | 15 | 2 | 2 | 佐藤哲三 | 54 | 522 | 2:01.4 | タガノヴァレオ |
2008.10.26 | 京都 | 北野特別 | 芝2000 | 良 | 14 | 2 | 1 | 佐藤哲三 | 55 | 522 | 2:00.8 | (タガノエルシコ) |
2008.09.21 | 札幌 | 3歳上500万下 | 芝2000 | 良 | 14 | 1 | 1 | 三浦皇成 | 53 | 540 | 2:02.0 | (ヴィジレ) |
2008.08.31 | 札幌 | 知床特別 | 芝2000 | 良 | 16 | 2 | 5 | 三浦皇成 | 54 | 548 | 2:01.6 | マイネルスターリー |
2008.03.15 | 阪神 | 3歳500万下 | 芝2200 | 稍重 | 12 | 1 | 3 | 佐藤哲三 | 56 | 510 | 2:17.4 | ドリームキューブ |
2007.07.08 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 15 | 3 | 1 | 佐藤哲三 | 54 | 508 | 1:48.7 | (トールポピー) |
勝利レース動画
2011.09.25 オールカマー GII
2011年 第57回産経賞オールカマー(GII)