ドリームジャーニーの血統 | |||
父系 | サンデーサイレンス系(ヘイロー系) | ||
父 ステイゴールド | 父の父 *サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
父の母 ゴールデンサッシュ | *ディクタス Dictus | Sanctus | |
Dronic | |||
ダイナサッシュ | *ノーザンテースト | ||
*ロイヤルサッシュ | |||
母 オリエンタルアート | 母の父 メジロマックイーン | メジロティターン | メジロアサマ |
*シェリル | |||
メジロオーロラ | *リマンド | ||
メジロアイリス | |||
母の母 エレクトロアート | *ノーザンテースト Northern Taste | Northern Dancer | |
Lady Victoria | |||
*グランマスティーヴンス Grandma Stevens | Lt. Stevens | ||
Dhow | |||
母系(F-No.) | 8号族(FN:8-c) | ||
5代内の近親交配 | ノーザンテースト: 4×3 |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
2011.06.26 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 良 | 16 | 7 | 10 | 池添謙一 | 58 | 424 | 2:11.5 | アーネストリー |
2011.04.03 | 阪神 | 産経大阪杯 GII | 芝2000 | 良 | 15 | 4 | 9 | 池添謙一 | 58 | 442 | 1:58.9 | ヒルノダムール |
2010.12.26 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 15 | 4 | 13 | 池添謙一 | 57 | 434 | 2:33.8 | ヴィクトワールピサ |
2010.09.26 | 中山 | オールカマー GII | 芝2200 | 良 | 10 | 1 | 2 | 池添謙一 | 59 | 422 | 2:11.4 | シンゲン |
2010.06.27 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 稍重 | 17 | 4 | 4 | 池添謙一 | 58 | 428 | 2:13.3 | ナカヤマフェスタ |
2010.04.04 | 阪神 | 産経大阪杯 GII | 芝2000 | 良 | 12 | 1 | 3 | 池添謙一 | 59 | 434 | 1:59.6 | テイエムアンコール |
2010.02.20 | 京都 | 京都記念 GII | 芝2200 | 良 | 13 | 2 | 3 | 池添謙一 | 59 | 438 | 2:14.7 | ブエナビスタ |
2009.12.27 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 16 | 2 | 1 | 池添謙一 | 57 | 426 | 2:30.0 | (ブエナビスタ) |
2009.11.01 | 東京 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 良 | 18 | 4 | 6 | 池添謙一 | 58 | 422 | 1:58.0 | カンパニー |
2009.09.27 | 中山 | オールカマー GII | 芝2200 | 良 | 15 | 1 | 2 | 池添謙一 | 59 | 422 | 2:11.7 | マツリダゴッホ |
2009.06.28 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 良 | 14 | 2 | 1 | 池添謙一 | 58 | 424 | 2:11.3 | (サクラメガワンダー) |
2009.05.03 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 18 | 5 | 3 | 池添謙一 | 58 | 426 | 3:14.7 | マイネルキッツ |
2009.04.05 | 阪神 | 産経大阪杯 GII | 芝2000 | 良 | 12 | 3 | 1 | 池添謙一 | 57 | 428 | 1:59.7 | (ディープスカイ) |
2009.03.01 | 中山 | 中山記念 GII | 芝1800 | 稍重 | 10 | 4 | 2 | 池添謙一 | 57 | 428 | 1:49.2 | カンパニー |
2009.01.25 | 中山 | AJCC GII | 芝2200 | 良 | 13 | 1 | 8 | 池添謙一 | 57 | 434 | 2:15.2 | ネヴァブション |
2008.12.28 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 14 | 7 | 4 | 池添謙一 | 57 | 430 | 2:31.9 | ダイワスカーレット |
2008.11.02 | 東京 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 良 | 17 | 4 | 10 | 池添謙一 | 58 | 420 | 1:58.0 | ウオッカ |
2008.09.15 | 阪神 | 朝日CC GIII | 芝2000 | 良 | 13 | 1 | 1 | 池添謙一 | 57 | 414 | 1:58.5 | (トーホウアラン) |
2008.08.03 | 小倉 | 小倉記念 JpnIII | 芝2000 | 良 | 15 | 2 | 1 | 池添謙一 | 57 | 422 | 1:57.9 | (ダイシングロウ) |
2008.06.08 | 東京 | 安田記念 GI | 芝1600 | 良 | 18 | 11 | 10 | 池添謙一 | 58 | 414 | 1:33.9 | ウオッカ |
2008.04.19 | 阪神 | マイラーズC GII | 芝1600 | 良 | 15 | 2 | 14 | 武豊 | 58 | 426 | 1:35.0 | カンパニー |
2007.12.08 | 阪神 | 鳴尾記念 GIII | 芝1800 | 良 | 16 | 1 | 8 | 武豊 | 56 | 416 | 1:47.8 | ハイアーゲーム |
2007.10.21 | 京都 | 菊花賞 JpnI | 芝3000 | 良 | 18 | 2 | 5 | 武豊 | 57 | 412 | 3:05.6 | アサクサキングス |
2007.09.23 | 阪神 | 神戸新聞杯 JpnII | 芝2400 | 良 | 15 | 3 | 1 | 武豊 | 56 | 416 | 2:24.7 | (アサクサキングス) |
2007.05.27 | 東京 | 東京優駿 JpnI | 芝2400 | 良 | 18 | 8 | 5 | 蛯名正義 | 57 | 412 | 2:25.4 | ウオッカ |
2007.04.15 | 中山 | 皐月賞 JpnI | 芝2000 | 良 | 18 | 3 | 8 | 蛯名正義 | 57 | 410 | 2:00.5 | ヴィクトリー |
2007.03.04 | 中山 | 報知杯弥生賞 JpnII | 芝2000 | 良 | 14 | 2 | 3 | 蛯名正義 | 56 | 416 | 2:00.8 | アドマイヤオーラ |
2006.12.10 | 中山 | 朝日杯FS GI | 芝1600 | 良 | 15 | 2 | 1 | 蛯名正義 | 55 | 416 | 1:34.4 | (ローレルゲレイロ) |
2006.11.18 | 東京 | 東スポ2歳S GIII | 芝1800 | 良 | 12 | 2 | 3 | 蛯名正義 | 55 | 420 | 1:48.8 | フサイチホウオー |
2006.09.30 | 中山 | 芙蓉S | 芝1600 | 良 | 13 | 3 | 1 | 蛯名正義 | 54 | 416 | 1:35.2 | (ローズオットー) |
2006.09.03 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1400 | 良 | 18 | 2 | 1 | 蛯名正義 | 54 | 426 | 1:23.8 | (デスコベルタ) |
勝利レース動画
2009.12.27 有馬記念 GI
2009 有馬記念