年月日 | 優勝馬 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | タイム | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.04.10 | Cascadian | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:36.36 | 騸6 | J.カー | J.カミングス |
2020.04.04 | Nettoyer | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:37.77 | 牝7 | J.イネスJr. | W.ロシュ |
2019.04.06 | Brutal | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:37.65 | 牡4 | G.ボス | M&W&J.ホークス |
2018.04.07 | Happy Clapper | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:33.17 | 騸8 | B.シン | P.ウェブスター |
2017.04.01 | It’s Somewhat | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:39.17 | 騸6 | Z.パートン | J.オシェア |
2016.04.02 | Winx | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:35.27 | 牝5 | H.ボウマン | C.ウォーラー |
2015.04.06 | Kermadec | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:37.6 | 牡4 | G.ボス | C.ウォーラー |
2014.04.12 | Sacred Falls | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:39.6 | 牡5 | Z.パートン | C.ウォーラー |
2013.04.20 | Sacred Falls | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:38.0 | 牡4 | T.ベリー | C.ウォーラー |
2012.04.21 | More Joyous | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:35.6 | 牝6 | N.ローウィラー | G.ウォーターハウス |
2011.04.16 | Sacred Choice | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:39.4 | 牝6 | T.クラーク | J.プライド |
2010.04.17 | Rangirangdoo | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:34.2 | 騸6 | N.ローウィラー | C.ウォーラー |
2009.04.18 | Vision and Power | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:36.7 | 騸7 | J.キャシディ | J.プライド |
2008.04.26 | Triple Honour | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:38.6 | 騸4 | G.ボス | C.ウォーラー |
2007.04.09 | Haradasun | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:38.1 | 牡4 | G.ボス | T.ヴァジル |
2006.04.17 | Racing To Win | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:34.1 | 騸4 | G.ボス | J.オシェア |
2005.03.28 | Patezza | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:36.0 | 騸7 | D.ニコリック | G.ウォルター |
2004.04.12 | Private Steer | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:35.6 | 牝5 | G.ボス | J.オシェア |
2003.04.19 | Grand Armee | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:36.9 | 騸5 | D.ビーズリー | G.ウォーターハウス |
2002.03.30 | Sunline | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:35.2 | 牝7 | G.チャイルズ | T.マッキー |
2001.04.14 | Assertive Lad | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:36.0 | 騸4 | C.マンス | G.ウォーターハウス |
2000.04.22 | Over | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:35.0 | 牡4 | D.ガウチ | J.ホークス |
1999.04.08 | Sunline | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:36.5 | 牝4 | Lキャシディ | T.マッキー |
1998.04.11 | Catalan Opening | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:38.0 | 騸6 | L.ビーズリー | J.カミングス |
1997.03.29 | Secret Savings | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:35.5 | 牡6 | Lキャシディ | G.ウォーターハウス |
1996.04.06 | Sprint By | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:35.4 | 騸6 | G.ボス | G.ウォーターハウス |
1995.04.15 | Pharaoh | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:38.1 | 騸8 | G.イーズ | G.ウォーターハウス |
1994.04.02 | Pharaoh | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:38.2 | 騸7 | G.イーズ | G.ウォーターハウス |
1993.04.10 | Skating | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:34.0 | 牝4 | G.クックスリー | G.A.ロジャーソン |
1992.04.18 | Soho Square | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:37.5 | 騸4 | P.ペイン | I G Saunders |
1991.03.30 | Super Impose | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:36.5 | 騸7 | D.ビードマン | D.フリードマン |
1990.04.14 | Super Impose | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:38.4 | 騸6 | B.コンプトン | D.フリードマン |
1989.03.25 | Merimbula Bay | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:34.7 | 牡4 | K.ラッセル | B Joseph |
1988.04.02 | Lygon Arms | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:37.2 | 騸4 | R.ダイ | T.スミス |
1987.04.18 | Magic Flute | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:37.6 | 牝4 | R.ダイ | B.M.スミス |
1986.03.29 | Hula Chief | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:36.2 | 牡4 | G. Duffy | J.カミングス |
1985.04.06 | Row of Waves | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:36.0 | 牡7 | M. De Montfort | L J Bridge |
1984.04.21 | Vite Cheval | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:38.9 | 牡4 | K. Mitchell | I G Saunders |
1983.04.02 | Emancipation | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:35.9 | 牝4 | R.クイントン | N C Begg |
1982 | My Gold Hope | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:34.6 | 牝5 | N. Tiley | |
1981 | Lawman | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:34.0 | 騸5 | J. Duggan | |
1980 | Iko | ドンカスターマイル | GI | ランドウィック | 芝1600 | 1:34.3 | 騸6 | M. Johnston | |
1979 | Belmura Lad | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝1600 | 1:33.7 | P. Cook | |||
1978 | Maybe Mahal | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝1600 | 1:39.1 | K. Langby | |||
1977 | Just Ideal | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝1600 | 1:34.7 | J. Duggan | |||
1976 | Authentic Heir | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝1600 | 1:35.0 | K. Moses | |||
1975 | Dalrello | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝1600 | 1:33.9 | B. Stein | |||
1974 | Tontonan | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝1600 | 1:39.2 | R. Higgins | |||
1973 | Analie | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝1600 | 1:34.7 | R.クイントン | |||
1972 | Gunsynd | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:35.3 | R. Higgins | |||
1971 | Rajah Sahib | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:34.7 | G.ムーア | |||
1970 | Broker’s Tip | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:35.4 | H. Cope | |||
1969 | Bye Bye | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:35.9 | N. Voigt | |||
1968 | Unpainted | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:34.7 | S. Spinks | |||
1967 | Tobin Bronze | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:35.4 | J. Miller | |||
1966 | Citius | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:35.8 | G.ムーア | |||
1965 | Time And Tide | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:37.0 | D. Lake | |||
1964 | Persian Puzzle | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:35.1 | H. Molloy | |||
1963 | Fine And Dandy | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:35.0 | W. Pyers | |||
1962 | Te Poi | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:40.5 | J. Thompson | |||
1961 | Fine And Dandy | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:34.2 | K. Smith | |||
1960 | Tudor Hill | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:35.0 | G. Howard | |||
1959 | Tudor Hill | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:36.3 | G. Howard | |||
1958 | Grenoble | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:35.2 | N. McGrowdie | |||
1957 | Slogan II | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:37.3 | J. Thompson | |||
1956 | Slogan II | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:38.2 | J. Thompson | |||
1955 | Fire Dust | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:39.0 | N. McGrowdie | |||
1954 | Karendi | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:36.0 | W. Camer | |||
1953 | Triclinium | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:35.3 | H. Welch | |||
1952 | Prelate | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:39.0 | R. Reed | |||
1951 | Oversight | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:36.2 | J. Thompson | |||
1950 | Grey Boots | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:38.2 | R. Selkrig | |||
1949 | Bernbrook | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:36.2 | N. Sellwood | |||
1948 | The Diver | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:38.8 | G.ムーア | |||
1947 | Blue Legend | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:41.7 | H. Badger | |||
1946 | Blue Legend | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:40.0 | J. Duncan | |||
1945 | Abbeville | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:40.3 | G. Bougoure | |||
1944 | Goose Boy | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:36.0 | F. Shean | |||
1943 | Kingsdale | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:36.5 | E. McMenamin | |||
1942 | Tuhitarata | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:45.3 | H. Badger | |||
1941 | Mildura | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:35.3 | E. McMenamin | |||
1940 | Mildura | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:36.8 | D.ムンロ | |||
1939 | Gold Rod | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:37.0 | M. McCarten | |||
1938 | Hamurah | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:37.5 | F. Hickey | |||
1937 | Sarcherie | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:35.5 | R. Maxwell | |||
1936 | Cuddle | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:38.0 | M. McCarten | |||
1935 | Hall Mark | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:37.5 | K. Voitre | |||
1934 | Chatham | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:40.5 | J. Pike | |||
1933 | Winooka | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:35.7 | J. Pike | |||
1932 | Jacko | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:37.3 | D. Lightfoot | |||
1931 | Sir Chrystopher | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:37.0 | J.ムンロ | |||
1930 | Venetian Lady | ドンカスターマイル | ランドウィック | 芝8F | 1:37.0 | D.ムンロ | |||
1929 | Karuma | ドンカスターマイル | |||||||
1928 | Simeon’s Fort | ドンカスターマイル | |||||||
1927 | Don Moon | ドンカスターマイル | |||||||
1926 | Valicare | ドンカスターマイル | |||||||
1925 | Fujisan | ドンカスターマイル | |||||||
1924 | Whittier | ドンカスターマイル | |||||||
1923 | The Epicure | ドンカスターマイル | |||||||
1922 | Julia Grey | ドンカスターマイル | |||||||
1921 | Speciality | ドンカスターマイル | |||||||
1920 | Sydney Damsel | ドンカスターマイル | |||||||
1919 | Hem | ドンカスターマイル | |||||||
1918 | Dame Acre | ドンカスターマイル | |||||||
1917 | Wedding Day | ドンカスターマイル | |||||||
1916 | Eurobin | ドンカスターマイル | |||||||
1915 | Garlin | ドンカスターマイル | |||||||
1914 | First Principle | ドンカスターマイル | |||||||
1913 | Jolly Beggar | ドンカスターマイル | |||||||
1912 | Lochano | ドンカスターマイル | |||||||
1911 | Broadsword | ドンカスターマイル | |||||||
1910 | Storey | ドンカスターマイル | |||||||
1909 | Hyman | ドンカスターマイル | |||||||
1908 | Togo | ドンカスターマイル | |||||||
1907 | Istria | ドンカスターマイル | |||||||
1906 | Little Toy | ドンカスターマイル | |||||||
1905 | Famous | ドンカスターマイル | |||||||
1904 | Chere Amie | ドンカスターマイル | |||||||
1903 | Rose Petal | ドンカスターマイル | |||||||
1902 | Sir Foote | ドンカスターマイル | |||||||
1901 | Wakeful | ドンカスターマイル | |||||||
1900 | Parapet | ドンカスターマイル | |||||||
1899 | Vigorous | ドンカスターマイル | |||||||
1898 | Syerla | ドンカスターマイル | |||||||
1897 | Superb | ドンカスターマイル | |||||||
1896 | Courallie | ドンカスターマイル | |||||||
1895 | Delaware | ドンカスターマイル | |||||||
1894 | Donizetti | ドンカスターマイル | |||||||
1893 | Cremorne | ドンカスターマイル | |||||||
1892 | Marvel | ドンカスターマイル | |||||||
1891 | Paris | ドンカスターマイル | |||||||
1890 | Sir William | ドンカスターマイル | |||||||
1889 | Russley | ドンカスターマイル |
ドンカスターマイルの歴代優勝馬
