ディープインパクト | |
---|---|
欧字 | Deep Impact |
漢字 | 大震撼 |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 2002年3月25日 |
死没 | 2019年7月30日 |
登録日 | 2004年12月19日 |
抹消日 | 2006年12月25日 |
父 | サンデーサイレンス |
母 | ウインドインハーヘア |
母の父 | Alzao |
生国 | 日本(北海道早来町) |
生産 | ノーザンファーム |
馬主 | 金子真人→ 金子真人HD(株) |
調教師 | 池江泰郎(栗東) |
厩務員 | 市川明彦 |
競走成績 | |
受賞 | JRA賞年度代表 (2005年・2006年) 最優秀3歳牡馬 (2005年) 最優秀4歳以上牡馬 (2006年) JRA顕彰馬(2008年) |
成績 | 14戦12勝 中央:13戦12勝 海外:1戦0勝 |
賞金 | 14億5455万1000円 |
WTR | L124-E118 / 2005年 L127-E123 / 2006年 |
ディープインパクトの血統 | |||
父系 | ヘイロー系 – サンデーサイレンス系 | ||
父 サンデーサイレンス | 父の父 Halo | Hail to Reason 1958 | Turn-to |
Nothirdchance | |||
Cosmah 1953 | Cosmic Bomb | ||
Almahmoud | |||
父の母 Wishing Well | Understanding 1963 | Promised Land | |
Pretty Ways | |||
Mountain Flower 1964 | Montparnasse | ||
Edelweiss | |||
母 ウインドインハーヘア | 母の父 Alzao | Lyphard 1969 | Northern Dancer |
Goofed | |||
Lady Rebecca 1971 | Sir Ivor | ||
Pocahontas | |||
母の母 Burghclere | Busted 1963 | Crepello | |
Sans Le Sou | |||
Highclere 1971 | Queen’s Hussar | ||
Highlight | |||
母系(F-No.) | 2号族(FN:2-f) | ||
5代内の近親交配 | アウトブリード |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.12.24 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 14 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | 438 | 2:31.9 | (ポップロック) |
2006.11.26 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 良 | 11 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | 436 | 2:25.1 | (ドリームパスポート) |
2006.10.01 | 仏国 | 凱旋門賞 GI | 芝2400 | 良 | 8 | 失 | 武豊 | 59.5 | 計不 | RAIL LINK | ||
2006.06.25 | 京都 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 稍重 | 13 | 1 | 1 | 武豊 | 58 | 442 | 2:13.0 | (ナリタセンチュリー) |
2006.04.30 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 17 | 1 | 1 | 武豊 | 58 | 438 | R3:13.4 | (リンカーン) |
2006.03.19 | 阪神 | 阪神大賞典 GII | 芝3000 | 稍重 | 9 | 1 | 1 | 武豊 | 58 | 442 | 3:08.8 | (トウカイトリック) |
2005.12.25 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 16 | 1 | 2 | 武豊 | 55 | 440 | 2:32.0 | ハーツクライ |
2005.10.23 | 京都 | 菊花賞 GI | 芝3000 | 良 | 16 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | 444 | 3:04.6 | (アドマイヤジャパン) |
2005.09.25 | 阪神 | 神戸新聞杯 GII | 芝2000 | 良 | 13 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | 448 | 1:58.4 | (シックスセンス) |
2005.05.29 | 東京 | 東京優駿 GI | 芝2400 | 良 | 18 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | 448 | 2:23.3 | (インティライミ) |
2005.04.17 | 中山 | 皐月賞 GI | 芝2000 | 良 | 18 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | 444 | 1:59.2 | (シックスセンス) |
2005.03.06 | 中山 | 弥生賞 GII | 芝2000 | 良 | 10 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | 446 | 2:02.2 | (アドマイヤジャパン) |
2005.01.22 | 京都 | 若駒S | 芝2000 | 良 | 7 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | 450 | 2:00.8 | (ケイアイヘネシー) |
2004.12.19 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝2000 | 良 | 9 | 1 | 1 | 武豊 | 55 | 452 | 2:03.8 | (コンゴウリキシオー) |
勝利レース動画
2006/12/24 有馬記念(GI) 武豊
2006 有馬記念
2006/11/26 ジャパンカップ(GI) 武豊
2006 ジャパンカップ
2006/10/1 凱旋門賞(GI) 武豊(※3位失格)
ディープインパクト 凱旋門賞(2006)
2006/6/25 宝塚記念(GI) 武豊
2006 宝塚記念
2006/4/30 天皇賞(春)(GI) 武豊
2006 天皇賞(春)
2006/3/19 阪神大賞典(GII) 武豊
ディープインパクト 2006年阪神大賞典
2005/12/25 有馬記念(GI) 武豊(※2着)
2005 有馬記念
2005/10/23 菊花賞(GI) 武豊
2005 菊花賞
2005/9/25 神戸新聞杯(GII) 武豊
【競馬】 神戸新聞杯 2005年 ディープインパクト シックスセンス – マヤノタバラのJRA頭脳
2005/5/29 日本ダービー(GI) 武豊
2005 日本ダービー
2005/4/17 皐月賞(GI) 武豊
2005 皐月賞
2005/3/6 弥生賞(GII) 武豊
[競馬] 2005/03/06 弥生賞 ディープインパクト
2005/1/22 若駒S(OP) 武豊
ディープインパクト衝撃の末脚 2005若駒S
2004/12/19 2歳新馬 武豊
DeepImpact 新馬戦