開催日 | 開催 | 天気 | レース名 | 距離 | 馬場 | タイム | 勝ち馬 | 騎手 | 調教師 | 2着馬(同着含) |
2019.12.15 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝1800 | 良 | 1:47.3 | セダブリランテス | 石川裕紀人 | 手塚貴久 | ウインイクシード |
2018.12.16 | 中山 | 曇 | ディセンバーステークス | 芝1800 | 良 | 1:48.1 | アドマイヤリード | 横山典弘 | 須貝尚介 | プロディガルサン |
2017.12.17 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝1800 | 良 | 1:47.8 | マイネルハニー | 柴田大知 | 栗田博憲 | ゲッカコウ |
2016.12.18 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝2000 | 良 | 2:00.9 | ツクバアズマオー | 吉田豊 | 尾形充弘 | ルミナスウォリアー |
2015.12.20 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝2000 | 良 | 1:59.1 | トーセンレーヴ | H.ボウマン | 池江泰寿 | スーパームーン |
2014.12.21 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝1800 | 稍 | 1:48.2 | レッドレイヴン | 柴田善臣 | 藤沢和雄 | スピリタス |
2013.12.14 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝1800 | 良 | 1:48.1 | エアソミュール | 戸崎圭太 | 角居勝彦 | セイクリッドバレー |
2012.12.15 | 中山 | 雨 | ディセンバーステークス | 芝1800 | 稍 | 1:47.8 | ベールドインパクト | M.デムーロ | 大久保龍志 | マルカボルト |
2011.12.17 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝1800 | 良 | 1:47.0 | ナカヤマナイト | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 | スマートステージ |
2010.12.18 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝1800 | 良 | 1:47.9 | ケイアイドウソジン | 戸崎圭太 | 田村康仁 | レッドシューター |
2009.12.19 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝1800 | 良 | 1:48.5 | ショウワモダン | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | タガノサイクロン |
2008.12.20 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝1800 | 良 | 1:47.5 | トウショウシロッコ | 吉田豊 | 大久保洋吉 | ドリームガードナー |
2007.12.15 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝1800 | 良 | 1:47.3 | サイレントプライド | 後藤浩輝 | 国枝栄 | スターイレブン |
2006.12.16 | 中山 | 曇 | ディセンバーステークス | 芝1800 | 良 | 1:48.5 | イースター | 横山典弘 | 瀬戸口勉 | スターイレブン |
2005.12.17 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝1800 | 良 | 1:47.1 | グレイトジャーニー | 蛯名正義 | 池江泰郎 | コスモマーベラス |
2004.12.18 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝1800 | 良 | 1:46.2 | カナハラドラゴン | 後藤浩輝 | 山田要一 | ハスラー |
2003.12.20 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝1800 | 良 | 1:47.0 | ダンツジャッジ | 藤田伸二 | 山内研二 | ユキノサンロイヤル |
2002.12.14 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝1800 | 良 | 1:46.8 | ローエングリン | 岡部幸雄 | 伊藤正徳 | プレジオ |
2001.12.15 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝1800 | 良 | 1:47.2 | ウインマーベラス | 蛯名正義 | 森秀行 | トーヨーデヘア |
2000.12.16 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝1800 | 良 | 1:49.1 | エーピーグリード | 江田照男 | 矢野照正 | チャッターリップス |
1999.12.12 | 中山 | 曇 | ディセンバーステークス | 芝2000 | 良 | 2:01.0 | クリスザブレイヴ | 吉田豊 | 秋山雅一 | プロモーション |
1998.12.13 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝2000 | 良 | 2:01.1 | ニッポーアトラス | M.ロバーツ | 久保田敏夫 | サンデーカイザー |
1997.12.7 | 中山 | 曇 | ディセンバーステークス | 芝2000 | 良 | 2:00.9 | インターユニーク | 小野次郎 | 高松邦男 | ホーセズネック |
1996.12.14 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝2000 | 良 | 2:03.0 | キングオブダイヤ | 柴田善臣 | 清水利章 | オフサイドトラップ |
1995.12.16 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝2000 | 良 | 2:00.7 | マイネルブリッジ | 岡部幸雄 | 伊藤正徳 | ホッカイルソー |
1994.12.17 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝2000 | 良 | 2:00.7 | ナカミアンデス | 的場均 | 二ノ宮敬宇 | シャンソニエール |
1993.12.5 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝2000 | 良 | 2:00.3 | セキテイリュウオー | 田中勝春 | 藤原敏文 | マキノトウショウ |
1992.12.6 | 中山 | 曇 | ディセンバーステークス | 芝2000 | 良 | 2:00.5 | フジヤマケンザン | 小島貞博 | 戸山為夫 | セキテイリュウオー |
1991.12.1 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝2000 | 良 | 2:00.7 | ミュージックタイム | 坂井千明 | 松山康久 | カネハボマイ |
1990.12.2 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝2000 | 良 | 2:00.2 | アズマイースト | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 | レオランボー |
1989.12.2 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝2000 | 良 | 1:59.5 | スダビート | 柴田政人 | 嶋田功 | ハワイアンコーラル |
1988.12.3 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝2000 | 良 | 2:00.6 | ハワイアンコーラル | 大崎昭一 | 中村広 | モガミエール |
1987.12.12 | 中山 | 曇 | ディセンバーステークス | 芝1200 | 稍 | 1:09.3 | ダイナアルテミス | 安田富男 | 松山吉三郎 | クリキャロル |
1986.12.6 | 中山 | 晴 | ディセンバーステークス | 芝1200 | 良 | 1:08.9 | キングフローリック | 田村正光 | 久保田敏夫 | ティエッチドリーム |
ディセンバーステークスの歴代優勝馬
