ダノンファンタジー | |
---|---|
欧字 | Danon Fantasy |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 2016年1月30日 |
父 | ディープインパクト |
母 | ライフフォーセール |
母の父 | Not for Sale |
生国 | 日本(北海道安平町) |
生産 | ノーザンファーム |
馬主 | (株)ダノックス |
調教師 | 中内田充正(栗東) |
競走成績 | |
受賞 | JRA賞最優秀2歳牝馬 (2018年) |
成績 | 13戦6勝 |
賞金 | 2億5220万9000円 |
ダノンファンタジーの血統 | |||
父系 | サンデーサイレンス系 | ||
父 ディープインパクト | 父の父 サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
父の母 ウインドインハーヘア | Alzao | Lyphard | |
Lady Rebecca | |||
Burghclere | Busted | ||
Highclere | |||
母 ライフフォーセール | 母の父 Not for Sale | Parade Marshal | Caro |
Stepping High | |||
Love for Sale | Laramie Trail | ||
Museliere | |||
母の母 Doubt Fire | Ski Champ | Icecapade | |
Ski Goggle | |||
My Little Life | Ghadeer | ||
Dimane | |||
母系(F-No.) | 7号族(FN:7-a) | ||
5代内の近親交配 | Lyphard4×5=9.38% |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.12.26 | 阪神 | 阪神カップ GII | 芝1400 | 良 | 16 | 4 | 1 | 藤岡佑介 | 55 | 476 | 1:19.7 | (マルターズディオサ) |
2020.10.17 | 東京 | 府中牝馬S GII | 芝1800 | 重 | 8 | 2 | 6 | 川田将雅 | 54 | 470 | 1:49.6 | サラキア |
2020.05.17 | 東京 | ヴィクトリアマイル GI | 芝1600 | 良 | 16 | 6 | 5 | 川田将雅 | 555 | 466 | 1:31.5 | アーモンドアイ |
2020.04.11 | 阪神 | 阪神牝馬S GII | 芝1600 | 良 | 16 | 1 | 5 | 川田将雅 | 55 | 486 | 1:33.3 | サウンドキアラ |
2019.10.13 | 京都 | 秋華賞 GI | 芝2000 | 稍重 | 17 | 1 | 8 | 川田将雅 | 55 | 464 | 2:01.0 | クロノジェネシス |
2019.09.15 | 阪神 | ローズS GII | 芝1800 | 良 | 12 | 1 | 1 | 川田将雅 | 54 | 458 | R1:44.4 | (ビーチサンバ) |
2019.05.19 | 東京 | 優駿牝馬 GI | 芝2400 | 良 | 18 | 4 | 5 | 川田将雅 | 55 | 456 | 2:23.3 | ラヴズオンリーユー |
2019.04.07 | 阪神 | 桜花賞 GI | 芝1600 | 良 | 18 | 1 | 4 | 川田将雅 | 55 | 462 | 1:33.1 | グランアレグリア |
2019.03.02 | 阪神 | チューリップ賞 GII | 芝1600 | 良 | 13 | 1 | 1 | 川田将雅 | 54 | 460 | 1:34.1 | (シゲルピンクダイヤ) |
2018.12.09 | 阪神 | 阪神JF GI | 芝1600 | 良 | 18 | 1 | 1 | C.デムーロ | 54 | 460 | 1:34.1 | (クロノジェネシス) |
2018.11.03 | 京都 | ファンタジーS GIII | 芝1400 | 良 | 9 | 1 | 1 | 川田将雅 | 54 | 460 | 1:21.8 | (ベルスール) |
2018.09.16 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 9 | 1 | 1 | 川田将雅 | 54 | 460 | 1:35.9 | (レッドヴィータ) |
2018.06.03 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1600 | 良 | 15 | 2 | 2 | 川田将雅 | 54 | 442 | 1:33.9 | グランアレグリア |
勝利レース動画
2020.12.26 阪神カップ GII
阪神カップ2020 結果
2019.09.15 ローズS GII
第37回【ローズステークス】ダノンファンタジー
2019.03.02 チューリップ賞 GII
2019 チューリップ賞 ダノンファンタジー
2018.12.09 阪神JF GI
2018 阪神ジュベナイルフィリーズ
2018.11.03 ファンタジーS GIII
<京都11R> ファンタジーステークス(G3)「ダノンファンタジー/川田将雅」2018/11/03