年月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.10.24 | サンクルー | 芝2000 | 不良 | 7頭 | Gear Up | 2:21.99 | 牡2 | 57 | J.ドイル | M.ジョンストン |
2019.10.26 | サンクルー | 芝2000 | 不良 | 8頭 | Mkfancy | 2:20.2 | 牡2 | 57 | T.バシュロ | P.ブラント |
2018.10.27 | サンクルー | 芝2000 | 良 | 9頭 | Wonderment | 2:10.9 | 牝2 | 55.5 | S.パスキエ | N.クレマン |
2016.10.30 | サンクルー | 芝2000 | 重 | 13頭 | Waldgeist | 2:12.7 | 牡2 | 57 | P.ブドー | A.ファーブル |
2015.11.01 | サンクルー | 芝2000 | 重 | 10頭 | Robin of Navan | 2:15.5 | 牡2 | 57 | T.ピッコーネ | H.Dunlop |
2014.11.08 | サンクルー | 芝2000 | 不良 | 6頭 | Epicuris | 2:17.4 | 牡2 | 57 | T.テュリエ | C.ヘッド |
2013.11.09 | サンクルー | 芝2000 | 不良 | 12頭 | Prince Gibraltar | 2:26.3 | 牡2 | 57 | C.スミヨン | J.ルジェ |
2012.11.10 | サンクルー | 芝2000 | 不良 | 8頭 | Morandi | 2:25.3 | 牡2 | 57 | M.ギュイヨン | J.ルジェ |
2011.11.12 | サンクルー | 芝2000 | 不良 | 8頭 | Mandaean | 2:20.2 | 牡2 | 57 | M.ギュイヨン | A.ファーブル |
2010.10.29 | サンクルー | 芝2000 | 不良 | 10頭 | Recital | 2:24.8 | 牡2 | 57 | J.ムルタ | A.オブライエン |
2009.11.14 | サンクルー | 芝2000 | 不良 | 9頭 | Passion for Gold | 2:19.9 | 牡2 | 57 | L.デットーリ | S.ビン・スルール |
2008.11.12 | サンクルー | 芝2000 | 不良 | 11頭 | Fame and Glory | 2:19.9 | 牡2 | 57 | J.ムルタ | A.オブライエン |
2007.11.11 | サンクルー | 芝2000 | 重 | 6頭 | Full of Gold | 2:08.9 | 牝2 | 56 | T.ジレ | C.ヘッド |
2006.11.12 | サンクルー | 芝2000 | 良 | 13頭 | Passage of Time | 2:08.9 | 牝2 | 56 | R.ヒューズ | H.セシル |
2005.11.12 | サンクルー | 芝2000 | 不良 | 5頭 | Linda’s Lad | 2:23.3 | 牡2 | 57 | C.スミヨン | A.ファーブル |
2004.11.06 | サンクルー | 芝2000 | 重 | 7頭 | Paita | 2:19.0 | 牝2 | 56 | A.スボリッチ | M.ホーファー |
2003.11.08 | サンクルー | 芝2000 | 稍重 | 11頭 | Voix du Nord | 2:16.0 | 牡2 | 57 | D.ブフ | D.スマガ |
2002.11.09 | サンクルー | 芝2000 | 不良 | 11頭 | Alberto Giacometti | 2:25.9 | 牡2 | 57 | M.キネーン | A.オブライエン |
2001.11.13 | サンクルー | 芝2000 | 不良 | 10頭 | Ballingarry | 2:24.6 | 牡2 | 57 | J.スペンサー | A.オブライエン |
2000.10.29 | サンクルー | 芝2000 | 重 | 8頭 | Sagacity | 2:17.8 | 牡2 | 57 | O.ペリエ | A.ファーブル |
1999.10.31 | サンクルー | 芝2000 | 不良 | 7頭 | Goldamix | 2:15.7 | 牝2 | 55.5 | D.ブフ | C.ラフォンパリアス |
1998.10.31 | サンクルー | 芝2000 | 不良 | 6頭 | Spadoun | 2:21.5 | 牡2 | 57 | D.ブフ | C.ラフォンパリアス |
1997.11.01 | サンクルー | 芝2000 | 稍重 | 7頭 | Special Quest | 2:11.3 | 牡2 | 57 | O.ドルーズ | C.ヘッド |
1996.11.02 | サンクルー | 芝2000 | 重 | 10頭 | Shaka | 2:15.8 | 牡2 | 57 | J.Eyquem | J.ルジェ |
1995.10.29 | サンクルー | 芝2000 | 稍重 | 5頭 | Polaris Flight | 2:17.8 | 牡2 | 57 | J.Read | P.チャップルハイアム |
1994.10.30 | サンクルー | 芝2000 | 重 | 9頭 | Poliglote | 2:19.4 | 牡2 | 57 | F.ヘッド | C.ヘッド |
1993.10.31 | サンクルー | 芝2000 | 重 | 7頭 | Sunshack | 2:15.2 | 牡2 | 56 | T.ジャルネ | A.ファーブル |
1992.11.08 | サンクルー | 芝2000 | 不良 | 8頭 | Marchand de Sable | 2:19.1 | 牡2 | 56 | D.ブフ | E.ルルーシュ |
1991.11.03 | サンクルー | 芝2000 | 不良 | 9頭 | Glaieul | 2:20.3 | 牡2 | 56 | D.ブフ | E.ルルーシュ |
1990.11.04 | サンクルー | 芝2000 | 重 | 9頭 | Pistolet Bleu | 2:17.8 | 牡2 | 56 | D.ブフ | E.ルルーシュ |
1989.11.11 | サンクルー | 芝2000 | 不良 | 10頭 | Intimiste | 2:19.3 | 牡2 | 56 | G.モッセ | F.ブータン |
1988.11.11 | サンクルー | 芝2000 | 重 | 10頭 | Miserden | 2:16.4 | 牡2 | 56 | P.エデリー | A.ファーブル |
1987.11.11 | サンクルー | 芝2000 | 9頭 | Waki River | 2:20.6 | 牡2 | 56 | A.Lequeux | B.Secly | |
1986.11.18 | サンクルー | 芝2000 | 15頭 | Magistros | 2:23.9 | 牡2 | 56 | E.ルグリ | G.Bonnaventure | |
1985.11.19 | サンクルー | 芝2000 | 13頭 | Fast Topaze | 2:15.5 | 牡2 | 55 | A.バデル | G.Mikhalides | |
1984.11.19 | サンクルー | 芝2000 | 14頭 | Mouktar | 2:25.0 | 牡2 | 55 | Y.サンマルタン | A.ロワイエ=デュプレ | |
1983.11.21 | サンクルー | 芝2000 | 12頭 | Darshaan | 2:07.4 | 牡2 | 55 | Y.サンマルタン | A.ロワイエ=デュプレ | |
1982.11.18 | サンクルー | 芝2000 | 12頭 | Escaline | 2:26.9 | 牝2 | 53.5 | M.フィリッペロン | J.Fellows | |
1981.11.21 | サンクルー | 芝2000 | 14頭 | Bon Sang | 2:17.6 | 牡2 | 57 | A.Gibert | M.Saliba | |
1980.11.17 | サンクルー | 芝2000 | 10頭 | The Wonder | 2:18.7 | 牡2 | 57 | A.Gibert | J.de Chevigny | |
1979.11.19 | サンクルー | 芝2000 | 13頭 | Providential | 2:22.7 | 牡2 | 55 | F.ヘッド | F.ブータン | |
1978.11.20 | サンクルー | 芝2000 | 11頭 | Callio | 2:10.8 | 牡2 | 56 | A.バデル | J.Sens | |
1977.11.12 | サンクルー | 芝2000 | 7頭 | Tarek | 2:16.3 | 牡2 | 56 | Y.サンマルタン | A.Hawa | |
1976.11.06 | サンクルー | 芝2000 | 9頭 | Conglomerat | 2:17.5 | 牡2 | 56 | P.Paquet | F.ブータン | |
1975.11.08 | サンクルー | 芝2000 | 9頭 | Kano | 2:17.4 | 牡2 | G.Rivases | R.ポワンスレ | ||
1974.11.09 | サンクルー | 芝2000 | 14頭 | Easy Regent | 2:23.8 | 牡2 | 55 | W.パイアーズ | G.Delloye | |
1973.11.12 | サンクルー | 芝2000 | 13頭 | Ribecourt | 2:19.6 | 牡2 | 55 | Y.サンマルタン | F.ブータン | |
1972 | サンクルー | 芝2000 | 13頭 | Simbir | 2:14.4 | 牡2 | 55 | W.パイアーズ | F.マテ | |
1971 | サンクルー | 芝2000 | 12頭 | Gay Saint | 2:12.7 | 牡2 | 55 | A.バークレー | F.ブータン | |
1970 | サンクルー | 芝2000 | 10頭 | Rheffic | 2:11.7 | 牡2 | 56.5 | Y.サンマルタン | F.マテ | |
1969 | サンクルー | 芝2000 | 10頭 | Stintino | 2:21.0 | 牡2 | 55 | G.Thiboeuf | F.ブータン | |
1968 | サンクルー | 芝2000 | 11頭 | Saraca | 2:23.7 | 牝2 | 53.5 | M.フィリッペロン | F.マテ | |
1967 | サンクルー | 芝2000 | 13頭 | Fine Crest | 2:15.5 | 牡2 | 55 | Y.サンマルタン | R.カーヴァー Jr. | |
1966 | サンクルー | 芝2000 | 7頭 | Pointille | 2:18.9 | 牡2 | 53.5 | M.ラローン | G.ブリッジラン | |
1965 | サンクルー | 芝2000 | 9頭 | Sea Hawk | 2:17.2 | 牡2 | 55 | H.Mathelin | E.ポレ | |
1964 | サンクルー | 芝2000 | Carvin | 牡2 | ||||||
1963 | サンクルー | 芝2000 | Le Fabuleux | 牡2 | J.Massard | |||||
1962 | サンクルー | 芝2000 | 8頭 | Ad Valorem | 牡2 | 55 | G.Freville | R.Winkfield | ||
1961 | サンクルー | 芝2000 | Tracy | 牡2 | R.ポワンスレ | E.ポレ | ||||
1960 | サンクルー | 芝2000 | 10頭 | Le Francais | 牡2 | 54 | F.Palmer | F.マテ | ||
1959 | サンクルー | 芝2000 | Marella | 牝2 | ||||||
1958 | サンクルー | 芝2000 | 9頭 | Le Loup Garou | 牡2 | J.Massard | R.カーヴァー | |||
1957 | サンクルー | 芝2000 | Upstart | 牡2 | F.マテ | |||||
1956 | サンクルー | 芝2000 | Lofoten | 2 | G.ブリッジラン | |||||
1955 | サンクルー | 芝2000 | Pas de Deux | 牡2 | G.Lequeux | F.マテ | ||||
1954 | サンクルー | 芝2000 | Ahmose | 牡2 | M.d’Okhuysen | |||||
1953 | サンクルー | 芝2000 | Sica Boy | 牡2 | ||||||
1952 | サンクルー | 芝2000 | Bingo | 牡2 | F.マテ | |||||
1950 | サンクルー | 芝2000 | Aquino | 牡2 | G.Lequeux | R.カーヴァー Jr. | ||||
1949 | サンクルー | 芝2000 | Telegram | 牡2 | ||||||
1946 | サンクルー | 芝2000 | Rhetorius | 2 | ||||||
1938 | サンクルー | 芝2000 | Tricameron | 牡2 | ||||||
1937 | サンクルー | 芝2000 | Canot | 牡2 | ||||||
1936 | サンクルー | 芝2000 | Tonnelle | 牝2 | ||||||
1935 | サンクルー | 芝2000 | Treignac | 2 | ||||||
1934 | サンクルー | 芝2000 | Skiff | 2 | ||||||
1933 | サンクルー | 芝2000 | El Lando | 2 | ||||||
1932 | サンクルー | 芝2000 | Casterari | 牡2 | ||||||
1931 | サンクルー | 芝2000 | Incessu Patuit | 牝2 | ||||||
De Beers | 牡2 | |||||||||
1930 | サンクルー | 芝2000 | Barneveldt | 牡2 | ||||||
1928 | サンクルー | 芝2000 | Cordial | 2 | F.Herve | L.ロベール | ||||
1927 | サンクルー | 芝2000 | Motrico | 牡2 | A.Rabbe | M.d’Okhuysen | ||||
1926 | サンクルー | 芝2000 | Eneas | 2 | M.アルマン | |||||
1925 | サンクルー | 芝2000 | Becassine | 牝2 | M.MacGee | L.ロベール | ||||
1924 | サンクルー | 芝2000 | Sizain | 2 | R.Brethes | |||||
1922 | サンクルー | 芝1600 | Sylvan | 牝2 | M.アルマン | |||||
1921 | サンクルー | 芝1600 | Rocking Chair | 牡2 | M.MacGee | |||||
1920 | サンクルー | 芝1600 | Black Larry | 2 | G.Garner | T.マーフィー | ||||
1913 | サンクルー | 芝2000 | Regent’s Park | 2 | G.Garner | |||||
1912 | サンクルー | 芝2000 | La Ribaude | 2 | M.MacGee | T.マーフィー | ||||
1910 | サンクルー | 芝2000 | Matchless | 2 | W.Webb | |||||
1909 | サンクルー | 芝2000 | Hunyade | 2 | G.スターン | |||||
1905 | サンクルー | 芝1400 | Belle Fleur | 2 | G.スターン | R.Denman | ||||
1904 | サンクルー | 芝1400 | Fier | 2 | G.スターン | R.Denman | ||||
1902 | サンクルー | 芝1400 | Marigold | 2 | J.Hughes | |||||
1901 | サンクルー | 芝1400 | Illinois | 2 | J.Hughes |
クリテリウムドサンクルーの歴代優勝馬
