シュヴァルグラン | |
---|---|
意味 | 「偉大な馬」(仏) |
欧字 | Cheval Grand |
漢字 | 高尚駿逸 |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
生誕 | 2012年3月14日 |
父 | ハーツクライ |
母 | ハルーワスウィート |
母の父 | Machiavellian |
生国 | 日本(北海道安平町) |
生産 | ノーザンファーム |
馬主 | 佐々木主浩 |
調教師 | 友道康夫(栗東) |
競走成績 | |
成績 | 33戦7勝 中央:30戦7勝 海外:3戦0勝 |
賞金 | 11億3497万1300円 中央:10億69万7000円 海外:1億3427万4300円 |
シュヴァルグランの血統 | |||
父系 | サンデーサイレンス系(ヘイロー系) | ||
父 ハーツクライ | 父の父 サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
父の母 アイリッシュダンス | トニービン | カンパラ | |
Severn Bridge | |||
ビューパーダンス | Lyphard | ||
My Bupers | |||
母 ハルーワスウィート | 母の父 Machiavellian | Mr. Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | |||
Coup de Folie | Halo | ||
Raise the Standard | |||
母の母 ハルーワソング | Nureyev | Northern Dancer | |
Special | |||
Morn of Song | Blushing Groom | ||
Glorious Song | |||
母系(F-No.) | (FN:12-c) | ||
5代内の近親交配 | Halo3×4×5、Northern Dancer4×5、Natalma5×5 |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12.22 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 16 | 14 | 6 | 福永祐一 | 57 | 470 | 2:31.9 | リスグラシュー |
2019.11.24 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 重 | 15 | 8 | 9 | C.スミヨン | 57 | 464 | 2:27.1 | スワーヴリチャード |
2019.08.21 | 仏国 | インターナシショナルS GI | 芝2050 | 良 | 9 | 4 | 8 | O.マーフィー | 60 | 計不 | ジャパン | |
2019.07.27 | 英国 | KGVI&QES GI | 芝2390 | 稍重 | 11 | 4 | 6 | O.マーフィー | 60 | 計不 | エネイブル | |
2019.03.30 | ア首 | ドバイシーマCGI | 芝2410 | 良 | 8 | 4 | 2 | H.ボウマン | 57 | 計不 | オールドペルシアン | |
2018.12.23 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 稍重 | 16 | 9 | 3 | H.ボウマン | 57 | 470 | 2:32.4 | ブラストワンピース |
2018.11.25 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 良 | 14 | 5 | 4 | C.デムーロ | 57 | 468 | 2:21.5 | アーモンドアイ |
2018.10.08 | 京都 | 京都大賞典 GII | 芝2400 | 良 | 11 | 1 | 4 | 福永祐一 | 58 | 472 | 2:26.0 | サトノダイヤモンド |
2018.04.29 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 17 | 1 | 2 | H.ボウマン | 58 | 474 | 3:16.2 | レインボーライン |
2018.04.01 | 阪神 | 大阪杯 GI | 芝2000 | 良 | 16 | 4 | 13 | 三浦皇成 | 57 | 470 | 1:59.7 | スワーヴリチャード |
2017.12.24 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 16 | 3 | 3 | H.ボウマン | 57 | 474 | 2:33.8 | キタサンブラック |
2017.11.26 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 良 | 17 | 5 | 1 | H.ボウマン | 57 | 470 | 2:23.7 | (レイデオロ) |
2017.10.09 | 京都 | 京都大賞典 GII | 芝2400 | 良 | 15 | 1 | 3 | M.デムーロ | 57 | 472 | 2:23.1 | スマートレイアー |
2017.06.25 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 稍重 | 11 | 6 | 8 | 福永祐一 | 58 | 470 | 2:12.6 | サトノクラウン |
2017.04.30 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 17 | 4 | 2 | 福永祐一 | 58 | 468 | 3:12.7 | キタサンブラック |
2017.03.19 | 阪神 | 阪神大賞典 GII | 芝3000 | 良 | 10 | 2 | 2 | 福永祐一 | 57 | 474 | 3:02.8 | サトノダイヤモンド |
2016.12.25 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 16 | 5 | 6 | 福永祐一 | 57 | 484 | 2:33.1 | サトノダイヤモンド |
2016.11.27 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 良 | 17 | 6 | 3 | 福永祐一 | 57 | 482 | 2:26.3 | キタサンブラック |
2016.11.06 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 GII | 芝2500 | 良 | 15 | 2 | 1 | 福永祐一 | 58 | 474 | 2:33.4 | (アルバート) |
2016.06.26 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 稍重 | 17 | 5 | 9 | 福永祐一 | 58 | 468 | 2:14.2 | マリアライト |
2016.05.01 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 18 | 3 | 3 | 福永祐一 | 58 | 468 | 3:15.5 | キタサンブラック |
2016.03.20 | 阪神 | 阪神大賞典 GII | 芝3000 | 良 | 11 | 1 | 1 | 福永祐一 | 55 | 470 | 3:05.8 | (タンタアレグリア) |
2016.01.17 | 京都 | 日経新春杯 GII | 芝2400 | 良 | 12 | 1 | 2 | C.ルメール | 54 | 480 | 2:26.2 | レーヴミストラル |
2015.12.13 | 阪神 | オリオンS | 芝2400 | 良 | 9 | 1 | 1 | C.ルメール | 54 | 474 | 2:28.1 | (シホウ) |
2015.10.31 | 京都 | 3歳上1000万下 | 芝2400 | 良 | 8 | 1 | 1 | 福永祐一 | 54 | 476 | 2:24.8 | (エイシンアロンジー) |
2015.10.03 | 阪神 | 3歳上500万下 | 芝2400 | 稍重 | 17 | 1 | 1 | 福永祐一 | 54 | 468 | 2:28.3 | (ミッキーポーチ) |
2015.08.30 | 札幌 | 3歳上500万下 | 芝2000 | 良 | 16 | 1 | 2 | 福永祐一 | 54 | 468 | 2:00.1 | アルバート |
2015.05.09 | 京都 | 京都新聞杯 GII | 芝2200 | 良 | 16 | 7 | 8 | 内田博幸 | 56 | 464 | 2:11.9 | サトノラーゼン |
2015.03.28 | 阪神 | 毎日杯 GIII | 芝1800 | 良 | 15 | 8 | 5 | 内田博幸 | 56 | 470 | 1:47.5 | ミュゼエイリアン |
2015.01.24 | 京都 | 若駒S | 芝2000 | 良 | 7 | 消 | 内田博幸 | 56 | アダムスブリッジ | |||
2014.12.27 | 阪神 | エリカ賞 | 芝2000 | 良 | 12 | 1 | 3 | 内田博幸 | 55 | 478 | 2:02.7 | ベルーフ |
2014.11.29 | 京都 | 京都2歳S GIII | 芝2000 | 稍重 | 8 | 5 | 3 | 内田博幸 | 55 | 468 | 2:04.9 | ベルラップ |
2014.10.12 | 京都 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 12 | 1 | 1 | 福永祐一 | 55 | 468 | 2:00.8 | (アルバートドック) |
2014.09.21 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝2000 | 良 | 14 | 3 | 2 | 福永祐一 | 54 | 464 | 2:04.0 | ドラゴンヴァース |
勝利レース動画
2017.11.26 ジャパンカップ GI
2017 ジャパンカップ
2016.11.06 アルゼンチン共和国杯 GII
2016/11/06 第54回 アルゼンチン共和国杯(GⅡ)【シュヴァルグラン】
2016.03.20 阪神大賞典 GII
2016/03/20 第64回 阪神大賞典(GⅡ)【シュヴァルグラン】
2015.12.13 オリオンS
2015/12/13 阪神10R オリオンS(1600万下)【シュヴァルグラン】
2015.10.31 3歳上1000万下
2015/10/31 京都7R 3歳上1000万下【シュヴァルグラン】
2015.10.03 3歳上500万下
2015/10/03 阪神7R 3歳上500万下【シュヴァルグラン】
2014.10.12 2歳未勝利
シュヴァルグラン 京都未勝利 2014/10/12