年 | 年度代表馬 | 日本読み |
---|---|---|
2020年 | Ghaiyyath | ガイヤース |
2019年 | Enable | エネイブル |
2018年 | Roaring Lion | ロアリングライオン |
2017年 | Enable | エネイブル |
2016年 | Minding | マインディング |
2015年 | Golden Horn | ゴールデンホーン |
2014年 | Kingman | キングマン |
2013年 | Treve | トレヴ |
2012年 | Frankel | フランケル |
2011年 | Frankel | フランケル |
2010年 | Goldikova | ゴルディコヴァ |
2009年 | Sea the Stars | シーザスターズ |
2008年 | Zarkava | ザルカヴァ |
2007年 | Dylan Thomas | ディラントーマス |
2006年 | Ouija Board | ウィジャボード |
2005年 | Hurricane Run | ハリケーンラン |
2004年 | Ouija Board | ウィジャボード |
2003年 | Dalakhani | ダラカニ |
2002年 | Rock of Gibraltar | ロックオブジブラルタル |
2001年 | Fantastic Light | ファンタスティックライト |
2000年 | Giant’s Causeway | ジャイアンツコーズウェイ |
1999年 | Daylami | デイラミ |
1998年 | Dream Well | ドリームウェル |
1997年 | Peintre Celebre | パントレセレブル |
1996年 | Helissio | エリシオ |
1995年 | Ridgewood Pearl | リッジウッドパール |
1994年 | Barathea | バラシア |
1993年 | Lochsong | ロックソング |
1992年 | User Friendly | ユーザーフレンドリー |
1991年 | Arazi | アラジ |
カルティエ賞│年度代表馬(Horse of the Year)
