年度代表馬(Horse of the Year)、最優秀古馬(Older Horse)
年 | 年度代表馬 | 日本読み |
---|---|---|
2020年 | Ghaiyyath | ガイヤース |
2019年 | Enable | エネイブル |
2018年 | Roaring Lion | ロアリングライオン |
2017年 | Enable | エネイブル |
2016年 | Minding | マインディング |
2015年 | Golden Horn | ゴールデンホーン |
2014年 | Kingman | キングマン |
2013年 | Treve | トレヴ |
2012年 | Frankel | フランケル |
2011年 | Frankel | フランケル |
2010年 | Goldikova | ゴルディコヴァ |
2009年 | Sea the Stars | シーザスターズ |
2008年 | Zarkava | ザルカヴァ |
2007年 | Dylan Thomas | ディラントーマス |
2006年 | Ouija Board | ウィジャボード |
2005年 | Hurricane Run | ハリケーンラン |
2004年 | Ouija Board | ウィジャボード |
2003年 | Dalakhani | ダラカニ |
2002年 | Rock of Gibraltar | ロックオブジブラルタル |
2001年 | Fantastic Light | ファンタスティックライト |
2000年 | Giant’s Causeway | ジャイアンツコーズウェイ |
1999年 | Daylami | デイラミ |
1998年 | Dream Well | ドリームウェル |
1997年 | Peintre Celebre | パントレセレブル |
1996年 | Helissio | エリシオ |
1995年 | Ridgewood Pearl | リッジウッドパール |
1994年 | Barathea | バラシア |
1993年 | Lochsong | ロックソング |
1992年 | User Friendly | ユーザーフレンドリー |
1991年 | Arazi | アラジ |
年 | 最優秀古馬 | 日本読み |
---|---|---|
2020年 | Ghaiyyath | ガイヤース |
2019年 | Enable | エネイブル |
2018年 | Enable | エネイブル |
2017年 | Ulysses | ユリシーズ |
2016年 | Found | ファウンド |
2015年 | Solow | ソロウ |
2014年 | Noble Mission | ノーブルミッション |
2013年 | Moonlight Cloud | ムーンライトクラウド |
2012年 | Frankel | フランケル |
2011年 | Cirrus des Aigles | シリュスデゼーグル |
2010年 | Goldikova | ゴルディコヴァ |
2009年 | Goldikova | ゴルディコヴァ |
2008年 | Duke of Marmalade | デュークオブマーマレード |
2007年 | Dylan Thomas | ディラントーマス |
2006年 | Ouija Board | ウィジャボード |
2005年 | Azamour | アザムール |
2004年 | Soviet Song | ソヴィエトソング |
2003年 | Falbrav | ファルブラヴ |
2002年 | Grandera | グランデラ |
2001年 | Fantastic Light | ファンタスティックライト |
2000年 | Kalanisi | カラニシ |
1999年 | Daylami | デイラミ |
1998年 | Swain | スウェイン |
1997年 | Pilsudski | ピルサドスキー |
1996年 | Halling | ホーリング |
1995年 | Further Flight | ファーザーフライト |
1994年 | Barathea | バラシア |
1993年 | Opera House | オペラハウス |
1992年 | Mr.Brooks | ミスターブルックス |
1991年 | Terimon | テリモン |
最優秀2歳牡馬(Two-Year-Old Colt)、最優秀2歳牝馬(Two-Year-Old Filly)
年 | 最優秀2歳牡馬 | 日本読み |
---|---|---|
2020年 | Van Gogh | ヴァンゴッホ |
2019年 | Pinatubo | ピナトゥボ |
2018年 | Too Darn Hot | トゥーダーンホット |
2017年 | U S Navy Flag | ユーエスネイビーフラッグ |
2016年 | Churchill | チャーチル |
2015年 | Air Force Blue | エアフォースブルー |
2014年 | Gleneagles | グレンイーグルス |
2013年 | Kingston Hill | キングストンヒル |
2012年 | Dawn Approach | ドーンアプローチ |
2011年 | Dabirsim | ダビルシム |
2010年 | Frankel | フランケル |
2009年 | St Nicholas Abbey | セントニコラスアビー |
2008年 | Mastercraftsman | マスタークラフツマン |
2007年 | New Approach | ニューアプローチ |
2006年 | Teofilo | テオフィロ |
2005年 | George Washington | ジョージワシントン |
2004年 | Shamardal | シャマルダル |
2003年 | One Cool Cat | ワンクールキャット |
2002年 | Hold That Tiger | ホールドザットタイガー |
2001年 | Johannesburg | ヨハネスブルグ |
2000年 | Tobougg | トゥブーグ |
1999年 | Fasliyev | ファスリエフ |
1998年 | Aljabr | アルジャブル |
1997年 | Xaar | ザール |
1996年 | Bahamian Bounty | バハミアンバウンティ |
1995年 | Alhaarth | アルハース |
1994年 | Celtic Swing | セルティックスウィング |
1993年 | First Trump | ファーストトランプ |
1992年 | Zafonic | ザフォニック |
1991年 | Arazi | アラジ |
年 | 最優秀2歳牝馬 | 日本読み |
---|---|---|
2020年 | Pretty Gorgeous | プリティーゴージャス |
2019年 | Quadrilateral | クアドリラテラル |
2018年 | Skitter Scatter | スキッタースキャッター |
2017年 | Happily | ハッピリー |
2016年 | Lady Aurelia | レディオーレリア |
2015年 | Minding | マインディング |
2014年 | Tiggy Wiggy | ティギーウィギー |
2013年 | Chriselliam | クリセリアム |
2012年 | Certify | サーティファイ |
2011年 | Maybe | メイビー |
2010年 | Misty for Me | ミスティフォーミー |
2009年 | Special Duty | スペシャルデューティー |
2008年 | Rainbow View | レインボーヴュー |
2007年 | Natagora | ナタゴラ |
2006年 | Finsceal Beo | フィンシャルベオ |
2005年 | Rumplestiltskin | ランプルスティルトスキン |
2004年 | Divine Proportions | ディヴァインプロポーションズ |
2003年 | Attraction | アトラクション |
2002年 | Six Perfections | シックスパーフェクションズ |
2001年 | Queen’s Logic | クイーンズロジック |
2000年 | Superstar Leo | スーパースターレオ |
1999年 | Torgau | トルガウ |
1998年 | Bint Allayl | ビントアライル |
1997年 | Embassy | エンバシー |
1996年 | Pas de Reponse | パドレポンス |
1995年 | Blue Duster | ブルーダスター |
1994年 | Gay Gallanta | ゲイギャランタ |
1993年 | Lemon Souffle | レモンスフレ |
1992年 | Lyric Fantasy | リリックファンタジー |
1991年 | Culture Vulture | カルチャーヴァルチャー |
最優秀3歳牡馬(Three-Year-Old Colt)、最優秀3歳牝馬(Three-Year-Old Filly)
年 | 最優秀3歳牡馬 | 日本読み |
---|---|---|
2020年 | Palace Pier | パレスピア |
2019年 | Too Darn Hot | トゥーダーンホット |
2018年 | Roaring Lion | ロアリングライオン |
2017年 | Cracksman | クラックスマン |
2016年 | Almanzor | アルマンゾル |
2015年 | Golden Horn | ゴールデンホーン |
2014年 | Kingman | キングマン |
2013年 | Magician | マジシャン |
2012年 | Camelot | キャメロット |
2011年 | Frankel | フランケル |
2010年 | Workforce | ワークフォース |
2009年 | Sea the Stars | シーザスターズ |
2008年 | New Approach | ニューアプローチ |
2007年 | Authorized | オーソライズド |
2006年 | George Washington | ジョージワシントン |
2005年 | Hurricane Run | ハリケーンラン |
2004年 | Bago | バゴ |
2003年 | Dalakhani | ダラカニ |
2002年 | Rock of Gibraltar | ロックオブジブラルタル |
2001年 | Galileo | ガリレオ |
2000年 | Sinndar | シンダー |
1999年 | Montjeu | モンジュー |
1998年 | Dream Well | ドリームウェル |
1997年 | Peintre Celebre | パントレセレブル |
1996年 | Helissio | エリシオ |
1995年 | Lammtarra | ラムタラ |
1994年 | King’s Theatre | キングスシアター |
1993年 | Commander in Chief | コマンダーインチーフ |
1992年 | Rodrigo de Triano | ロドリゴデトリアーノ |
1991年 | Suave Dancer | スワーヴダンサー |
年 | 最優秀3歳牝馬 | 日本読み |
---|---|---|
2020年 | Love | ラブ |
2019年 | Star Catcher | スターキャッチャー |
2018年 | Alpha Centauri | アルファセントーリ |
2017年 | Enable | エネイブル |
2016年 | Minding | マインディング |
2015年 | Legatissimo | レガティッシモ |
2014年 | Taghrooda | タグルーダ |
2013年 | Treve | トレヴ |
2012年 | The Fugue | ザフューグ |
2011年 | Danedream | デインドリーム |
2010年 | Snow Fairy | スノーフェアリー |
2009年 | Sariska | サリスカ |
2008年 | Zarkava | ザルカヴァ |
2007年 | Peeping Fawn | ピーピングフォーン |
2006年 | Mandesha | マンデシャ |
2005年 | Divine Proportions | ディヴァインプロポーションズ |
2004年 | Ouija Board | ウィジャボード |
2003年 | Russian Rhythm | ラシアンリズム |
2002年 | Kazzia | カジア |
2001年 | Banks Hill | バンクスヒル |
2000年 | Petrushka | ペトルーシュカ |
1999年 | Ramruma | ラムルマ |
1998年 | Cape Verdi | ケープヴェルディ |
1997年 | Ryafan | ライアファン |
1996年 | Bosra Sham | ボスラシャム |
1995年 | Ridgewood Pearl | リッジウッドパール |
1994年 | Balanchine | バランシーン |
1993年 | Intrepidity | イントレピディティ |
1992年 | User Frindly | ユーザーフレンドリー |
1991年 | Kooyonga | クーヨンガ |
最優秀スプリンター(Sprinter)、最優秀ステイヤー(Stayer)
年 | 最優秀スプリンター | 日本読み |
---|---|---|
2020年 | Battaash | バターシュ |
2019年 | Blue Point | ブルーポイント |
2018年 | Mabs Cross | マブズクロス |
2017年 | Harry Angel | ハリーエンジェル |
2016年 | Quiet Reflection | クワイエットリフレクション |
2015年 | Muhaarar | ムハラー |
2014年 | Sole Power | ソールパワー |
2013年 | Lethal Force | リーサルフォース |
2012年 | Black Caviar | ブラックキャビア |
2011年 | Dream Ahead | ドリームアヘッド |
2010年 | Starspangledbanner | スタースパングルドバナー |
2009年 | Fleeting Spirit | フリーティングスピリット |
2008年 | Marchand d’Or | マルシャンドール |
2007年 | Red Clubs | レッドクラブス |
2006年 | Reverence | リヴェレンス |
2005年 | Avonbridge | エイヴォンブリッジ |
2004年 | Somnus | ソムナス |
2003年 | Oasis Dream | オアシスドリーム |
2002年 | Continent | コンティネント |
2001年 | Mozart | モーツァルト |
2000年 | Nuclear Debate | ニュークリアーディベート |
1999年 | Stravinsky | ストラヴィンスキー |
1998年 | Tamarisk | タマリスク |
1997年 | Royal Applause | ロイヤルアプローズ |
1996年 | Anabaa | アナバー |
1995年 | Hever Golf Rose | ヒーヴァーゴルフローズ |
1994年 | Lochsong | ロックソング |
1993年 | Lochsong | ロックソング |
1992年 | Mr.Brooks | ミスターブルックス |
1991年 | Sheikh Albadou | シェイクアルバドゥ |
年 | 最優秀ステイヤー | 日本読み |
---|---|---|
2020年 | Stradivarius | ストラディバリウス |
2019年 | Stradivarius | ストラディバリウス |
2018年 | Stradivarius | ストラディバリウス |
2017年 | Order of St George | オーダーオブセントジョージ |
2016年 | Order of St George | オーダーオブセントジョージ |
2015年 | Simple Verse | シンプルヴァーズ |
2014年 | Leading Light | リーディングライト |
2013年 | Estimate | エスティメイト |
2012年 | Colour Vision | カラーヴィジョン |
2011年 | Fame and Glory | フェイムアンドグローリー |
2010年 | Rite of Passage | ライトオブパッセージ |
2009年 | Yeats | イェーツ |
2008年 | Yeats | イェーツ |
2007年 | Yeats | イェーツ |
2006年 | Yeats | イェーツ |
2005年 | Westerner | ウェスターナー |
2004年 | Westerner | ウェスターナー |
2003年 | Persian Punch | パーシャンパンチ |
2002年 | Vinnie Roe | ヴィニーロー |
2001年 | Persian Punch | パーシャンパンチ |
2000年 | Kayf Tara | カイフタラ |
1999年 | Kayf Tara | カイフタラ |
1998年 | Kayf Tara | カイフタラ |
1997年 | Celeric | セレリック |
1996年 | Nononito | ノノニト |
1995年 | Double Trigger | ダブルトリガー |
1994年 | Moonax | ムーナックス |
1993年 | Vintage Crop | ヴィンテージクロップ |
1992年 | Drum Taps | ドラムタップス |
1991年 | Turgeon | タージョン |