開催日 | 開催 | 天気 | 距離 | 馬場 | タイム | 勝ち馬 | 騎手 | 調教師 | 2着馬(同着含) |
2020.1.6 | 中山 | 晴 | 芝1200 | 良 | 1:08.4 | ライラックカラー | O.マーフィー | 藤沢和雄 | ペイシャフェリシタ |
2019.1.5 | 中山 | 晴 | 芝1200 | 良 | 1:07.0 | モズスーパーフレア | 武豊 | 音無秀孝 | ナックビーナス |
2018.1.8 | 中山 | 小雨 | 芝1200 | 良 | 1:08.3 | ナックビーナス | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | ペイシャフェリシタ |
2017.1.21 | 中山 | 晴 | 芝1200 | 良 | 1:08.5 | ナックビーナス | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | コスモドーム |
2016.1.16 | 中山 | 晴 | 芝1200 | 良 | 1:07.7 | カハラビスティー | 柴田大知 | 伊藤大士 | ゴールドペガサス |
カーバンクルステークスの歴代優勝馬
