年月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.11.07 | キーンランド | 芝12F | 良 | 10頭 | Tarnawa | 2:28.02 | 牝4 | 56 | C.キーン | D.ウェルド |
2019.11.02 | サンタアニタ | 芝12F | 良 | 12頭 | Bricks and Mortar | 2:24.73 | 牡5 | 57 | I.オルティスJr. | C.ブラウン |
2018.11.03 | チャーチルD | 芝12F | 良 | 13頭 | Enable | 2.32.65 | 牝4 | 56 | L.デットーリ | J.ゴスデン |
2017.11.04 | デルマー | 芝12F | 良 | 13頭 | Talismanic | 2.26.19 | 牡4 | 57 | M.バルザローナ | A.ファーブル |
2016.11.05 | サンタアニタ | 芝12F | 良 | 12頭 | Highland Reel | 2.23.00 | 牡4 | 57 | S.ヘファナン | A.オブライエン |
2015.10.31 | キーンランド | 芝12F | 良 | 12頭 | Found | 2.32.06 | 牝3 | 54 | R.ムーア | A.オブライエン |
2014.11.01 | サンタアニタ | 芝12F | 良 | 12頭 | Main Sequence | 2.24.91 | 騙5 | 57 | J.ヴェラスケス | H.モーション |
2013.11.02 | サンタアニタ | 芝12F | 良 | 12頭 | Magician | 2.23.23 | 牡3 | 55.5 | R.ムーア | A.オブライエン |
2012.11.03 | サンタアニタ | 芝12F | 良 | 12頭 | Little Mike | 2.22.83 | 牡5 | 57 | R.ドミンゲス | D.ローマンズ |
2011.11.05 | チャーチルD | 芝12F | 良 | 9頭 | St Nicholas Abbey | 2.28.85 | 牡4 | 57 | J.オブライエン | A.オブライエン |
2010.11.06 | チャーチルD | 芝12F | 良 | 7頭 | Dangerous Midge | 2.29.40 | 牡4 | 57 | L.デットーリ | B.ミーハン |
2009.11.07 | サンタアニタ | 芝12F | 良 | 7頭 | Conduit | 2.23.75 | 牡4 | 57 | R.ムーア | M.スタウト |
2008.10.25 | サンタアニタ | 芝12F | 良 | 11頭 | Conduit | 2.23.42 | 牡3 | 55 | R.ムーア | M.スタウト |
2007.10.27 | モンマスP | 芝12F | 重 | 8頭 | English Channel | 2.36.96 | 牡5 | 57 | J.ヴェラスケス | T.プレッチャー |
2006.11.04 | チャーチルD | 芝12F | 良 | 11頭 | Red Rocks | 2.27.32 | 牡3 | 55.5 | L.デットーリ | B.ミーハン |
2005.10.29 | ベルモントP | 芝12F | 良 | 13頭 | Shirocco | 2.29.30 | 牡4 | 57 | C.スミヨン | A.ファーブル |
2004.10.30 | ローンスターP | 芝12F | 稍重 | 8頭 | Better Talk Now | 2.29.70 | 騙5 | 57 | R.ドミンゲス | H.モーション |
2003.10.25 | サンタアニタ | 芝12F | 良 | 9頭 | High Chaparral | 2.24.24 | 牡4 | 57 | M.キネーン | A.オブライエン |
同着 | Johar | 牡4 | 57 | A.ソリス | R.マンデラ | |||||
2002.10.26 | アーリントンP | 芝12F | 稍重 | 8頭 | High Chaparral | 2.30.14 | 牡3 | 55 | M.キネーン | A.オブライエン |
2001.10.27 | ベルモントP | 芝12F | 良 | 11頭 | Fantastic Light | 2.24.36 | 牡5 | 57 | L.デットーリ | S.ビン・スルール |
2000.11.04 | チャーチルD | 芝12F | 良 | 13頭 | Kalanisi | 2.26.96 | 牡4 | 57 | J.ムルタ | M.スタウト |
1999.11.06 | ガルフストリームP | 芝12F | 良 | 14頭 | Daylami | 2.24.73 | 牡5 | 57 | L.デットーリ | S.スルール |
1998.11.07 | チャーチルD | 芝12F | 良 | 13頭 | Buck’s Boy | 2.28.74 | 騙5 | 57 | S.セラーズ | P.ヒッキー |
1997.11.08 | ハリウッドP | 芝12F | 良 | 11頭 | Chief Bearhart | 2.23.92 | 牡4 | 57 | J.サントス | M.フロスタッド |
1996.10.26 | ウッドバイン | 芝12F | 良 | 14頭 | Pilsudski | 2.30.20 | 牡4 | 57 | W.スウィンバーン | M.スタウト |
1995.10.28 | ベルモントP | 芝12F | 重 | 13頭 | Northern Spur | 2.42.07 | 牡4 | 57 | C.マッキャロン | R.マッカナリー |
1994.11.05 | チャーチルD | 芝12F | 良 | 14頭 | Tikkanen | 2.26.50 | 牡3 | 55.5 | M.スミス | J.ピース |
1993.11.06 | サンタアニタ | 芝12F | 良 | 14頭 | Kotashaan | 2.25.16 | 牡5 | 57 | K.デザーモ | R.マンデラ |
1992.10.31 | ガルフストリームP | 芝12F | 良 | 10頭 | Fraise | 2.24.08 | 牡4 | 57 | P.ヴァレンズエラ | W.モット |
1991.11.02 | チャーチルD | 芝12F | 良 | 13頭 | Miss Alleged | 2.30.95 | 牝4 | 56 | E.ルグリ | P.バリー |
1990.10.27 | ベルモントP | 芝12F | 良 | 11頭 | In the Wings | 2.29.6 | 牡4 | 57 | G.スティーヴンス | A.ファーブル |
1989.11.04 | ガルフストリームP | 芝12F | 良 | 14頭 | Prized | 2.28.0 | 牡3 | 55.5 | E.デラフーセイ | N.ドライスデール |
1988.11.05 | チャーチルD | 芝12F | 良 | 10頭 | Great Communicator | 2.35.2 | 騙5 | 57 | R.シビル | T.アッケル |
1987.11.21 | ハリウッドP | 芝12F | 良 | 14頭 | Theatrical | 2.24.4 | 牡5 | 57 | P.デイ | W.モット |
1986.11.01 | サンタアニタ | 芝12F | 良 | 9頭 | Manila | 2.25.4 | 牡3 | 55.5 | J.サントス | L.ジョリー |
1985.11.02 | アケダクト | 芝12F | 良 | 14頭 | Pebbles | 2.27.0 | 牝4 | 56 | P.エデリー | C.ブリテン |
1984.11.10 | ハリウッドP | 芝12F | 良 | 11頭 | Lashkari | 2.25.2 | 牡3 | 55.5 | Y.サンマルタン | A.ロワイエ=デュプレ |
ブリーダーズカップターフの歴代優勝馬
