アズマハンター | |
---|---|
欧字 | Azuma Hunter |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 1979年2月11日 |
死没 | 生死不明 |
父 | ダストコマンダー |
母 | ハンティングボックス |
母の父 | Quadrangle |
生国 | 日本(千葉県成田市) |
生産 | 東牧場 |
馬主 | (株)東牧場 |
調教師 | 仲住芳雄(美浦) |
競走成績 | |
成績 | 14戦4勝 |
賞金 | 1億2986万6200円 |
アズマハンターの血統 | |||
父系 | ボールドルーラー系 | ||
父 ダストコマンダー | 父の父 Bold Commander | Bold Ruler | Nasrullah |
Miss Disco | |||
High Voltage | Ambiorix | ||
Dynamo | |||
父の母 Dust Storm | Windy City | Wyndham | |
Staunton | |||
Challure | Challedon | ||
Captivation | |||
母 ハンティングボックス | 母の父 Quadrangle | Cohoes | Mahmoud |
Belle of Troy | |||
Tap Day | Bull Lea | ||
Scurry | |||
母の母 Abermaid | Abernant | Owen Tudor | |
Rustom Mahal | |||
Dairymaid | Denturius | ||
Laitron | |||
母系(F-No.) | F-No.12-g | ||
5代内の近親交配 | Blenheim5×5=6.25% |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 1着馬(2着馬) |
1982.11.14 | 京都 | 菊花賞 | 芝3000 | 良 | 21 | 4 | 13 | 武邦彦 | 57 | 3:08.0 | ホリスキー |
1982.10.24 | 京都 | 京都新聞杯 | 芝2000 | 良 | 14 | 1 | 8 | 武邦彦 | 57 | 2:03.5 | ハギノカムイオー |
1982.10.03 | 中山 | セントライト記念 | 芝2200 | 稍 | 12 | 1 | 2 | 中島啓之 | 56 | 2:18.6 | ホスピタリテイ |
1982.05.30 | 東京 | 日本ダービー | 芝2400 | 良 | 28 | 1 | 3 | 小島太 | 57 | 2:27.1 | バンブーアトラス |
1982.05.09 | 東京 | NHK杯 | 芝2000 | 良 | 16 | 1 | 2 | 小島太 | 56 | 2:01.6 | アスワン |
1982.04.18 | 中山 | 皐月賞 | 芝2000 | 良 | 21 | 3 | 1 | 中島啓之 | 57 | 2:02.5 | (ワカテンザン) |
1982.03.28 | 中山 | スプリングS | 芝1800 | 良 | 11 | 3 | 3 | 中島啓之 | 56 | 1:51.9 | ハギノカムイオー |
1982.02.28 | 中山 | バイオレット賞 | 芝2000 | 良 | 12 | 4 | 1 | 中島啓之 | 55 | 2:02.5 | (アズユーライク) |
1982.02.06 | 東京 | ヒヤシンス賞 | ダ1400 | 良 | 9 | 2 | 6 | 柴田政人 | 55 | 1:26.6 | アカネジローマル |
1982.01.23 | 中山 | 白梅賞 | ダ1800 | 良 | 11 | 1 | 1 | 菅原泰夫 | 55 | 1:52.6 | (アズユーライク) |
1982.01.06 | 中山 | 七草特別 | ダ1800 | 稍 | 12 | 1 | 2 | 菅原泰夫 | 55 | 1:51.7 | シーデーグッド |
1981.12.13 | 中山 | 葉牡丹賞 | 芝1600 | 良 | 12 | 1 | 2 | 菅原泰夫 | 54 | 1:35.8 | コンゴウサバンナ |
1981.11.22 | 東京 | さざんか賞 | ダ1400 | 良 | 12 | 2 | 2 | 菅原泰夫 | 53 | 1:27.2 | サクラサワヤカ |
1981.11.01 | 東京2 | 3歳新馬 | ダ1200 | 良 | 9 | 1 | 1 | 菅原泰夫 | 53 | 1:13.4 | (ゴールドパシフイク) |
勝利レース動画
1982.04.18 皐月賞
1982年皐月賞。黄金の馬ハギノカムイオーの試練。加賀武見