年月日 | 競馬場 | 距離 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.08.10 | アーリントンパーク | 芝10F | 9頭 | Bricks and Mortar | 1:59.44 | 牡5 | I.オルティスJr. | C.ブラウン |
2018.08.11 | アーリントンパーク | 芝10F | 9頭 | Robert Bruce | 2:02.29 | 牡4 | I.オルティスJr. | C.ブラウン |
2017.08.12 | アーリントンパーク | 芝10F | 12頭 | Beach Patrol | 2:02.39 | 牡4 | J.ロザリオ | C.ブラウン |
2016.08.13 | アーリントンパーク | 芝10F | 11頭 | Mondialiste | 2:01.87 | 牡6 | D.タドホープ | D.オメーラ |
2015.08.15 | アーリントンパーク | 芝10F | 13頭 | The Pizza Man | 2:02.20 | 騙6 | F.ジェルー | R.ブルーグマン |
2014.08.16 | アーリントンパーク | 芝10F | 7頭 | Hardest Core | 2:01.51 | 騙4 | E.ヴァス | E.グラハム |
2013.08.17 | アーリントンパーク | 芝10F | 13頭 | Real Solution | ― | 牡4 | A.ガルシア | C.ブラウン |
2012.08.18 | アーリントンパーク | 芝10F | 11頭 | Little Mike | 2:02.44 | 騙5 | R.ドミンゲス | D.ローマンズ |
2011.08.13 | アーリントンパーク | 芝10F | 10頭 | Cape Blanco | 2:05.39 | 牡4 | J.スペンサー | A.オブライエン |
2010.08.21 | アーリントンパーク | 芝10F | 9頭 | Debussy | 2:03.01 | 牡4 | W.ビュイック | J.ゴスデン |
2009.08.08 | アーリントンパーク | 芝10F | 8頭 | Gio Ponti | 2:04.19 | 牡4 | R.ドミンゲス | C.クレメント |
2008.08.09 | アーリントンパーク | 芝10F | 7頭 | Spirit One | 2:02.17 | 牡4 | I.メンディザバル | P.ドゥメルキャステル |
2007.08.11 | アーリントンパーク | 芝10F | 7頭 | Jambalaya | 2:04.76 | 騙5 | R.アルバラード | C.フィリップス |
2006.08.12 | アーリントンパーク | 芝10F | 10頭 | The Tin Man | 2:01.35 | 騙8 | V.エスピノーザ | R.マンデラ |
2005.08.13 | アーリントンパーク | 芝10F | 10頭 | Powerscourt | 2:03.38 | 牡5 | K.ファロン | A.オブライエン |
2004.08.14 | アーリントンパーク | 芝10F | 13頭 | Kicken Kris | ― | 牡4 | K.デザーモ | M.モッツ |
2003.08.16 | アーリントンパーク | 芝10F | 13頭 | Sulamani | ― | 牡4 | D.フローレス | S.ビン・スルール |
2002.08.17 | アーリントンパーク | 芝10F | 9頭 | Beat Hollow | 2:02.94 | 牡5 | J.ベイリー | R.フランケル |
2001.08.18 | アーリントンパーク | 芝10F | 12頭 | Silvano | 2:02.64 | 牡5 | A.スボリッチ | A.ヴェーラー |
2000.08.19 | アーリントンパーク | 芝10F | 7頭 | Chester House | 2:01.40 | 牡5 | J.ベイリー | R.フランケル |
1997.08.25 | アーリントンパーク | 芝10F | 8頭 | Marlin | 2:02.54 | 牡4 | G.スティーヴンス | D.ルーカス |
1996.08.25 | アーリントンパーク | 芝10F | 9頭 | Mecke | 2:00.49 | 牡4 | R.デイヴィス | E.トルトラ |
1995.08.27 | アーリントンパーク | 芝10F | 11頭 | Awad | 1:58.69 | 牡5 | E.マープル | D.ドンク |
1994.08.28 | アーリントンパーク | 芝10F | 14頭 | Paradise Creek | 1:59.78 | 牡5 | P.デイ | W.モット |
1993.08.29 | アーリントンパーク | 芝10F | 8頭 | Star of Cozzene | 2:07.50 | 牡5 | J.サントス | M.ヘニング |
1992.09.06 | アーリントンパーク | 芝10F | 12頭 | Dear Doctor | 1:59.84 | 牡5 | C.アスムッセン | J.ハモンド |
1991.09.01 | アーリントンパーク | 芝10F | 10頭 | Tight Spot | 1:59.55 | 牡4 | L.ピンカイ Jr. | R.マッカナリー |
1990.09.02 | アーリントンパーク | 芝10F | 11頭 | Golden Pheasant | 1:59.60 | 牡4 | G.スティーヴンス | C.ウィッティンガム |
1989.09.03 | アーリントンパーク | 芝10F | 13頭 | Steinlen | 2:03.60 | 牡6 | J.サントス | D.ルーカス |
1988.08.20 | ウッドバイン | 芝10F | 14頭 | Mill Native | 2:00.00 | 牡4 | C.アスムッセン | A.ファーブル |
1987.09.06 | アーリントンパーク | 芝10F | 8頭 | Manila | 2:02.40 | 牡4 | A.コルデロ Jr. | L.ジョリー |
1986.08.31 | アーリントンパーク | 芝10F | 14頭 | Estrapade | 2:00.80 | 牝6 | F.トロ | C.ウィッティンガム |
1985.08.25 | アーリントンパーク | 芝10F | 13頭 | Teleprompter | 2:03.40 | 騙5 | T.イヴス | J.ワッツ |
1984.08.26 | アーリントンパーク | 芝10F | 12頭 | John Henry | 2:01.40 | 騙9 | C.マッキャロン | R.マッカナリー |
1983.08.28 | アーリントンパーク | 芝10F | 14頭 | Tolomeo | 2:04.40 | 牡3 | P.エデリー | L.クマーニ |
1982.08.29 | アーリントンパーク | 芝10F | 14頭 | Perrault | 1:58.80 | 牡5 | L.ピンカイ Jr. | C.ウィッティンガム |
1981.08.30 | アーリントンパーク | 芝10F | 12頭 | John Henry | 2:07.60 | 騙6 | W.シューメーカー | R.マッカナリー |
アーリントンミリオンの歴代優勝馬
