開催日 | 開催 | 天気 | 距離 | 馬場 | タイム | 勝ち馬 | 騎手 | 調教師 | 2着馬(同着含) |
2019.02.2 | 京都 | 晴 | ダ1900 | 稍 | 1:57.6 | アングライフェン | M.デムーロ | 安田隆行 | ナムラアラシ |
2018.02.3 | 京都 | 晴 | ダ1900 | 稍 | 1:57.9 | ナムラアラシ | 福永祐一 | 目野哲也 | アングライフェン |
2017.02.12 | 京都 | 晴 | ダ1900 | 重 | 1:57.7 | モルトベーネ | M.デムーロ | 松永昌博 | マイネルクロップ |
2016.02.6 | 京都 | 曇 | ダ1900 | 良 | 1:57.7 | ダブルスター | 松山弘平 | 伊藤圭三 | トップディーヴォ |
2015.02.14 | 京都 | 晴 | ダ1900 | 良 | 1:56.8 | アスカノロマン | 太宰啓介 | 川村禎彦 | マルカプレジオ |
2014.02.15 | 京都 | 曇 | ダ1900 | 不 | 1:56.0 | エーシンゴールド | 川田将雅 | 野中賢二 | マルカプレジオ |
2013.02.9 | 京都 | 晴 | ダ1900 | 稍 | 1:57.8 | メテオロロジスト | 武豊 | 池江泰寿 | スタッドジェルラン |
2012.02.11 | 京都 | 晴 | ダ1900 | 良 | 1:57.3 | エアマックール | 田中学 | 伊藤正徳 | シルクシュナイダー |
2011.02.12 | 京都 | 晴 | ダ1900 | 良 | 1:57.8 | ピイラニハイウェイ | 秋山真一郎 | 池江泰郎 | ワンダーアキュート |
2010.02.13 | 京都 | 晴 | ダ1900 | 重 | 1:55.4 | トランセンド | 安藤勝己 | 安田隆行 | フサイチセブン |
2009.02.14 | 京都 | 晴 | ダ1800 | 重 | 1:49.2 | ウォータクティクス | 武豊 | 池江泰寿 | カフェオリンポス |
2007.10.28 | 京都 | 晴 | ダ1800 | 良 | 1:50.9 | ワンダースピード | 小牧太 | 羽月友彦 | ドンクール |
アルデバランステークスの歴代優勝馬
