エアシャカール | |
---|---|
欧字 | Air Shakur |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿毛 |
生誕 | 1997年2月26日 |
死没 | 2003年3月13日 |
登録日 | 1999年9月9日 |
抹消日 | 2002年12月27日 |
父 | サンデーサイレンス |
母 | アイドリームドアドリーム |
母の父 | Well Decorated |
生国 | 日本(北海道千歳市) |
生産 | 社台ファーム |
馬主 | (株)ラッキーフィールド |
調教師 | 森秀行(栗東) |
競走成績 | |
成績 | 20戦4勝 うち海外1戦0勝 |
賞金 | 5億4505万3000円 |
受賞 | JRA賞 最優秀3歳牡馬 (2000年) |
エアシャカールの血統 | |||
父系 | ヘイロー系(サンデーサイレンス系) | ||
父 サンデーサイレンス | 父の父 Halo 1969 | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | |||
Cosmah | Cosmic Bomb | ||
Almahmoud | |||
父の母 Wishing Well 1975 | Understanding | Promised Land | |
Pretty Ways | |||
Mountain Flower | Montparnasse | ||
Edelweiss | |||
母 アイドリームドアドリーム | 母の父 Well Decorated 1978 | Raja Baba | Bold Ruler |
Missy Baba | |||
Paris Breeze | Majestic Prince | ||
Tobor Jet | |||
母の母 Hidden Trail 1975 | Gleaming | Herbager | |
A Gleam | |||
Tobacco Trail | Ribot | ||
On the Trail | |||
母系(F-No.) | 4号族(FN:4-r) | ||
5代内の近親交配 | アウトブリード |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬 場 | 頭 数 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002.12.22 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 稍 | 14 | 7 | 9 | 横山典弘 | 57 | 510 | 2:34.1 | シンボリクリスエス |
2002.11.24 | 中山 | ジャパンカップ GI | 芝2200 | 良 | 16 | 7 | 12 | 田中勝春 | 57 | 508 | 2:13.4 | ファルブラヴ |
2002.10.27 | 中山 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 良 | 18 | 6 | 4 | 武豊 | 58 | 504 | 1:58.8 | シンボリクリスエス |
2002.06.23 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 良 | 12 | 2 | 4 | K.デザーモ | 58 | 514 | 2:13.2 | ダンツフレーム |
2002.05.25 | 中京 | 金鯱賞 GII | 芝2000 | 良 | 18 | 1 | 2 | 武豊 | 59 | 516 | 1:58.5 | ツルマルボーイ |
2002.03.31 | 阪神 | 産経大阪杯 GII | 芝2000 | 良 | 14 | 3 | 2 | M.デムーロ | 59 | 516 | 1:59.5 | サンライズペガサス |
2001.06.24 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 良 | 12 | 3 | 5 | 蛯名正義 | 58 | 500 | 2:12.3 | メイショウドトウ |
2001.04.29 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 12 | 4 | 8 | 蛯名正義 | 58 | 508 | 3:17.9 | テイエムオペラオー |
2001.04.01 | 阪神 | 産経大阪杯 GII | 芝2000 | 良 | 14 | 4 | 2 | 蛯名正義 | 59 | 506 | 1:58.5 | トーホウドリーム |
2000.11.26 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 良 | 16 | 3 | 14 | 武豊 | 55 | 480 | 2:28.2 | テイエムオペラオー |
2000.10.22 | 京都 | 菊花賞 GI | 芝3000 | 良 | 18 | 2 | 1 | 武豊 | 57 | 494 | 3:04.7 | (トーホウシデン) |
2000.09.24 | 阪神 | 神戸新聞杯 GII | 芝2000 | 良 | 12 | 1 | 3 | 武豊 | 56 | 500 | 2:02.0 | フサイチソニック |
2000.07.29 | 英 | Kジョージ GI | 芝2400 | 良 | 7 | 5 | 武豊 | 55 | 計不 | Montjeu | ||
2000.05.28 | 東京 | 東京優駿 GI | 芝2400 | 良 | 18 | 1 | 2 | 武豊 | 57 | 494 | 2:26.2 | アグネスフライト |
2000.04.16 | 中山 | 皐月賞 GI | 芝2000 | 稍 | 18 | 2 | 1 | 武豊 | 57 | 492 | 2:01.8 | (ダイタクリーヴァ) |
2000.03.05 | 中山 | 報知杯弥生賞 GII | 芝2000 | 良 | 16 | 4 | 2 | 武豊 | 55 | 500 | 2:02.5 | フサイチゼノン |
1999.12.26 | 中山 | ホープフルS OP | 芝2000 | 良 | 13 | 1 | 1 | 武豊 | 54 | 496 | 2.05.9 | (マイネルファラオ) |
1999.12.11 | 阪神 | 3歳500万下 | 芝1800 | 良 | 11 | 1 | 2 | M.デムーロ | 54 | 492 | 1.36.7 | パープルエビス |
1999.11.21 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | 良 | 14 | 1 | 1 | 武豊 | 54 | 502 | 1.36.4 | (エイシンモモタロー) |
1999.10.31 | 東京 | 2歳新馬 | 芝2000 | 良 | 13 | 2 | 5 | 武豊 | 53 | 498 | 2.04.3 | ユーワシーザー |
勝利レース動画
2000.10.22 菊花賞 GI
2000 菊花賞
2000.04.16 皐月賞 GI
2000年 皐月賞(GⅠ) | 第60回 | JRA公式