エアグルーヴ | |
---|---|
欧字 | Air Groove |
漢字 | 氣槽 |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 1993年4月6日 |
死没 | 2013年4月23日 |
登録日 | 1995年4月6日 |
抹消日 | 1999年1月12日 |
父 | トニービン |
母 | ダイナカール |
母の父 | ノーザンテースト |
生国 | 日本(北海道早来町) |
生産 | 社台ファーム早来 |
馬主 | 吉原毎文 →(株)ラッキーフィールド |
調教師 | 伊藤雄二(栗東) |
厩務員 | 田中一征 |
競走成績 | |
受賞 | JRA賞年度代表馬 JRA賞最優秀5歳以上牝馬 (1997年) |
成績 | 19戦9勝 |
賞金 | 8億2196万6000円 |
エアグルーヴの血統 | |||
父系 | ゼダーン系 | ||
父 *トニービン | 父の父 *カンパラ | Kalamoun | *ゼダーン |
Khairunissa | |||
State Pension | *オンリーフォアライフ | ||
Lorelei | |||
父の母 Severn Bridge | Hornbeam | Hyperion | |
Thicket | |||
Priddy Fair | Preciptic | ||
Campanette | |||
母 ダイナカール | 母の父 *ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | |||
Lady Victoria | Victoria Park | ||
Lady Angela | |||
母の母 シャダイフェザー | *ガーサント Guersant | Bubbles | |
Montagnana | |||
*パロクサイド Peroxide | Never Say Die | ||
Feather Ball | |||
母系(F-No.) | パロクサイド系(FN:8-f) | ||
5代内の近親交配 | Hyperion:4×5、Lady Angela:4×5(母内)、Nasrullah:5×5 |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
1998.12.27 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 16 | 2 | 5 | 武豊 | 54 | 468 | 2:32.9 | グラスワンダー |
1998.11.29 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 良 | 15 | 2 | 2 | 横山典弘 | 55 | 472 | 2:26.3 | エルコンドルパサー |
1998.11.15 | 京都 | エリザベス女王杯 GI | 芝2200 | 良 | 14 | 1 | 3 | 横山典弘 | 56 | 478 | 2:13.1 | メジロドーベル |
1998.08.23 | 札幌 | 札幌記念 GII | 芝2000 | 良 | 12 | 1 | 1 | 武豊 | 58 | 474 | 1:59.5 | (サイレントハンター) |
1998.07.12 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 良 | 13 | 3 | 3 | 武豊 | 56 | 476 | 2:12.1 | サイレンススズカ |
1998.06.21 | 阪神 | 鳴尾記念 GII | 芝2000 | 不 | 14 | 1 | 2 | 武豊 | 57 | 470 | 2:04.1 | サンライズフラッグ |
1998.04.05 | 阪神 | 産経大阪杯 GII | 芝2000 | 良 | 9 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | 470 | 2:01.3 | (メジロドーベル) |
1997.12.21 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 16 | 2 | 3 | O.ペリエ | 55 | 470 | 2:34.9 | シルクジャスティス |
1997.11.23 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 良 | 14 | 2 | 2 | 武豊 | 55 | 472 | 2:25.8 | ピルサドスキー |
1997.10.26 | 東京 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 良 | 16 | 2 | 1 | 武豊 | 56 | 478 | 1:59.0 | (バブルガムフェロー) |
1997.08.17 | 札幌 | 札幌記念 GII | 芝2000 | 良 | 13 | 1 | 1 | 武豊 | 55 | 470 | 2:00.2 | (エリモシック) |
1997.06.22 | 阪神 | マーメイドS GIII | 芝2000 | 稍 | 13 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | 476 | 2:02.6 | (シングライクトーク) |
1996.10.20 | 京都 | 秋華賞 GI | 芝2000 | 良 | 18 | 1 | 10 | 武豊 | 55 | 470 | 1:59.8 | ファビラスラフイン |
1996.05.26 | 東京 | オークス GI | 芝2400 | 良 | 18 | 1 | 1 | 武豊 | 55 | 460 | 2:29.1 | (ファイトガリバー) |
1996.03.02 | 阪神 | チューリップ賞 GIII | 芝1600 | 稍 | 14 | 2 | 1 | O.ペリエ | 54 | 452 | 1:34.2 | (ビワハイジ) |
1995.12.03 | 阪神 | 阪神3歳牝馬S GI | 芝1600 | 良 | 11 | 3 | 2 | M.キネーン | 53 | 456 | 1:35.4 | ビワハイジ |
1995.10.29 | 東京 | いちょうS | 芝1600 | 良 | 11 | 1 | 1 | 武豊 | 53 | 458 | 1:35.8 | (マウンテンストーン) |
1995.07.30 | 札幌 | 3歳新馬 | 芝1200 | 稍 | 7 | 1 | 1 | 武豊 | 53 | 458 | 1:12.0 | (ダイワテキサス) |
1995.07.08 | 札幌 | 3歳新馬 | 芝1200 | 良 | 9 | 1 | 2 | 武豊 | 53 | 460 | 1:12.1 | マイネルランサム |
勝利レース動画
1998.08.23 札幌記念 GII
1998 札幌記念 エアグルーヴ