アドマイヤマーズ | |
---|---|
欧字 | Admire Mars |
漢字 | 頌讚火星 |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
生誕 | 2016年3月16日 |
抹消 | 2020年12月17日 |
父 | ダイワメジャー |
母 | ヴィアメディチ |
母の父 | Medicean |
生国 | 日本(北海道安平町) |
生産 | ノーザンファーム |
馬主 | 近藤利一 →近藤旬子 |
調教師 | 友道康夫(栗東) |
競走成績 | |
受賞 | JRA賞最優秀2歳牡馬 (2018年) |
成績 | 13戦6勝 中央:11戦5勝 海外:2戦1勝 |
賞金 | 中央:3億2219万0000円 海外:1675万香港ドル |
アドマイヤマーズの血統 | |||
父系 | サンデーサイレンス系(ヘイロー系) | ||
父 ダイワメジャー | 父の父 サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
父の母 スカーレットブーケ | ノーザンテースト | Northern Dancer | |
Lady Victoria | |||
スカーレットインク | Crimson Satan | ||
Consentida | |||
母 ヴィアメディチ | 母の父 Medicean | Machiavellian | Mr. Prospector |
Coup de Folie | |||
Mystic Goddess | Storm Bird | ||
Rose Goddess | |||
母の母 Via Milano | Singspiel | In The Wings | |
Glorious Song | |||
Salvinaxia | Linamix | ||
Salve | |||
母系(F-No.) | (FN:4-l) | ||
5代内の近親交配 | Halo3×5×5=18.75%、Northern Dancer4×5=9.38% |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.12.13 | 香港 | 香港マイル GI | 芝1600 | 良 | 10 | 2 | 3 | R.ムーア | 57 | 計不 | ゴールデンシックスティ | |
2020.11.22 | 阪神 | マイルCS GI | 芝1600 | 良 | 17 | 5 | 3 | 川田将雅 | 58 | 484 | 1:32.2 | グランアレグリア |
2020.10.31 | 京都 | スワンS GI | 芝1400 | 良 | 16 | 2 | 3 | 川田将雅 | 58 | 482 | 1:21.5 | カツジ |
2020.06.07 | 東京 | 安田記念 GI | 芝1600 | 稍重 | 14 | 6 | 6 | 川田将雅 | 58 | 476 | 1:32.3 | グランアレグリア |
2019.12.08 | 香港 | 香港マイル GI | 芝1600 | 良 | 10 | 1 | C.スミヨン | 56.5 | 470 | 1:33.2 | (ワイクク) | |
2019.10.19 | 東京 | 富士S GIII | 芝1600 | 稍重 | 18 | 1 | 9 | M.デムーロ | 57 | 470 | 1:33.7 | ノームコア |
2019.05.05 | 東京 | NHKマイルC GI | 芝1600 | 良 | 18 | 2 | 1 | M.デムーロ | 57 | 472 | 1:32.4 | (ケイデンスコール) |
2019.04.14 | 中山 | 皐月賞 GI | 芝2000 | 良 | 18 | 2 | 4 | M.デムーロ | 57 | 470 | 1:58.5 | サートゥルナーリア |
2019.02.10 | 東京 | 共同通信杯 GIII | 芝1800 | 良 | 7 | 1 | 2 | M.デムーロ | 57 | 478 | 1:47.0 | ダノンキングリー |
2018.12.16 | 阪神 | 朝日杯FS GI | 芝1600 | 良 | 15 | 2 | 1 | M.デムーロ | 55 | 470 | 1:33.9 | (クリノガウディー) |
2018.11.10 | 京都 | デイリー杯2歳S GII | 芝1600 | 良 | 9 | 1 | 1 | M.デムーロ | 55 | 472 | 1:35.4 | (メイショウショウブ) |
2018.07.21 | 中京 | 中京2歳S | 芝1600 | 良 | 7 | 1 | 1 | M.デムーロ | 54 | 460 | 1:34.7 | (エイシンゾーン) |
2018.06.30 | 中京 | 2歳新馬 | 芝1600 | 良 | 8 | 1 | 1 | M.デムーロ | 54 | 468 | 1:37.7 | (ケイデンスコール) |
レース動画
2019.12.08 香港マイル GI
ADMIRE MARS wins the LONGINES Hong Kong Mile
2019.05.05 NHKマイルC GI
2019 NHKマイルC
2018.12.16 朝日杯FS GI
2018 朝日杯フューチュリティS
2018.11.10 デイリー杯2歳S GII
2018/11/10 京都11R 第53回 デイリー杯2歳S(GⅡ)
2018.07.21 中京2歳S
中京2歳ステークス(OP) アドマイヤマーズ 2018/07/21