アドマイヤドン | |
---|---|
欧字 | Admire Don |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 1999年5月17日 |
父 | ティンバーカントリー |
母 | ベガ |
母の父 | トニービン |
生国 | 日本(北海道早来町) |
生産 | ノーザンファーム |
馬主 | 近藤利一 |
調教師 | 松田博資(栗東) |
厩務員 | 山口慶次 |
競走成績 | |
成績 | 25戦10勝 中央:17戦5勝 地方:7戦5勝 海外:1戦0勝 |
賞金 | 8億6780万8000円 中央:4億380万8000円 地方:4億6400万円 |
アドマイヤドンの血統 | |||
父系 | ウッドマン系 | ||
父 *ティンバーカントリー | 父の父 Woodman 1983 | Mr.Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | |||
*プレイメイト Playmate 1975 | Buckpasser | ||
Intriguing | |||
父の母 Fall Aspen 1976 | Pretense 1963 | Endeavour | |
Imitation | |||
Change Water 1969 | Swaps | ||
Portage | |||
母 ベガ 1990 | 母の父 *トニービン | *カンパラ Kampala 1976 | Kalamoun |
State Pension | |||
Severn Bridge 1965 | Hornbeam | ||
Priddy Fair | |||
母の母 *アンティックヴァリュー | Northern Dancer 1961 | Nearctic | |
Natalma | |||
Moonscape 1967 | Tom Fool | ||
Brazen | |||
母系(F-No.) | (FN:9-f) | ||
5代内の近親交配 | Tom Fool 5×4=9.38%、Swaps 5×4=9.38% Native Dancer 5×5=6.25%、Hyperion 5×5=6.25% |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
2005.05.05 | 船橋 | かしわ記念 GI | ダ1600 | 良 | 10 | 2 | 4 | 安藤勝己 | 57 | 452 | 1:38.5 | ストロングブラッド |
2005.04.03 | 阪神 | 産経大阪杯 GII | 芝2000 | 良 | 9 | 5 | 6 | 安藤勝己 | 59 | 456 | 1:59.7 | サンライズペガサス |
2005.02.20 | 東京 | フェブラリーS GI | ダ1600 | 不良 | 15 | 2 | 5 | 安藤勝己 | 57 | 458 | 1:35.3 | メイショウボーラー |
2004.12.26 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 15 | 8 | 7 | 安藤勝己 | 57 | 452 | 2:30.4 | ゼンノロブロイ |
2004.11.28 | 東京 | JCダート GI | ダ2100 | 良 | 16 | 1 | 2 | 安藤勝己 | 57 | 454 | 2:09.1 | タイムパラドックス |
2004.11.03 | 大井 | JBCクラシック GI | ダ2000 | 稍重 | 13 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 57 | 446 | 2:02.4 | (アジュディミツオー) |
2004.10.11 | 盛岡 | 南部杯 GI | ダ1600 | 稍重 | 12 | 1 | 2 | 武豊 | 57 | 452 | 1:36.0 | ユートピア |
2004.06.30 | 大井 | 帝王賞 GI | ダ2000 | 稍重 | 10 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 57 | 452 | 2:04.0 | (ナイキアディライト) |
2004.03.27 | ア首 | ドバイワールドカップ GI | ダ2000 | 良 | 12 | 8 | 安藤勝己 | 57 | 計不 | PLEASANTLY PERFECT | ||
2004.02.22 | 東京 | フェブラリーS GI | ダ1600 | 良 | 16 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 57 | 454 | 1:36.8 | (サイレントディール) |
2003.11.29 | 東京 | JCダート GI | ダ2100 | 不良 | 16 | 1 | 2 | 安藤勝己 | 57 | 452 | 2:09.2 | フリートストリートダンサー |
2003.11.03 | 大井 | JBCクラシック GI | ダ2000 | 良 | 15 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 57 | 449 | 2:04.3 | (スターキングマン) |
2003.10.13 | 盛岡 | 南部杯 GI | ダ1600 | 不良 | 14 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 57 | 458 | 1:35.4 | (コアレスハンター) |
2003.09.06 | 札幌 | エルムS GIII | ダ1700 | 良 | 13 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 59 | 458 | 1:43.8 | (トシザボス) |
2003.02.23 | 中山 | フェブラリーS GI | ダ1800 | 稍重 | 16 | 2 | 11 | 藤田伸二 | 56 | 448 | 1:53.5 | ゴールドアリュール |
2002.11.23 | 中山 | JCダート GI | ダ1800 | 良 | 16 | 1 | 3 | 藤田伸二 | 55 | 454 | 1:52.4 | イーグルカフェ |
2002.11.04 | 盛岡 | JBCクラシック GI | ダ2000 | 良 | 14 | 2 | 1 | 藤田伸二 | 55 | 451 | 2:05.6 | (プリエミネンス) |
2002.10.20 | 京都 | 菊花賞 GI | 芝3000 | 良 | 18 | 5 | 4 | 藤田伸二 | 57 | 456 | 3:06.4 | ヒシミラクル |
2002.08.18 | 札幌 | 札幌記念 GII | 芝2000 | 良 | 16 | 3 | 4 | 藤田伸二 | 53 | 460 | 1:59.8 | テイエムオーシャン |
2002.05.26 | 東京 | 東京優駿 GI | 芝2400 | 良 | 18 | 8 | 6 | 藤田伸二 | 57 | 440 | 2:26.7 | タニノギムレット |
2002.04.14 | 中山 | 皐月賞 GI | 芝2000 | 良 | 18 | 4 | 7 | 藤田伸二 | 57 | 450 | 1:59.3 | ノーリーズン |
2002.03.16 | 阪神 | 若葉S | 芝2000 | 良 | 11 | 1 | 3 | 藤田伸二 | 56 | 462 | 2:01.6 | シゲルゴッドハンド |
2001.12.09 | 中山 | 朝日杯FS GI | 芝1600 | 良 | 16 | 1 | 1 | 藤田伸二 | 55 | 460 | 1:33.8 | (ヤマノブリザード) |
2001.11.10 | 京都 | 京都2歳S | 芝1800 | 良 | 9 | 1 | 1 | 藤田伸二 | 55 | 452 | 1:47.4 | (オースミエルスト) |
2001.10.13 | 京都 | 2歳新馬 | ダ1400 | 良 | 12 | 1 | 1 | 藤田伸二 | 53 | 454 | 1:26.8 | (スイートルーム) |
勝利レース動画
2004.11.03 JBCクラシック GI
2004 JBCクラシック(アドマイヤドン)