福永祐一騎手のプロフィール
生年月日:1976年12月9日
身長:160.0cm
体重:52.0kg
血液型:B型
星座:射手座
初免許年(免許種類):1996年(平地・障害)
出身地: 滋賀県
所属(所属厩舎): 栗東(北橋修二厩舎→フリー)
初騎乗:1996年3月2日中京2R マルブツブレベスト( 1着)
初勝利:1996年3月2日中京2R マルブツブレベスト
初重賞勝利:1997年11月15日 東京11R 東京スポーツ杯3歳S キングヘイロー
初GI勝利:1999年4月11日 阪神11R 桜花賞 プリモディーネ
身長:160.0cm
体重:52.0kg
血液型:B型
星座:射手座
初免許年(免許種類):1996年(平地・障害)
出身地: 滋賀県
所属(所属厩舎): 栗東(北橋修二厩舎→フリー)
初騎乗:1996年3月2日中京2R マルブツブレベスト( 1着)
初勝利:1996年3月2日中京2R マルブツブレベスト
初重賞勝利:1997年11月15日 東京11R 東京スポーツ杯3歳S キングヘイロー
初GI勝利:1999年4月11日 阪神11R 桜花賞 プリモディーネ
本年成績
現役騎手一覧を参照
過去成績
年度 | 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
2019年 | (平地) | 107 | 110 | 84 | 81 | 61 | 270 | 713 | 0.15 | 0.304 | 0.422 |
(JRA合計) | 107 | 110 | 84 | 81 | 61 | 270 | 713 | 0.15 | 0.304 | 0.422 | |
(地方) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0.111 | 0.444 | 0.444 | |
(総合計) | 108 | 113 | 84 | 81 | 61 | 275 | 722 | 0.15 | 0.306 | 0.422 | |
2018年 | (平地) | 103 | 83 | 84 | 74 | 58 | 287 | 689 | 0.149 | 0.27 | 0.392 |
(JRA合計) | 103 | 83 | 84 | 74 | 58 | 287 | 689 | 0.149 | 0.27 | 0.392 | |
(地方) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 0.2 | 0.333 | 0.4 | |
(総合計) | 106 | 85 | 85 | 76 | 61 | 291 | 704 | 0.151 | 0.271 | 0.392 | |
2017年 | (平地) | 116 | 85 | 81 | 69 | 65 | 324 | 740 | 0.157 | 0.272 | 0.381 |
(JRA合計) | 116 | 85 | 81 | 69 | 65 | 324 | 740 | 0.157 | 0.272 | 0.381 | |
(地方) | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0.167 | 0.333 | 0.583 | |
(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
(総合計) | 118 | 87 | 84 | 73 | 66 | 325 | 753 | 0.157 | 0.272 | 0.384 | |
2016年 | (平地) | 106 | 101 | 70 | 69 | 55 | 302 | 703 | 0.151 | 0.294 | 0.394 |
(JRA合計) | 106 | 101 | 70 | 69 | 55 | 302 | 703 | 0.151 | 0.294 | 0.394 | |
(地方) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.25 | 0.375 | 0.625 | |
(総合計) | 108 | 102 | 72 | 71 | 55 | 303 | 711 | 0.152 | 0.295 | 0.397 | |
2015年 | (平地) | 121 | 112 | 75 | 70 | 71 | 289 | 738 | 0.164 | 0.316 | 0.417 |
(JRA合計) | 121 | 112 | 75 | 70 | 71 | 289 | 738 | 0.164 | 0.316 | 0.417 | |
(地方) | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.182 | 0.545 | 0.727 | |
(海外) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
(総合計) | 123 | 117 | 77 | 71 | 71 | 291 | 750 | 0.164 | 0.32 | 0.423 | |
2014年 | (平地) | 118 | 111 | 92 | 71 | 65 | 294 | 751 | 0.157 | 0.305 | 0.427 |
(JRA合計) | 118 | 111 | 92 | 71 | 65 | 294 | 751 | 0.157 | 0.305 | 0.427 | |
(地方) | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0.176 | 0.412 | 0.706 | |
(海外) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
(総合計) | 122 | 115 | 97 | 73 | 68 | 298 | 773 | 0.158 | 0.307 | 0.432 | |
2013年 | (平地) | 131 | 103 | 103 | 71 | 70 | 366 | 844 | 0.155 | 0.277 | 0.399 |
(JRA合計) | 131 | 103 | 103 | 71 | 70 | 366 | 844 | 0.155 | 0.277 | 0.399 | |
(地方) | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 24 | 0.208 | 0.292 | 0.625 | |
(総合計) | 136 | 105 | 111 | 72 | 72 | 372 | 868 | 0.157 | 0.278 | 0.406 | |
2012年 | (平地) | 115 | 101 | 72 | 88 | 55 | 310 | 741 | 0.155 | 0.291 | 0.389 |
(JRA合計) | 115 | 101 | 72 | 88 | 55 | 310 | 741 | 0.155 | 0.291 | 0.389 | |
(地方) | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
(総合計) | 116 | 101 | 73 | 91 | 59 | 313 | 753 | 0.154 | 0.288 | 0.385 | |
2011年 | (平地) | 133 | 98 | 84 | 84 | 69 | 356 | 824 | 0.161 | 0.28 | 0.382 |
(JRA合計) | 133 | 98 | 84 | 84 | 69 | 356 | 824 | 0.161 | 0.28 | 0.382 | |
(地方) | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 11 | 29 | 0.069 | 0.207 | 0.31 | |
(総合計) | 135 | 102 | 87 | 86 | 76 | 367 | 853 | 0.158 | 0.278 | 0.38 | |
2010年 | (平地) | 109 | 108 | 82 | 79 | 71 | 360 | 809 | 0.135 | 0.268 | 0.37 |
(JRA合計) | 109 | 108 | 82 | 79 | 71 | 360 | 809 | 0.135 | 0.268 | 0.37 | |
(地方) | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 25 | 0.16 | 0.28 | 0.4 | |
(総合計) | 113 | 111 | 85 | 81 | 72 | 372 | 834 | 0.135 | 0.269 | 0.371 | |
2009年 | (平地) | 93 | 82 | 89 | 85 | 71 | 405 | 825 | 0.113 | 0.212 | 0.32 |
(JRA合計) | 93 | 82 | 89 | 85 | 71 | 405 | 825 | 0.113 | 0.212 | 0.32 | |
(地方) | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 21 | 0.095 | 0.143 | 0.429 | |
(総合計) | 95 | 83 | 95 | 86 | 76 | 411 | 846 | 0.112 | 0.21 | 0.323 | |
2008年 | (平地) | 86 | 70 | 86 | 78 | 67 | 417 | 804 | 0.107 | 0.194 | 0.301 |
(JRA合計) | 86 | 70 | 86 | 78 | 67 | 417 | 804 | 0.107 | 0.194 | 0.301 | |
(地方) | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 10 | 32 | 0.125 | 0.219 | 0.469 | |
(総合計) | 90 | 73 | 94 | 80 | 72 | 427 | 836 | 0.108 | 0.195 | 0.307 | |
2007年 | (平地) | 82 | 80 | 67 | 71 | 68 | 376 | 744 | 0.11 | 0.218 | 0.308 |
(JRA合計) | 82 | 80 | 67 | 71 | 68 | 376 | 744 | 0.11 | 0.218 | 0.308 | |
(地方) | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 14 | 0.071 | 0.214 | 0.429 | |
(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
(総合計) | 83 | 82 | 70 | 71 | 71 | 382 | 759 | 0.109 | 0.217 | 0.31 | |
2006年 | (平地) | 88 | 69 | 87 | 89 | 74 | 413 | 820 | 0.107 | 0.191 | 0.298 |
(JRA合計) | 88 | 69 | 87 | 89 | 74 | 413 | 820 | 0.107 | 0.191 | 0.298 | |
(地方) | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 30 | 0.167 | 0.367 | 0.433 | |
(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
(総合計) | 93 | 75 | 89 | 94 | 77 | 424 | 852 | 0.109 | 0.197 | 0.302 | |
2005年 | (平地) | 109 | 70 | 81 | 72 | 80 | 399 | 811 | 0.134 | 0.221 | 0.321 |
(JRA合計) | 109 | 70 | 81 | 72 | 80 | 399 | 811 | 0.134 | 0.221 | 0.321 | |
(地方) | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 16 | 39 | 0.077 | 0.231 | 0.359 | |
(海外) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
(総合計) | 113 | 76 | 86 | 78 | 83 | 415 | 851 | 0.133 | 0.222 | 0.323 | |
2004年 | (平地) | 96 | 81 | 96 | 76 | 69 | 353 | 771 | 0.125 | 0.23 | 0.354 |
(JRA合計) | 96 | 81 | 96 | 76 | 69 | 353 | 771 | 0.125 | 0.23 | 0.354 | |
(地方) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0.167 | 0.417 | 0.583 | |
(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
(総合計) | 98 | 84 | 98 | 77 | 71 | 356 | 784 | 0.125 | 0.232 | 0.357 | |
2003年 | (平地) | 83 | 78 | 67 | 55 | 54 | 359 | 696 | 0.119 | 0.231 | 0.328 |
(JRA合計) | 83 | 78 | 67 | 55 | 54 | 359 | 696 | 0.119 | 0.231 | 0.328 | |
(地方) | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 26 | 0.269 | 0.462 | 0.615 | |
(海外) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
(総合計) | 91 | 83 | 71 | 60 | 54 | 366 | 725 | 0.126 | 0.24 | 0.338 | |
2002年 | (平地) | 89 | 62 | 78 | 74 | 67 | 352 | 722 | 0.123 | 0.209 | 0.317 |
(JRA合計) | 89 | 62 | 78 | 74 | 67 | 352 | 722 | 0.123 | 0.209 | 0.317 | |
(地方) | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 11 | 32 | 0.156 | 0.344 | 0.469 | |
(海外) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
(総合計) | 95 | 68 | 82 | 77 | 71 | 363 | 756 | 0.126 | 0.216 | 0.324 | |
2001年 | (平地) | 81 | 68 | 69 | 76 | 55 | 400 | 749 | 0.108 | 0.199 | 0.291 |
(JRA合計) | 81 | 68 | 69 | 76 | 55 | 400 | 749 | 0.108 | 0.199 | 0.291 | |
(地方) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | 0.133 | 0.2 | 0.267 | |
(海外) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
(総合計) | 84 | 69 | 70 | 77 | 57 | 408 | 765 | 0.11 | 0.2 | 0.292 | |
2000年 | (平地) | 84 | 71 | 61 | 72 | 63 | 309 | 660 | 0.127 | 0.235 | 0.327 |
(JRA合計) | 84 | 71 | 61 | 72 | 63 | 309 | 660 | 0.127 | 0.235 | 0.327 | |
(地方) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0.083 | 0.167 | 0.5 | |
(総合計) | 85 | 72 | 65 | 73 | 64 | 313 | 672 | 0.126 | 0.234 | 0.33 | |
1999年 | (平地) | 43 | 39 | 31 | 39 | 26 | 220 | 398 | 0.108 | 0.206 | 0.284 |
(JRA合計) | 43 | 39 | 31 | 39 | 26 | 220 | 398 | 0.108 | 0.206 | 0.284 | |
(地方) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0.091 | 0.273 | 0.273 | |
(総合計) | 44 | 41 | 31 | 39 | 26 | 228 | 409 | 0.108 | 0.208 | 0.284 | |
1998年 | (平地) | 52 | 52 | 55 | 49 | 49 | 378 | 635 | 0.082 | 0.164 | 0.25 |
(JRA合計) | 52 | 52 | 55 | 49 | 49 | 378 | 635 | 0.082 | 0.164 | 0.25 | |
(地方) | 8 | 6 | 9 | 4 | 2 | 12 | 41 | 0.195 | 0.341 | 0.561 | |
(総合計) | 60 | 58 | 64 | 53 | 51 | 390 | 676 | 0.089 | 0.175 | 0.269 | |
1997年 | (平地) | 62 | 59 | 56 | 67 | 69 | 379 | 692 | 0.09 | 0.175 | 0.256 |
(JRA合計) | 62 | 59 | 56 | 67 | 69 | 379 | 692 | 0.09 | 0.175 | 0.256 | |
(地方) | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 11 | 28 | 0.071 | 0.143 | 0.286 | |
(総合計) | 64 | 61 | 60 | 68 | 77 | 390 | 720 | 0.089 | 0.174 | 0.257 | |
1996年 | (平地) | 53 | 49 | 45 | 50 | 41 | 280 | 518 | 0.102 | 0.197 | 0.284 |
(JRA合計) | 53 | 49 | 45 | 50 | 41 | 280 | 518 | 0.102 | 0.197 | 0.284 | |
(地方) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 14 | 0.214 | 0.357 | 0.429 | |
(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
(総合計) | 56 | 51 | 46 | 53 | 41 | 286 | 533 | 0.105 | 0.201 | 0.287 |
重賞成績
年度 | 競走名 | 馬名 |
2019年 | 東京新聞杯 | インディチャンプ |
高松宮記念 | ミスターメロディ | |
安田記念 | インディチャンプ | |
ユニコーンS | ワイドファラオ | |
CBC賞 | レッドアンシェル | |
ホープフルS | コントレイル | |
2018年 | ファルコンS | ミスターメロディ |
マイラーズC | サングレーザー | |
東京優駿 | ワグネリアン | |
札幌記念 | サングレーザー | |
JBCクラシック | ケイティブレイブ | |
2017年 | 根岸S | カフジテイク |
弥生賞 | カデナ | |
東京スポーツ杯2歳S | ワグネリアン | |
2016年 | 阪神大賞典 | シュヴァルグラン |
フラワーC | エンジェルフェイス | |
高松宮記念 | ビッグアーサー | |
目黒記念 | クリプトグラム | |
中京記念 | ガリバルディ | |
新潟2歳S | ヴゼットジョリー | |
セントウルS | ビッグアーサー | |
秋華賞 | ヴィブロス | |
アルゼンチン共和国杯 | シュヴァルグラン | |
デイリー杯2歳S | ジューヌエコール | |
ラジオN杯京都2歳S | カデナ | |
2015年 | 東京新聞杯 | ヴァンセンヌ |
共同通信杯 | リアルスティール | |
弥生賞 | サトノクラウン | |
阪神牝馬S | カフェブリリアント | |
プロキオンS | ベストウォーリア | |
2014年 | ファルコンS | タガノグランパ |
CBC賞 | トーホウアマポーラ | |
クイーンS | キャトルフィーユ | |
2013年 | CBC賞 | マジンプロスパー |
神戸新聞杯 | エピファネイア | |
毎日王冠 | エイシンフラッシュ | |
菊花賞 | エピファネイア | |
天皇賞(秋) | ジャスタウェイ | |
みやこS | ブライトライン | |
2012年 | 日経新春杯 | トゥザグローリー |
アメリカJCC | ルーラーシップ | |
シルクロードS | ロードカナロア | |
アーリントンC | ジャスタウェイ | |
中山牝馬S | レディアルバローザ | |
阪神大賞典 | ギュスターヴクライ | |
鳴尾記念 | トゥザグローリー | |
安田記念 | ストロングリターン | |
ユニコーンS | ストローハット | |
ラジオNIKKEI杯2歳S | エピファネイア | |
2011年 | チューリップ賞 | レーヴディソール |
日経賞 | トゥザグローリー | |
中山牝馬S | レディアルバローザ | |
金鯱賞 | ルーラーシップ | |
エプソムC | ダークシャドウ | |
ラジオNIKKEI賞 | フレールジャック | |
アイビスサマーダッシュ | エーシンヴァーゴウ | |
札幌記念 | トーセンジョーダン | |
毎日王冠 | ダークシャドウ | |
京阪杯 | ロードカナロア | |
阪神ジュベナイルフィリーズ | ジョワドヴィーヴル | |
2010年 | エプソムC | セイウンワンダー |
北九州記念 | メリッサ | |
シリウスS | キングスエンブレム | |
毎日王冠 | アリゼオ | |
デイリー杯2歳S | レーヴディソール | |
スワンS | マルカフェニックス | |
阪神ジュベナイルフィリーズ | レーヴディソール | |
2009年 | フェアリーS | ジェルミナル |
京成杯 | アーリーロブスト | |
シルクロードS | アーバンストリート | |
金鯱賞 | サクラメガワンダー | |
2008年 | 関屋記念 | マルカシェンク |
鳴尾記念 | サクラメガワンダー | |
阪神C | マルカフェニックス | |
2007年 | 京王杯SC | エイシンドーバー |
オークス | ローブデコルテ | |
関屋記念 | カンパニー | |
シリウスS | ドラゴンファイヤー | |
2006年 | 日経新春杯 | アドマイヤフジ |
毎日杯 | アドマイヤメイン | |
産経大阪杯 | カンパニー | |
阪神牝馬S | ラインクラフト | |
小倉記念 | スウィフトカレント | |
エリザベス女王杯 | フサイチパンドラ | |
阪神C | フサイチリシャール | |
2005年 | ガーネットS | メイショウボーラー |
平安S | ヒシアトラス | |
根岸S | メイショウボーラー | |
フェブラリーS | メイショウボーラー | |
報知杯フィリーズレビュー | ラインクラフト | |
フラワーC | シーザリオ | |
桜花賞 | ラインクラフト | |
NHKマイルC | ラインクラフト | |
オークス | シーザリオ | |
マーメイドS | ダイワエルシエーロ | |
関屋記念 | サイドワインダー | |
朝日チャレンジC | ワンモアチャッター | |
デイリー杯2歳S | マルカシェンク | |
東京スポーツ杯2歳S | フサイチリシャール | |
京阪杯 | カンパニー | |
朝日杯フューチュリティS | フサイチリシャール | |
2004年 | クイーンC | ダイワエルシエーロ |
毎日杯 | キングカメハメハ | |
高松宮記念 | サニングデール | |
オークス | ダイワエルシエーロ | |
ファンタジーS | ラインクラフト | |
京阪杯 | ダイワエルシエーロ | |
2003年 | きさらぎ賞 | ネオユニヴァース |
弥生賞 | エイシンチャンプ | |
プロキオンS | スターリングローズ | |
小倉2歳S | メイショウボーラー | |
デイリー杯2歳S | メイショウボーラー | |
2002年 | 京都牝馬S | ビハインドザマスク |
東海S | ハギノハイグレイド | |
ファルコンS | サニングデール | |
プロキオンS | スターリングローズ | |
函館スプリントS | サニングデール | |
ファンタジーS | ピースオブワールド | |
阪神ジュベナイルフィリーズ | ピースオブワールド | |
朝日杯フューチュリティS | エイシンチャンプ | |
2001年 | 北九州記念 | エイシンプレストン |
毎日王冠 | エイシンプレストン | |
府中牝馬S | マルカキャンディ | |
東スポ杯2歳S | アドマイヤマックス | |
2000年 | アーリントンC | エイシンプレストン |
ニュージーランドT4歳S | エイシンプレストン | |
小倉3歳S | リキセレナード | |
ローズS | ニホンピロスワン | |
セントウルS | ビハインドザマスク | |
1999年 | 京都牝馬特別 | マルカコマチ |
桜花賞 | プリモディーネ | |
朝日杯3歳S | エイシンプレストン | |
1998年 | 小倉記念 | テイエムオオアラシ |
ファンタジーS | プリモディーネ | |
シリウスS | マコトライデン | |
1997年 | 東スポ杯3歳S | キングヘイロー |
表彰歴・記録
表彰歴
2019年 | 優秀騎手賞5位 |
2018年 | 優秀騎手賞5位 |
2017年 | 優秀騎手賞4位 |
2015年 | 優秀騎手賞4位 |
関西テレビ放送賞 | |
2014年 | 優秀騎手賞4位 |
2013年 | ’13JRA賞(JRA最多勝利騎手・JRA最多賞金獲得騎手・MVJ) |
優秀騎手賞1位 | |
関西テレビ放送賞 | |
2012年 | 優秀騎手賞(勝利度数部門5位・勝率部門2位・賞金獲得部門3位) |
2011年 | ’11JRA賞(最高勝率騎手) |
優秀騎手賞(勝利度数部門2位・勝率部門1位・賞金獲得部門2位) | |
関西テレビ放送賞 | |
2010年 | 優秀騎手賞(勝利度数部門4位・賞金獲得部門4位) |
フェアプレー賞(関西) | |
関西テレビ放送賞 | |
2006年 | 優秀騎手賞(賞金獲得部門4位) |
2005年 | 優秀騎手賞(勝利度数部門・勝率部門・賞金獲得部門) |
2004年 | 優秀騎手賞(賞金獲得部門) |
2002年 | 優秀騎手賞(勝利度数部門・賞金獲得部門) |
1996年 | ’96JRA賞(最多勝利新人騎手) |
最多勝利新人騎手賞 | |
関西放送記者クラブ賞(敢闘賞) |
100勝単位達成記録
2,200勝目 | 2019年6月22日 阪神5R2 歳新馬・ラウダシオン |
2,100勝目 | 2018年6月30日 中京9R サラ3歳以上500万下・ルタンデュボヌール |
2,000勝目 | 2017年7月15日 中京8R サラ3歳以上500万下・キセキ |
1,900勝目 | 2016年8月27日 新潟1R サラ2歳未勝利・ジュンヴァリアス |
1,800勝目 | 2015年8月23日 札幌7R サラ3歳以上500万下・ヴェネト |
1,700勝目 | 2014年11月24日 東京12R サラ3歳以上500万下・レッドエンブレム |
1,600勝目 | 2014年2月22日 京都8R サラ4歳以上500万下・トランザムスター |
1,500勝目 | 2013年4月21日 東京6R サラ3歳500万下・フミノファルコン |
1,400勝目 | 2012年5月20日 東京3R サラ3歳未勝利・サウンドレーサー |
1,300勝目 | 2011年9月19日 阪神10R 西宮ステークス(サラ3歳以上1600万下)・ゴールスキー |
1,200勝目 | 2010年11月27日 東京11R プロミネントJT(サラ3歳以上1600万下)・スノークラッシャー |
1,100勝目 | 2009年11月28日 京都8R サラ3歳以上1000万下・セレスダイナミック |
1,000勝目 | 2008年11月30日 京都12R サラ3歳以上1000万下・オリオンスターズ |
900勝目 | 2007年10月6日 京都9R りんどう賞(サラ2歳500万下)・エイムアットビップ |
800勝目 | 2006年7月15日 小倉2R サラ3歳未勝利・トーホウシャイン |
700勝目 | 2005年6月25日 阪神5R サラ2歳新馬・エイシンアモーレ |
600勝目 | 2004年8月21日 小倉1R サラ2歳未勝利・パリスセイリュウ |
500勝目 | 2003年7月20日 小倉6R サラ2歳新馬・メイショウボーラー |
400勝目 | 2002年3月30日 阪神11R コーラルS(サラ4歳以上オープン)・スターリングローズ |
300勝目 | 2001年1月20日 京都3R サラ3歳新馬・アサギリ |
200勝目 | 1999年10月16日 京都4R サラ3歳新馬・エイユータイガー |
100勝目 | 1997年9月27日 阪神4R サラ4歳未勝利・クラッカージャック |